今天,有美媒盘点了本赛至今球员们打转换时的得分TOP11,勇士得分后卫克莱-汤普森是目前联盟中的打转换得分第一人,每回合可以得到1.49分。
以下是盘点本赛季NBA球员打转换得分TOP11:
| 球员 | 转换频率 | 每场回合 | 每回合得分 | 转换投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 汤普森 | 27.8% | 5.0次 | 1.49分 | 77.3% |
| 字母哥 | 21.1% | 5.8次 | 1.41分 | 73.2% |
| 杜兰特 | 22.7% | 5.0次 | 1.38分 | 76.6% |
| 球员 | 转换频率 | 每场回合 | 每回合得分 | 转换投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 12.8% | 3.7次 | 1.27分 | 81.8% |
| 奥拉迪波 | 21.8% | 5.0次 | 1.26分 | 69.0% |
| 小哈达威 | 20.0% | 3.6次 | 1.26分 | 65.9% |
| 博格达诺维奇 | 31.0% | 3.7次 | 1.25分 | 67.8% |
| 戈登 | 18.9% | 4.1次 | 1.23分 | 71.3% |
| 考文顿 | 24.7% | 3.5次 | 1.22分 | 66.7% |
| 詹姆斯 | 22.7% | 5.9次 | 1.22分 | 69.8% |
评论正在加载...