今夏英超的转会窗正式关闭!2018-19赛季的英超联赛将于8月11日(本周六)凌晨打响。利物浦以1.6398亿英镑的支出成为英超最土豪的球队,他们共引进了阿利森、纳比-凯塔、法比尼奥以及沙奇里四名球员。而从毕尔巴鄂转会至切尔西的凯帕以7200万英镑的转会费成为了标王,热刺则没有任何的球员进出纪录,成为最勤俭持家的俱乐部。
埃弗顿和西汉姆则是今夏最具雄心的两支中游球队,他们都花费了不少资金引入强援。埃弗顿更是压哨签下了伯纳德、米纳、安德烈-戈麦斯三人,加上此前签下的迪涅,太妃糖已经挖掉了巴萨3名球员。
总支出:11.97288亿
总收入:3.520503亿
总利润:-8.452377亿
标王:凯帕
投入最大的前三家俱乐部:利物浦、切尔西、埃弗顿
投入最少的三家俱乐部:热刺、水晶宫、沃特福德
单位:英镑
▌曼城
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 马赫雷斯 | 莱斯特城 | 6102万 | 
| 桑德勒 | 兹沃勒 | 225万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 冈恩 | 南安普顿 | 1017万 | 
| 乔-哈特 | 伯恩利 | 351万 | 
| 卡约德 | 顿涅茨克矿工 | 270万 | 
| 马里 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 迪斯克鲁德 | 蔚山现代 | 租借 | 
| 伊利奇 | 布雷达 | 租借 | 
| 布朗 | 布雷达 | 租借 | 
| 哈里森 | 利兹 | 租借 | 
| 亚亚-图雷 | -- | -- | 
| 卡萨雷斯 | 墨尔本城 | 租借 | 
花费:6327万
收入:1638万
利润:-4689万
▌曼联
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 弗雷德 | 顿涅茨克矿工 | 5310万 | 
| 达洛特 | 波尔图 | 1980万 | 
| 格兰特 | 斯托克城 | 153万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 布林德 | 阿贾克斯 | 1440万 | 
| 约翰斯通 | 西布朗 | 662万 | 
| 图安泽贝 | 维拉 | 租借 | 
| 佩雷拉 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 杰克逊 | 斯肯索普 | 租借 | 
| 卡里克 | 退役 | --- | 
花费:7443万
收入:2102万
利润:-5342万
▌热刺
暂无引援和出售球员纪录
▌利物浦
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 阿利松 | 罗马 | 5625万 | 
| 纳比-凯塔 | 莱比锡红牛 | 5400万 | 
| 法比尼奥 | 摩纳哥 | 4050万 | 
| 沙奇里 | 斯托克城 | 1323万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 沃德 | 莱斯特 | 1260万 | 
| 埃姆雷-詹 | 尤文图斯 | 自由转会 | 
| 威廉姆斯 | 洛奇代尔 | 自由转会 | 
| 弗拉纳甘 | 格拉斯哥流浪 | 自由转会 | 
| 伍德伯恩 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 博格丹 | 希伯尼安 | 租借 | 
花费:1亿6398万
收入:1260万
利润:-1亿5138万
▌切尔西
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 凯帕 | 毕尔巴鄂 | 7200万 | 
| 若日尼奥 | 那不勒斯 | 5130万 | 
| 格林 | 哈德斯菲尔德 | 自由转会 | 
| 科瓦契奇 | 皇马 | 租借 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 库尔图瓦 | 皇马 | 3150万 | 
| 帕萨里奇 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 爱德华多 | 维特斯 | 自由转会 | 
| 德拉奇 | 霍森斯 | 自由转会 | 
| 凯恩 | 赫尔城 | 自由转会 | 
| 米亚兹加 | 南特 | 自由转会 | 
| 布莱克曼 | 利兹 | 自由转会 | 
| 贝克 | 利兹 | 自由转会 | 
| 奥利维拉 | 暂无下家 | --- | 
| 内森 | 米内罗竞技 | 自由转会 | 
花费:1亿2330万
收入:3510万
利润:-8820万
▌阿森纳
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 托雷拉 | 桑普多利亚 | 2700万 | 
| 莱诺 | 勒沃库森 | 2250万 | 
| 帕帕斯塔索普洛斯 | 多特蒙德 | 1440万 | 
| 古恩多齐 | 洛里昂 | 720万 | 
| 利希施泰纳 | 尤文图斯 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 阿桑诺 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 阿克蓬 | 萨洛尼卡 | 90万 | 
| 卡索拉 | 维拉利尔 | 自由转会 | 
| 马西 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 威尔谢尔 | 西汉姆 | 自由转会 | 
| 钱伯斯 | 富勒姆 | 租借 | 
| 默德萨克 | 退役 | --- | 
| 卢卡斯-佩雷斯 | 莱斯特城 | 396万 | 
花费:7110万
收入:576万
利润:-6534万
▌伯恩利
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 吉布森 | 米德尔斯堡 | 1521万 | 
| 维德拉 | 德比郡 | 1098万 | 
| 乔-哈特 | 曼城 | 351万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 汤姆-安德森 | 唐卡斯特 | 自由转会 | 
| 阿尔菲尔德 | 格拉斯哥流浪 | 自由转会 | 
花费:2970万
收入:0
利润:-2970万
▌埃弗顿
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 理查利森 | 沃特福德 | 3528万 | 
| 迪涅 | 巴萨 | 1818万 | 
| 米纳 | 巴萨 | 2723万 | 
| 安德烈-戈麦斯 | 巴萨 | 租借 | 
| 伯纳德 | 顿涅茨克矿工 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 克拉森 | 不莱梅 | 1215万 | 
| 莫里 | 比利亚雷亚尔 | 810万 | 
| 昂耶库鲁 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 米拉拉斯 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 格兰特 | 普利茅斯 | 自由转会 | 
| 鲁尼 | 华盛顿联 | 自由转会 | 
| 落贝勒斯 | 贝蒂斯 | 自由转会 | 
| 塔拉沙奇 | 草蜢 | 租借 | 
| 威廉姆斯 | 斯托克城 | 租借 | 
| 加尔布特 | 牛津联 | 租借 | 
花费:8271万
收入:2142万
利润:-6129万
▌莱斯特城
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 麦迪逊 | 诺维奇 | 2250万 | 
| 佩雷拉 | 波尔图 | 1980万 | 
| 赫扎尔 | 摩纳哥 | 1260万 | 
| 沃德 | 利物浦 | 1260万 | 
| 埃文斯 | 西布朗 | 360万 | 
| 本科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 1305万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 马赫雷斯 | 曼城 | 6102万 | 
| 穆萨 | 利雅得胜利 | 1485万 | 
| 哈摩尔 | 哈德斯菲尔德 | 自由转会 | 
| 托马斯 | 斯肯索普 | 租借 | 
| 巴恩斯 | 西布朗 | 租借 | 
| 胡特 | 暂无下家 | --- | 
花费:8415万
收入:7587
利润:828万
▌纽卡斯尔
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 武藤嘉纪 | 美因茨 | 963万 | 
| 梅里洛 | 多特蒙德 | 630万 | 
| 舍尔 | 拉科鲁尼亚 | 360万 | 
| 杜布拉夫卡 | 布拉格斯巴达 | 360万 | 
| 隆东 | 西布朗 | 租借 | 
| 寄诚庸 | 斯旺西 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 米特罗维奇 | 富勒姆 | 1818万 | 
| 梅林洛 | 皇家社会 | 1080万 | 
| 姆贝巴 | 波尔图 | 720万 | 
| 塞尔 | 斯特拉斯堡 | 360万 | 
| 阿姆斯特朗 | 布莱克本 | 171万 | 
| 哈伊达拉 | 朗斯 | 自由转会 | 
| 芬得利 | 基尔马诺克 | 自由转会 | 
| 盖尔 | 西布朗 | 租借 | 
| 科尔贝克 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
花费:2514万
收入:4149万
利润:1635万
▌水晶宫
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 库亚特 | 西汉姆 | 963万 | 
| 迈尔 | 沙尔克04 | 自由转会 | 
| 瓜伊塔 | 赫塔费 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 德兰尼 | 科克城 | 自由转会 | 
| 卡巴耶 | 纳萨尔 | 自由转会 | 
| 萨科 | 暂无下家 | --- | 
| 李青龙 | 暂无下家 | --- | 
花费:963万
收入:0
利润:-963万
▌伯恩茅斯
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 勒尔马 | 莱万特 | 2520万 | 
| 里科 | 莱加内斯 | 1080万 | 
| 布鲁克斯 | 谢菲尔德联 | 1017万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 阿弗贝 | 狼队 | 1026万 | 
| 格拉班 | 诺丁汉森林 | 612万 | 
| 格拉德尔 | 180万 | |
| 卡基尔 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 | 
花费:4617万
收入:1818
利润:-2799万
▌西汉姆
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 菲利佩-安德森 | 拉齐奥 | 3420万 | 
| 迪奥普 | 图卢兹 | 2250万 | 
| 亚尔莫连科 | 多特蒙德 | 1800万 | 
| 法比安斯基 | 斯旺西 | 720万 | 
| 巴尔布恩纳 | 科林蒂安 | 360万 | 
| 费德里奇斯 | 富勒姆 | 自由转会 | 
| 威尔希尔 | 阿森纳 | 自由转会 | 
| 卢卡斯-佩雷斯 | 阿森纳 | 396万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 库亚特 | 水晶宫 | 963万 | 
| 布尔克 | 赫尔城 | 153万 | 
| 埃弗拉 | 暂无下家 | --- | 
花费:8946万
收入:1116万
利润:-7830万
▌沃特福德
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 德乌洛费乌 | 巴萨 | 1179万 | 
| 马辛纳 | 博洛尼亚 | 450万 | 
| 塞马 | 奥斯特桑斯 | 203万 | 
| 纳瓦洛 | 西班牙人 | 180万 | 
| 威尔莫特 | 斯蒂文纳格 | 153万 | 
| 本-福斯特 | 西布朗 | 不详 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 理查利森 | 埃弗顿 | 3528万 | 
| 阿玛尔巴特 | 利雅得胜利 | 765万 | 
| 萨拉特 | 博卡青年 | 207万 | 
| 潘蒂利蒙 | 诺丁汉森林 | 不详 | 
花费:2156万
收入:4500万
利润:2345万
▌布莱顿
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | |
|---|---|---|---|
| 亚汉巴什 | 阿尔克马尔 | 1710万 | |
| 比斯索马 | 里尔 | 1521万 | |
| 贝尔纳多 | 莱比锡红牛 | 900万 | |
| 安东尼 | 西班牙人 | 540万 | |
| 布顿 | 富勒姆 | 405万 | |
| 塔乌 | 马摩洛迪日落 | 288万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 巴尔多克 | 雷丁 | 351万 | 
| 格尔德森 | 格拉斯哥流浪者 | 306万 | 
| 墨菲 | 格拉斯哥流浪者 | 108万 | 
花费:5364万
收入:855
利润:-4509万
▌哈德斯菲尔德
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 孔戈洛 | 摩纳哥 | 1800万 | 
| 迪亚哈比 | 摩纳哥 | 900万 | 
| 索比希 | 斯托克城 | 585万 | 
| 哈代尔乔纳伊 | 因戈尔施塔特 | 450万 | 
| 巴库纳 | 格罗宁根 | 225万 | 
| 罗素尔 | 美因茨 | 225万 | 
| 杜姆 | 多特蒙德 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 因斯 | 斯托克城 | 1008万 | 
| 格林 | 切尔西 | 自由转会 | 
花费:4185万
收入:1008万
利润:-3177万
▌南安普顿
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 维斯特加德 | 门兴 | 2250万 | 
| 埃尔尤努西 | 巴塞尔 | 1620万 | 
| 古恩 | 曼城 | 1017万 | 
| 阿姆斯特朗 | 凯尔特人 | 716万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 1026万 | 
| 加尔多斯 | 克雷奥瓦大学 | 自由转会 | 
花费:5603万
收入:1026万
利润:-4577万
▌狼队
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 特劳雷 | 米德尔斯堡 | 1800万 | 
| 约塔 | 马德里竞技 | 1260万 | 
| 波利 | 波尔图 | 1080万 | 
| 阿弗贝 | 伯恩茅斯 | 1026万 | 
| 穆蒂尼奥 | 摩纳哥 | 504万 | 
| 博纳蒂尼 | 希拉尔 | 360万 | 
| 希门尼斯 | 本菲卡 | 租借 | 
| 卡斯特罗 | 马竞 | 租借 | 
| 帕特里西奥 | 里斯本竞技 | 自由转会 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 阿弗贝 | 斯托克城 | 1215万 | 
| 道格拉斯 | 利兹 | 306万 | 
| 马绍尔 | 诺维奇 | 153万 | 
花费:6300万
收入:1674万
利润:-4626万
▌卡迪夫城
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 墨菲 | 诺维奇 | 1026万 | 
| 里德 | 布里斯托城 | 1022万 | 
| 史密斯 | 女王公园巡游者 | 360万 | 
| 坤宁汉姆 | 普雷斯顿 | 360万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 肯尼迪 | 圣约翰斯顿 | 自由转会 | 
| 威尔逊 | 巴拉福德城 | 自由转会 | 
| 坎普 | 伯明翰城 | 自由转会 | 
花费:2768万
收入:0
利润:-2768万
▌富勒姆
转入:
| 球员 | 转出球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 塞里 | 尼斯 | 2700万 | 
| 米特罗维奇 | 纽卡斯尔 | 1818万 | 
| 马森 | 斯旺西 | 1517万 | 
| 法布里 | 贝西克塔斯 | 540万 | 
| 尼克济奇 | 尼斯 | 360万 | 
转出:
| 球员 | 转入球队 | 转会费 | 
|---|---|---|
| 布顿 | 布莱顿 | 405万 | 
| 费德里奇斯 | 西汉姆 | 自由转会 | 
花费:6971万
收入:405万
利润:-6566万
评论正在加载...