2018年雅加达亚运会男足比赛在北京时间8月10日已经拉开帷幕。25支球队将会被分在6个小组进行捉对厮杀,决出16强的名额。中国U23男足被分在了C组,与东帝汶、阿联酋以及叙利亚同组。
以下是6各小组的具体排名和出线排名规则:(实时更新)
1.小组前2名直接晋级淘汰赛阶段,6个小组的第三名将选取成绩最好的4支球队晋级淘汰赛阶段;
2.积分高者排名靠前;
3.积分相同比较相互胜负关系;
4.相互胜负关系相同比较相互之间比赛的总进球数;
5.总进球数相同比较双方净胜球数
6.净胜球相同比较小组赛总进球数
7.以上条件均相同的2支球队若仍在比赛场地,将会进行直接点球大战较量;
8.比较公平竞赛积分:(1)黄牌-1分;(2)两黄变一红-3分;(3)直接红牌-3分;(4)得到黄牌后再被出示红牌-4分。
9.抽签决定
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2 | 巴勒斯坦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
3 | 中国香港 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
4 | 老挝 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | 中国台北 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
8月10日:
老挝1-3中国香港
巴勒斯坦0-0中国台北
8月12日:
巴勒斯坦2-1老挝
中国台北0-4印度尼西亚
8月15日:
中国香港4-0中国台北
印度尼西亚1-2巴勒斯坦
8月17日:
中国香港1-1巴勒斯坦
老挝0-3印度尼西亚
8月20日:
印度尼西亚3-1中国香港
中国台北0-2老挝
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | 孟加拉国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | 泰国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 2 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
8月14日:
乌兹别克斯坦3-0孟加拉国
泰国1-1卡塔尔
8月16日:
孟加拉国1-1泰国
卡塔尔0-6乌兹别克斯坦
8月19日:
孟加拉国1-0卡塔尔
泰国0-1乌兹别克斯坦
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
2 | 叙利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 | 阿联酋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
4 | 东帝汶 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
8月14日:
中国
6-0东帝汶
阿联酋0-1叙利亚
8月16日:
东帝汶1-4阿联酋
叙利亚0-3中国
8月19日:
东帝汶2-5叙利亚
阿联酋1-2中国
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | 巴基斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | 尼泊尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8月14日:
越南3-0巴基斯坦
日本1-0尼泊尔
8月16日:
巴基斯坦0-4日本
尼泊尔0-2越南
8月19日:
巴基斯坦2-1尼泊尔
日本0-1越南
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
2 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
3 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
8月15日:
吉尔吉斯斯坦1-3马来西亚
韩国6-0巴林
8月17日:
巴林2-2吉尔吉斯斯坦
马来西亚2-1韩国
8月20日:
韩国1-0吉尔吉斯斯坦
马来西亚2-3巴林
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4* |
2 | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4* |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4* |
4 | 缅甸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4* |
*公平竞赛积分:沙特阿拉伯-3,伊朗-5;朝鲜-3,缅甸-6
8月15日:
沙特阿拉伯0-0伊朗
朝鲜1-1缅甸
8月17日:
伊朗3-0朝鲜
缅甸0-3沙特阿拉伯
8月20日:
伊朗0-2缅甸
朝鲜3-0沙特阿拉伯
1.小组赛积分高者排名靠前;
2.积分相同比较双方净胜球数;
3.净胜球相同比较小组赛总进球数;
4.总进球数相同比较公平竞赛积分:(1)黄牌-1分;(2)两黄变一红-3分;(3)直接红牌-4分;(4)得到黄牌后再被出示红牌-5分。
5.抽签决定
排名 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 香港 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
2 | F | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4* |
3 | E | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | C | 阿联酋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
5 | D | 巴基斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | B | 泰国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 2 |
评论正在加载...