唯彩看球讯 2025-2026赛季欧冠小组赛第5轮于11月27日战罢,积分榜呈现出明显的梯队分化态势,阿森纳以全胜战绩独领风骚,多支豪门位列中游,阿贾克斯则全败垫底,具体排名如下:
欧冠积分榜
| 排名 | 球队 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5胜0负 | 15 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 4胜1负 | 12 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 4胜1负 | 12 |
| 4 | 国际米兰 | 4胜1负 | 12 |
| 5 | 皇家马德里 | 4胜1负 | 12 |
| 6 | 多特蒙德 | 3胜1平1负 | 10 |
| 7 | 切尔西 | 3胜1平1负 | 10 |
| 8 | 葡萄牙体育 | 3胜1平1负 | 10 |
| 9 | 曼城 | 3胜1平1负 | 10 |
| 10 | 亚特兰大 | 3胜1平1负 | 10 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 3胜2负 | 9 |
| 12 | 马德里竞技 | 3胜2负 | 9 |
| 13 | 利物浦 | 3胜2负 | 9 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 3胜2负 | 9 |
| 15 | PSV埃因霍温 | 2胜2平1负 | 8 |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 2胜2平1负 | 8 |
| 17 | 勒沃库森 | 2胜2平1负 | 8 |
| 18 | 巴塞罗那 | 2胜1平2负 | 7 |
| 19 | 卡拉巴赫 | 2胜1平2负 | 7 |
| 20 | 那不勒斯 | 2胜1平2负 | 7 |
| 21 | 马赛 | 2胜3负 | 6 |
| 22 | 尤文图斯 | 2胜3负 | 6 |
| 23 | 摩纳哥 | 2胜3负 | 6 |
| 24 | 帕福斯 | 2胜3负 | 6 |
| 25 | 圣吉罗斯联合 | 2胜3负 | 6 |
| 26 | 布鲁日 | 1胜1平3负 | 4 |
| 27 | 毕尔巴鄂竞技 | 1胜1平3负 | 4 |
| 28 | 法兰克福 | 1胜1平3负 | 4 |
| 29 | 哥本哈根 | 1胜1平3负 | 4 |
| 30 | 本菲卡 | 1胜4负 | 3 |
| 31 | 布拉格斯拉维亚 | 1胜4负 | 3 |
| 32 | 博德闪耀 | 2平3负 | 2 |
| 33 | 奥林匹亚科斯 | 2平3负 | 2 |
| 34 | 比利亚雷亚尔 | 1平4负 | 1 |
| 35 | 阿拉木图凯拉特 | 1平4负 | 1 |
| 36 | 阿贾克斯 | 5负 | 0 |
本轮的关键赛果极具影响力,阿森纳3 - 1击败拜仁,成为小组赛唯一全胜的球队;国米则遭马竞绝杀,迎来小组赛首败。而阿贾克斯0-2不敌本菲卡后,成为本赛季欧冠唯一一支5战全败且未获积分的球队,出线已无任何希望。
评论正在加载...