红球:02 07 14 21 28 32 蓝球:05
红球:01 06 13 19 25 31 蓝球:09
红球:03 08 15 22 27 33 蓝球:04
红球:04 09 16 20 26 30 蓝球:12
红球:05 10 17 23 29 32 蓝球:07
红球:02 06 11 18 24 28 蓝球:15
红球:01 07 14 20 25 33 蓝球:01
红球:03 08 12 19 26 31 蓝球:06
红球:04 09 15 21 27 30 蓝球:11
红球:05 10 16 22 28 32 蓝球:16
红球:01 03 11 18 24 29 蓝球:03
红球:02 07 13 19 25 31 蓝球:02
红球:04 08 14 20 26 33 蓝球:10
红球:05 09 15 21 27 30 蓝球:13
红球:01 06 12 18 24 28 蓝球:05
红球:02 07 14 19 25 32 蓝球:14
红球:03 08 15 20 26 31 蓝球:07
红球:04 09 16 21 27 33 蓝球:09
红球:05 10 17 22 28 30 蓝球:12
红球:01 03 11 19 25 32 蓝球:01
红球区间分布:1-11区间是“热出区”,每注平均含2-3个,占比超40%;12-22区间多为“过渡号”,每注1-2个;23-33区间则是“收尾稳定区”,每注约2个,整体形成“前密后匀”的区间结构。
红球奇偶比例:整体奇偶占比接近1:1,单注以“3奇3偶”(8注)为绝对主流,“4奇2偶”“4偶2奇”(各5注)为辅,无极端奇偶组合,符合双色球“均衡出号”的常规规律。
蓝球特征:奇偶分布完全均衡(奇数10次、偶数10次),区间覆盖均匀(低区01-08与高区09-16各10次);高频蓝球集中在01、07、09、12(各2次),均为近期易出的“热门小码”,可重点关注。【立即点击查看双色球试机号后分析】
评论正在加载...