唯彩看球讯 北京时间2026年1月1日,雷霆主场124-95大胜开拓者,豪取3连胜并终结对手2连胜;雷霆以29-5稳居联盟第一,开拓者14-20结束2连胜。
雷霆124-95开拓者
首节(38-30):亚历山大、霍姆格伦内外联动,雷霆单节轰出16-4高潮,最多领先12分,首节领先8分。
次节(73-55):以赛亚·乔连中三分,亚历山大率队打出13-2攻击波,半场领先18分,杨瀚森未出场。
第三节(99-76):雷霆开局13-5将分差拉至26分;开拓者反扑无果,杨瀚森第三节末登场命中三分,三节仍落后23分。
末节(124-95):分差维持20+,比赛进入垃圾时间,杨瀚森末段再登场,双方轮换替补,雷霆轻松拿下。
| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 亚历山大 | 30 | 2 | 6 | 4抢断,半场18分,内外串联主导进攻 |
| 雷霆 | 米切尔 | 17 | 5 | 3 | 替补火力,中距离稳定 |
| 雷霆 | 以赛亚·乔 | 15 | 1 | 1 | 三分5中3,次节连中三分拉开分差 |
| 雷霆 | 杰伦·威廉姆斯 | 13 | 7 | 7 | 3抢断,全能组织锋线 |
| 雷霆 | 霍姆格伦 | 12 | 10 | 1 | 6盖帽,护框统治力,防守核心 |
| 雷霆 | 卡尔森 | 12 | 7 | 1 | 替补高效,篮板与终结稳定 |
| 雷霆 | 多尔特 | 12 | 2 | 1 | 防守强硬,转换得分关键 |
| 开拓者 | 西索科 | 19 | 1 | 2 | 全队最高分,外线火力点 |
| 开拓者 | 阿夫迪亚 | 17 | 7 | 7 | 2抢断,组织与篮板兼顾 |
| 开拓者 | 夏普 | 14 | 4 | 1 | 3抢断,反击得分 |
| 开拓者 | 杨瀚森 | 3 | 5 | 0 | 替补10分50秒,三分2中1,抢5篮板 |
评论正在加载...