唯彩看球讯 北京时间2026年1月20日,NBA常规赛雷霆客场136-104大胜骑士,避免连败的同时以36胜8负稳居联盟第一;骑士结束2连胜,战绩跌至24胜20负,东部排名下滑。雷霆依靠恐怖的外线火力与高效攻防,末节轰出45-25彻底打花比赛,展现卫冕冠军的绝对实力。
骑士104-136雷霆
比分进程
| 节次 | 雷霆 | 骑士 | 关键节点 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 32 | 27 | 雷霆开局10-2领先,亚历山大单节10分,多尔特3记三分,骑士靠莫布利8分勉强支撑 |
| 第二节 | 34 | 24 | 多尔特再砍11分,雷霆单节净胜10分,半场66-51拉开差距 |
| 第三节 | 29 | 28 | 骑士短暂追分,雷霆稳扎稳打,三节结束91-79保持领先 |
| 第四节 | 45 | 25 | 雷霆三分与转换进攻全面爆发,单节净胜20分,比赛提前失去悬念 |
关键转折点
首节中段雷霆打出6-0攻势,奠定领先基调,首节结束领先5分。
第二节多尔特连续命中三分,雷霆将分差扩大至15分,骑士外线失准难以追分。
末节霍姆格伦命中关键三分,雷霆打出18-4攻击波,分差突破30分,比赛进入垃圾时间。
雷霆核心数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 亚历山大 | 30 | 1 | 3 | 投篮20中12,罚球5中5,连续114场得分20+,2盖帽1抢断,效率稳定 |
| 霍姆格伦 | 28 | 8 | 2 | 投篮16中11,三分6中3,末节11分,2盖帽,攻防统治内线 |
| 多尔特 | 18 | 5 | 3 | 三分8中5,第二节11分,成为外线核心火力点 |
| 以赛亚·乔 | 16 | 5 | 2 | 替补高效,三分5中3,提供稳定输出 |
| 威金斯 | 12 | 6 | 3 | 5次抢断,防守端贡献突出 |
骑士核心数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 米切尔 | 19 | 4 | 3 | 投篮18中5,三分9中1,状态低迷,3抢断难救主 |
| 莫布利 | 16 | 7 | 5 | 全队最高助攻,内线策应能力突出 |
| 阿伦 | 16 | 9 | 1 | 3盖帽,防守端表现强硬 |
| 泰森 | 16 | 10 | 4 | 替补两双,提供内线活力 |
| 亨特 | 16 | 9 | 1 | 替补高效,但难以改变战局 |
雷霆:巩固联盟第一位置,展现卫冕冠军实力,亚历山大连续得分20+记录延续,球队士气高涨。
骑士:结束2连胜,排名下滑,外线与关键球处理问题凸显,需调整状态应对后续比赛。
评论正在加载...