红球:02 07 14 21 28 32 蓝球:05
红球:01 06 12 19 25 33 蓝球:09
红球:03 08 15 22 27 31 蓝球:01
红球:04 10 16 23 29 30 蓝球:12
红球:05 09 13 18 24 26 蓝球:07
红球:02 06 11 20 27 33 蓝球:04
红球:01 07 14 21 25 32 蓝球:15
红球:03 08 17 22 28 30 蓝球:11
红球:04 09 12 19 23 29 蓝球:06
红球:05 10 15 18 24 26 蓝球:16
红球:01 03 13 20 27 31 蓝球:03
红球:02 07 16 21 25 33 蓝球:08
红球:04 08 11 19 23 28 蓝球:10
红球:05 09 14 22 26 30 蓝球:13
红球:01 06 12 18 24 29 蓝球:02
红球:03 07 15 20 25 32 蓝球:14
红球:02 04 10 17 23 31 蓝球:07
红球:05 08 13 19 26 33 蓝球:09
红球:01 03 11 21 24 28 蓝球:12
红球:02 06 14 22 27 30 蓝球:01
红球区间分布:1-11区间(前区)号码出现最集中(占比约38%),23-33区间(后区)次之(35%),12-22区间(中区)分布均匀(27%),符合双色球“前区热、后区稳”的常规趋势。
奇偶比例:整体奇偶占比接近1:1,单注以“3奇3偶”(8注)为绝对主流,“4奇2偶”“4偶2奇”各5注,无极端全奇全偶组合,契合开奖常见形态。
蓝球特征:小蓝(01-08)出现12次,大蓝(09-16)8次,小蓝略热;奇偶蓝球各10次,完全均衡;热门蓝球为01、07、12(各2次),可重点关注。
注:以上号码为随机生成,仅作参考。双色球为公益彩票,购彩需理性,量力而行。【立即点击查看双色球试机号后分析】
评论正在加载...