双色球精准预测
热门栏目
0
今天 08:25
| 期号 | 开机号(红+蓝) | 开奖号(红+蓝) | 红球重合数 | 蓝球重合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 04,12,24,27,30,32+05 | 03,13,25,26,30,31+04 | 1 | 0 |
| 2026020 | 02,08,15,21,29,33+11 | 05,10,16,22,28,31+07 | 0 | 0 |
| 2026019 | 07,14,19,23,26,30+03 | 06,13,18,24,27,31+09 | 0 | 0 |
| 2026018 | 01,09,17,22,28,32+08 | 03,10,18,23,29,33+12 | 0 | 0 |
| 2026017 | 06,11,18,25,27,31+04 | 05,11,19,24,28,30+06 | 1 | 0 |
| 2026016 | 03,10,16,21,26,33+09 | 02,09,16,20,25,32+11 | 1 | 0 |
| 2026015 | 08,15,20,24,29,32+13 | 07,15,19,23,28,31+10 | 1 | 0 |
| 2026014 | 04,11,17,22,27,33+07 | 03,11,16,21,26,32+09 | 1 | 0 |
| 2026013 | 05,12,18,23,28,31+10 | 04,12,18,22,27,30+12 | 2 | 0 |
| 2026012 | 09,15,19,25,28,31+06 | 09,14,19,24,28,30+08 | 3 | 0 |
近十期呈现“红球低重合、蓝球零匹配”的核心特征:
红球重合数:0个占3期、1个占5期(占比50%)、2-3个各占1期,平均重合1.1个,符合历史“低重合为主”的规律;
蓝球:10期无一次重合,“避开开机号蓝球”仍是强参考。
本期开机号:06,12,18,23,29,33+07
结合近十期高频区间(11-28)、红球低重合规律及邻号关联性,推荐9+4复式:
红球:05(06邻号)、12(开机号)、17(18邻号)、18(开机号)、23(开机号)、28(29邻号)、29(开机号)、32(33邻号)、33(开机号)——覆盖开机号核心线索,补充邻号平衡重合风险,聚焦高频区间;
蓝球:09,12,13,16——避开开机号07,选择近十期高频蓝球(09、13)及奇偶平衡组合(12偶、16偶),适配蓝球“零重合”规律。 【立即点击查看彩妹排雷】
本推荐既尊重历史数据趋势,又保留开机号的线索价值,平衡了风险与可能性,适合彩民参考。

评论正在加载...