越篮越爱
热门栏目
0
今天 04:01
2026年9月26日02:00德篮甲常规赛,客队耶拿62-77不敌主场作战的中央德国,凭借篮板与防守端的全面优势,中央德国轻松拿下本场胜利。
| 节次 | 耶拿(客) | 中央德国(主) |
|---|---|---|
| 第一节 | 13 | 18 |
| 第二节 | 14 | 22 |
| 第三节 | 21 | 18 |
| 第四节 | 14 | 19 |
| 总计 | 62 | 77 |
关键转折点:
第二节中央德国打出进攻高潮,单节22-14赢下节战,将分差拉开至13分,奠定半场领先优势
第三节耶拿单节21-18追回3分,将分差缩小至10分,但第四节中央德国限制客队仅得14分,再次拉开分差锁定胜局
| 数据类别 | 耶拿(客队) | 中央德国(主队) | 优势方 |
|---|---|---|---|
| 三分球命中/出手 | 2/13(15%) | 9/30(30%) | 中央德国 |
| 罚球命中/出手 | 7/7(100%) | 10/15(67%) | 耶拿 |
| 篮板球 | 19 | 36 | 中央德国 |
| 助攻 | 6 | 9 | 中央德国 |
| 抢断 | 3 | 10 | 中央德国 |
| 盖帽 | 1 | 3 | 中央德国 |
| 犯规 | 14 | 17 | - |
| 总失误 | 7 | 8 | - |
注:总投篮命中/出手数据未在官方统计中完整披露,本场三分球与罚球数据为核心进攻参考指标。
本场比赛中央德国凭借篮板球36比19的巨大优势主导了比赛走向,同时在抢断(10-3)、盖帽(3-1)两项防守数据上全面领先,限制了耶拿的进攻转换机会。尽管耶拿罚球100%命中,但三分命中率仅15%,远低于对手的30%,无法通过外线得分缩小分差。
中央德国:内线球员J.普拉尼出场28分钟,拿到13个篮板(全场最高),同时贡献2次盖帽,是球队篮板领先的核心功臣;穆希迪·科斯特亚与德洛尼·亨特各命中2记三分,为球队提供外线火力。
耶拿:伊拉·李出场25分钟,拿到6篮板1盖帽,是客队篮板端的唯一亮点;T.爱德华兹命中1记三分,拿到3分1助攻。
| 球员姓名 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分命中/出手 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T·斯图克曼 | 28分钟 | 1 | 4 | 1 | 1/3 | 0 |
| 伊拉·李 | 25分钟 | 5 | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
| T.爱德华兹 | 25分钟 | 3 | 2 | 5 | 1/5 | 0 |
| 斯克拉达诺夫斯基 | 18分钟 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0 |
| 克里斯托弗·克劳斯 | 12分钟 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0 |
| 亚历山大·埃雷拉 | 9分钟 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 丹尼尔·比尔 | 1分钟 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 球员姓名 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分命中/出手 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.西马尼齐 | 32分钟 | 1 | 6 | 0 | 0/4 | 0 |
| 安东尼·盖恩斯 | 31分钟 | 4 | 4 | 2 | 0/2 | 0 |
| 穆希迪·科斯特亚 | 29分钟 | 4 | 3 | 1 | 2/6 | 0 |
| J.普拉尼 | 28分钟 | 0 | 13 | 1 | 0/0 | 2 |
| 德洛尼·亨特 | 28分钟 | 3 | 3 | 3 | 2/6 | 0 |
| 克莱伯恩 | 21分钟 | 2 | 4 | 0 | 2/4 | 0 |
| 武克·拉多伊奇奇 | 12分钟 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 0 |
| C.韦尔普 | 11分钟 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 0 |
| 尼基奇 | 8分钟 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
本场胜利后,中央德国的常规赛战绩得到提升,在德篮甲积分榜上有望跻身上游区间;耶拿遭遇客场失利,需要调整客场作战的战术布局。
中央德国需延续篮板与防守端的强势表现,进一步优化进攻效率;耶拿则需要提升三分球命中率与篮板保护能力,改善客场作战的得分困境。
评论正在加载...