唯彩在现场
热门栏目
0
今天 17:30
据德国转会市场最新统计,2026年五大联赛之外的足球球员身价涨幅情况被盘点,本菲卡的两名球员成为涨幅最大的选手。
本菲卡双星领跑涨幅榜
本菲卡的两名球员普雷斯蒂安尼与谢尔德鲁普占据涨幅榜前两位,其中普雷斯蒂安尼身价涨幅达2800万欧元,当前身价为4000万欧元;谢尔德鲁普涨幅为2600万欧元,同样达到4000万欧元的身价。
五大联赛外球员涨幅前十榜单
| 排名 | 球员 | 所属俱乐部 | 当前身价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普雷斯蒂安尼 | 本菲卡 | 4000万欧元 | 2800万欧元 |
| 2 | 谢尔德鲁普 | 本菲卡 | 4000万欧元 | 2600万欧元 |
| 3 | 特雷索尔迪 | 布鲁日 | 3500万欧元 | 2500万欧元 |
| 4 | 萨默维尔 | 利雅得新月 | 4500万欧元 | 2300万欧元 |
| 5 | 马特乌斯·马内 | 狼队 | 2300万欧元 | 2280万欧元 |
| 6 | 弗罗霍尔特 | 波尔图 | 5000万欧元 | 2000万欧元 |
| 7 | 卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 3500万欧元 | 2000万欧元 |
| 8 | 伊布拉西马·巴 | 葡萄牙体育 | 2000万欧元 | 1900万欧元 |
| 9 | 布鲁赫曼斯 | 亨克 | 2000万欧元 | 1900万欧元 |
| 10 | 佐马 | 纽伦堡 | 2000万欧元 | 1820万欧元 |
其他球队球员表现亮眼
除本菲卡双星外,布鲁日的特雷索尔迪、利雅得新月的萨默维尔等球员涨幅也较为显著,展现出五大联赛外球员的成长潜力。
后续随着足球赛事的推进,这些球员的身价是否会继续波动,值得关注。
评论正在加载...