越篮越爱
热门栏目
0
昨天 20:30
2026年10月23日18:30,NBL(A)常规赛墨尔本联客场挑战珀斯野猫,四节战罢珀斯野猫以103-102一分险胜对手,全场双方攻防拉锯至最后一秒,珀斯凭借末节稳定的罚球输出带走胜利。
| 节次 | 墨尔本联单节得分 | 珀斯野猫单节得分 | 关键节点 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 26 | 25 | 墨尔本联外线率先开火,单节领先1分抢占开局优势 |
| 第二节 | 22 | 21 | 双方进攻效率同步回落,半场结束墨尔本联仅领先2分 |
| 第三节 | 31 | 31 | 两队展开对攻大战,单节同砍31分分差未发生变化 |
| 第四节 | 23 | 26 | 珀斯野猫末节发力反超比分,最后时刻凭借稳定罚球守住1分优势 |
【转折点】末节最后2分钟,珀斯野猫连续4次罚球全中,将分差拉开到3分,墨尔本联最后一攻压哨上篮不中错失绝平机会。
| 数据项 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 | 优势方 |
|---|---|---|---|
| 投篮命中率 | 38/74 (51%) | 39/80 (49%) | 墨尔本联 |
| 三分命中率 | 9/30 (30%) | 10/31 (32%) | 珀斯野猫 |
| 罚球命中率 | 17/22 (77%) | 13/15 (87%) | 珀斯野猫 |
| 篮板 | 35 | 34 | 墨尔本联 |
| 助攻 | 23 | 23 | 持平 |
| 抢断 | 8 | 7 | 墨尔本联 |
| 盖帽 | 5 | 0 | 墨尔本联 |
| 失误 | 14 | 12 | 珀斯野猫 |
| 球员 | 所属球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特拉沃斯 | 墨尔本联 | 26 | 9 | 5 | 18投11中砍下全队最高分,攻防两端存在感拉满 |
| J.奥杜罗 | 墨尔本联 | 22 | 4 | 1 | 内线8投8中命中率100%,是墨尔本联内线核心输出点 |
| 杜利特 | 珀斯野猫 | 23 | 10 | 8 | 砍下两双数据,末节关键罚球全部命中,率队完成绝杀 |
| 伊莱·佩珀 | 珀斯野猫 | 22 | 3 | 2 | 20投7中贡献稳定输出,外线多次命中关键远投 |
本场比赛墨尔本联在投篮命中率、篮板、盖帽多项数据上占据优势,珀斯野猫全场0盖帽的情况下依然能赢球,核心原因是罚球命中率高出对手10个百分点,全场仅出现12次失误比对手少2次,在拉锯战的最后阶段用更稳定的罚球输出顶住了压力。
墨尔本联这边特拉沃斯砍下26分9篮板的准两双,J.奥杜罗更是交出了运动战100%命中率的恐怖表现,可惜最后一攻未能完成绝平。珀斯核心杜利特全场砍下23分10篮板8助攻的准三双数据,是球队拿下胜利的绝对功臣。
本场比赛过后珀斯野猫拿下新赛季主场开门红,在NBL(A)西部赛区的排名竞争中抢占先机,接下来他们将连续坐镇主场迎战悉尼国王;墨尔本联惜败之后错失客场拿分机会,后续需要优化罚球稳定性,调整状态迎接接下来的连续客场赛程。
评论正在加载...