唯彩看球

返回

骑士 VS 公牛

骑士 骑士

94 : 73

已结束

2015-05-15 08:00

NBA 周四 301

公牛 公牛

专家分析

  军情动态:联盟审查了第五战的冲突录像,不会对公牛大前锋塔伊·吉布森做出禁赛处罚,反而补吹骑士德拉维多瓦一个技术犯规,联盟认定德拉维多瓦有故意用双脚夹住吉布森,而吉布森随后脚踢德拉维多瓦情有可原。公牛内线核心加索尔的左腿筋伤势已经得到缓解,他希望自己能够参加第六战。主帅锡伯杜表示,加索尔已经参加了球队的轻度训练,会在赛前决定是否上场。种种迹象表明,加索尔应该会在此战复出,但是上场时间可能受到一定的限制。公牛已经被逼到绝境,主帅锡伯杜号召将士们奋力一搏,争取将系列赛拖到抢七大战。骑士方面,詹姆斯的脚踝伤势并无大碍,他会继续出战。但是欧文仍然受到膝盖肌腱炎的影响,他表示正经受职业生涯最大的挑战。骑士替补前锋詹姆斯·琼斯在上一战手指受伤,但是他表示不会影响其参加比赛。琼斯是骑士目前替补席的3名主要轮换球员之一,不过最近两战他状态欠佳,上场时间遭到压缩。

  盘口分析:公牛的让分并不多,在加索尔回归的情况下,只让2.5分,不看好其赢球。对于骑士来说,他们必须趁热打铁,趁着加索尔刚复出,可能状态还不会立马恢复而痛下杀手,否则到了第七场,骑士未必能占到多少便宜。骑士詹姆斯已经找回最好的状态,上一战轰下38分、12个篮板和6次助攻,打出杀神的本色。欧文状态复苏也是一大好事,上一战欧文得到25分和6次助攻。骑士的角色球员香波特、JR史密斯、特里斯坦·汤普森都有不错的发挥,他们在客场也有不错的战斗力。公牛的问题在于,加索尔的状态不明,而且当他与罗斯一起上场时反而难以发挥最好。两队上一战打出207分的总分,轻松打出大分。尽管两队都重视防守,但是球队的得分点比较多,难以完全掐死对手。公牛加索尔复出,球队的进攻火力将提升,同时公牛的防守也会下降一些,给骑士更多的机会。骑士加快了进攻节奏,他们的外线球员欧文、JR史密斯、香波特的投篮手感都很不错,三分火力够猛,有利于制造大分,此战还是追捧大分为妙。

  【推荐:主负,让分主负(主让2.5),大分(192.5)】

查看全部分析

联赛战绩

骑士

已赛 胜率 得分 失分 净胜
1080 569 511 52.69% 96 96 0
552 345 207 62.5% 97 93 4
528 224 304 42.42% 95 98 -3

公牛

已赛 胜率 得分 失分 净胜
1075 606 469 56.37% 96 94 2
540 355 185 65.74% 97 93 4
535 251 284 46.92% 95 96 -1
联赛积分榜
东部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 骑士 82 57 25 69.51%
1 凯尔特人 82 53 29 64.63%
1 猛龙 82 59 23 71.95%
1 雄鹿 82 60 22 73.17%
1 雄鹿 73 56 17 76.71%
1 76人 72 49 23 68.06%
1 热火 82 53 29 64.63%
2 猛龙 82 56 26 68.29%
2 骑士 82 51 31 62.2%
2 凯尔特人 82 55 27 67.07%
2 猛龙 82 58 24 70.73%
2 猛龙 72 53 19 73.61%
2 篮网 72 48 24 66.67%
2 凯尔特人 82 51 31 62.2%
3 热火 82 48 34 58.54%
3 猛龙 82 51 31 62.2%
3 76人 82 52 30 63.41%
3 76人 82 51 31 62.2%
3 凯尔特人 72 48 24 66.67%
3 雄鹿 72 46 26 63.89%
3 雄鹿 82 51 31 62.2%
4 老鹰 82 48 34 58.54%
4 奇才 82 49 33 59.76%
4 骑士 82 50 32 60.98%
4 凯尔特人 82 49 33 59.76%
4 步行者 73 45 28 61.64%
4 尼克斯 72 41 31 56.94%
4 76人 82 51 31 62.2%
5 凯尔特人 82 48 34 58.54%
5 老鹰 82 43 39 52.44%
5 步行者 82 48 34 58.54%
5 步行者 82 48 34 58.54%
5 热火 73 44 29 60.27%
5 老鹰 72 41 31 56.94%
5 猛龙 82 48 34 58.54%
6 黄蜂 82 48 34 58.54%
6 雄鹿 82 42 40 51.22%
6 热火 82 44 38 53.66%
6 魔术 82 42 40 51.22%
6 76人 73 43 30 58.9%
6 热火 72 40 32 55.56%
6 公牛 82 46 36 56.1%
7 步行者 82 45 37 54.88%
7 步行者 82 42 40 51.22%
7 雄鹿 82 44 38 53.66%
7 篮网 82 42 40 51.22%
7 篮网 72 35 37 48.61%
7 凯尔特人 72 36 36 50%
7 篮网 82 44 38 53.66%
8 活塞 82 44 38 53.66%
8 公牛 82 41 41 50%
8 奇才 82 43 39 52.44%
8 活塞 82 41 41 50%
8 魔术 73 33 40 45.21%
8 奇才 72 34 38 47.22%
8 骑士 82 44 38 53.66%
9 公牛 82 42 40 51.22%
9 热火 82 41 41 50%
9 活塞 82 39 43 47.56%
9 黄蜂 82 39 43 47.56%
9 奇才 72 25 47 34.72%
9 步行者 72 34 38 47.22%
9 老鹰 82 43 39 52.44%
10 奇才 82 41 41 50%
10 活塞 82 37 45 45.12%
10 黄蜂 82 36 46 43.9%
10 热火 82 39 43 47.56%
10 黄蜂 65 23 42 35.38%
10 黄蜂 72 33 39 45.83%
10 黄蜂 82 43 39 52.44%
11 魔术 82 35 47 42.68%
11 黄蜂 82 36 46 43.9%
11 尼克斯 82 29 53 35.37%
11 奇才 82 32 50 39.02%
11 公牛 65 22 43 33.85%
11 公牛 72 31 41 43.06%
11 尼克斯 82 37 45 45.12%
12 雄鹿 82 33 49 40.24%
12 尼克斯 82 31 51 37.8%
12 篮网 82 28 54 34.15%
12 老鹰 82 29 53 35.37%
12 尼克斯 66 21 45 31.82%
12 猛龙 72 27 45 37.5%
12 奇才 82 35 47 42.68%
13 尼克斯 82 32 50 39.02%
13 魔术 82 29 53 35.37%
13 公牛 82 27 55 32.93%
13 公牛 82 22 60 26.83%
13 活塞 66 20 46 30.3%
13 骑士 72 22 50 30.56%
13 步行者 82 25 57 30.49%
14 篮网 82 21 61 25.61%
14 76人 82 28 54 34.15%
14 魔术 82 25 57 30.49%
14 骑士 82 19 63 23.17%
14 老鹰 67 20 47 29.85%
14 魔术 72 21 51 29.17%
14 活塞 82 23 59 28.05%
15 76人 82 10 72 12.2%
15 篮网 82 20 62 24.39%
15 老鹰 82 24 58 29.27%
15 尼克斯 82 17 65 20.73%
15 骑士 65 19 46 29.23%
15 活塞 72 20 52 27.78%
15 魔术 82 22 60 26.83%
西部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 勇士 82 73 9 89.02%
1 勇士 82 67 15 81.71%
1 火箭 82 65 17 79.27%
1 勇士 82 57 25 69.51%
1 湖人 71 52 19 73.24%
1 爵士 72 52 20 72.22%
1 太阳 82 64 18 78.05%
2 马刺 82 67 15 81.71%
2 马刺 82 61 21 74.39%
2 勇士 82 58 24 70.73%
2 掘金 82 54 28 65.85%
2 快船 72 49 23 68.06%
2 太阳 72 51 21 70.83%
2 灰熊 82 56 26 68.29%
3 雷霆 82 55 27 67.07%
3 火箭 82 55 27 67.07%
3 开拓者 82 49 33 59.76%
3 火箭 82 53 29 64.63%
3 掘金 73 46 27 63.01%
3 掘金 72 47 25 65.28%
3 勇士 82 53 29 64.63%
4 快船 82 53 29 64.63%
4 爵士 82 51 31 62.2%
4 雷霆 82 48 34 58.54%
4 开拓者 82 53 29 64.63%
4 火箭 72 44 28 61.11%
4 快船 72 47 25 65.28%
4 独行侠 82 52 30 63.41%
5 开拓者 82 44 38 53.66%
5 快船 82 51 31 62.2%
5 爵士 82 48 34 58.54%
5 爵士 82 50 32 60.98%
5 雷霆 72 44 28 61.11%
5 独行侠 72 42 30 58.33%
5 爵士 82 49 33 59.76%
6 独行侠 82 42 40 51.22%
6 雷霆 82 47 35 57.32%
6 鹈鹕 82 48 34 58.54%
6 雷霆 82 49 33 59.76%
6 爵士 72 44 28 61.11%
6 开拓者 72 42 30 58.33%
6 掘金 82 48 34 58.54%
7 灰熊 82 42 40 51.22%
7 灰熊 82 43 39 52.44%
7 马刺 82 47 35 57.32%
7 马刺 82 48 34 58.54%
7 独行侠 75 43 32 57.33%
7 湖人 72 42 30 58.33%
7 森林狼 82 46 36 56.1%
8 火箭 82 41 41 50%
8 开拓者 82 41 41 50%
8 森林狼 82 47 35 57.32%
8 快船 82 48 34 58.54%
8 开拓者 75 36 39 48%
8 灰熊 72 38 34 52.78%
8 快船 82 42 40 51.22%
9 爵士 82 40 42 48.78%
9 掘金 82 40 42 48.78%
9 掘金 82 46 36 56.1%
9 国王 82 39 43 47.56%
9 灰熊 74 34 40 45.95%
9 勇士 72 39 33 54.17%
9 鹈鹕 82 36 46 43.9%
10 国王 82 33 49 40.24%
10 鹈鹕 82 34 48 41.46%
10 快船 82 42 40 51.22%
10 湖人 82 37 45 45.12%
10 太阳 73 34 39 46.58%
10 马刺 72 33 39 45.83%
10 马刺 82 34 48 41.46%
11 掘金 82 33 49 40.24%
11 独行侠 82 33 49 40.24%
11 湖人 82 35 47 42.68%
11 森林狼 82 36 46 43.9%
11 马刺 71 32 39 45.07%
11 鹈鹕 72 31 41 43.06%
11 湖人 82 33 49 40.24%
12 鹈鹕 82 30 52 36.59%
12 国王 82 32 50 39.02%
12 国王 82 27 55 32.93%
12 灰熊 82 33 49 40.24%
12 国王 72 31 41 43.06%
12 国王 72 31 41 43.06%
12 国王 82 30 52 36.59%
13 森林狼 82 29 53 35.37%
13 森林狼 82 31 51 37.8%
13 独行侠 82 24 58 29.27%
13 鹈鹕 82 33 49 40.24%
13 鹈鹕 72 30 42 41.67%
13 森林狼 72 23 49 31.94%
13 开拓者 82 27 55 32.93%
14 太阳 82 23 59 28.05%
14 湖人 82 26 56 31.71%
14 灰熊 82 22 60 26.83%
14 独行侠 82 33 49 40.24%
14 森林狼 64 19 45 29.69%
14 雷霆 72 22 50 30.56%
14 雷霆 82 24 58 29.27%
15 湖人 82 17 65 20.73%
15 太阳 82 24 58 29.27%
15 太阳 82 21 61 25.61%
15 太阳 82 19 63 23.17%
15 勇士 65 15 50 23.08%
15 火箭 72 17 55 23.61%
15 火箭 82 20 62 24.39%

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...