梦想
客
76 : 72
已结束
2015-07-17 03:30
WNBA 周四 301
火花
主
梦想
客
76 : 72
已结束
2015-07-17 03:30
WNBA 周四 301
火花
主
火花在客场还未取胜,不过她们近期在主场取胜两场。火花将士在主场的表现还好,毕竟她们目前已经能够凑齐一套还不错的首发阵容。其实从首发阵容来看,火花要强于梦想一些,尤其在梦想受到伤病困扰的情况下。火花首发阵容有托利弗、恩内卡·奥胡米克和拉文德三位全明星水准的大将,另外另外外线球员菲利普斯和特梅卡·约翰逊也有着不错的实力,其中菲利普斯上赛季作为替补帮助水星夺冠,约翰逊则是经验非常丰富的老将。
梦想的内线大将利特尔已经因伤缺席两场比赛,此战也很可能缺阵,这对于梦想的战斗力是巨大的影响。梦想球员在客场的发挥非常不稳定,她们的核心麦卡特里上一战竟然20投3中,梦想在客场不敌水星,输球输盘。梦想现在缺少得分点,太依赖麦卡特里得分,一旦她发挥不佳就非常被动。
两队的进攻节奏都很快,回到主场的火花有望找回进攻节奏,她们的得分点比较多,此战打出大分可能性比较大。
【推荐:主胜,让分主胜(主让2.5),大分(152.5)】
查看全部分析| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 293 | 142 | 151 | 48.46% | 79 | 79 | 0 |
| 主 | 148 | 85 | 63 | 57.43% | 80 | 77 | 3 |
| 客 | 145 | 57 | 88 | 39.31% | 78 | 81 | -3 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 400 | 205 | 195 | 51.25% | 76 | 76 | 0 |
| 主 | 198 | 122 | 76 | 61.62% | 78 | 74 | 4 |
| 客 | 202 | 83 | 119 | 41.09% | 74 | 77 | -3 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 梦想 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 1 | 神秘人 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 自由人 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 1 | 阳光 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1 | 阳光 | 32 | 26 | 6 | 81.25% |
| 1 | 天空 | 22 | 12 | 10 | 54.55% |
| 1 | 自由人 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 阳光 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 神秘人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 2 | 神秘人 | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
| 2 | 天空 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 2 | 阳光 | 22 | 10 | 12 | 45.45% |
| 2 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 天空 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 2 | 天空 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 天空 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 梦想 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 3 | 神秘人 | 22 | 9 | 13 | 40.91% |
| 3 | 梦想 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 3 | 自由人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 3 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 狂热 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 神秘人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 梦想 | 22 | 7 | 15 | 31.82% |
| 4 | 狂热 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 4 | 天空 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 4 | 狂热 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 4 | 天空 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 4 | 天空 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 5 | 梦想 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 5 | 自由人 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 5 | 梦想 | 32 | 8 | 24 | 25% |
| 5 | 梦想 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 狂热 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 5 | 狂热 | 22 | 6 | 16 | 27.27% |
| 5 | 阳光 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 5 | 自由人 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 自由人 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 6 | 梦想 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 狂热 | 32 | 6 | 26 | 18.75% |
| 6 | 自由人 | 22 | 2 | 20 | 9.09% |
| 6 | 狂热 | 34 | 6 | 28 | 17.65% |
| 6 | 狂热 | 34 | 9 | 25 | 26.47% |
| 6 | 神秘人 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 6 | 阳光 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王牌 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 1 | 天猫 | 34 | 27 | 7 | 79.41% |
| 1 | 天猫 | 34 | 28 | 6 | 82.35% |
| 1 | 风暴 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 火花 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 32 | 24 | 8 | 75% |
| 1 | 天猫 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 天猫 | 32 | 22 | 10 | 68.75% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 2 | 王牌 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 飞翼 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 2 | 风暴 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 风暴 | 32 | 21 | 11 | 65.63% |
| 3 | 风暴 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 风暴 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 3 | 火花 | 22 | 15 | 7 | 68.18% |
| 3 | 火花 | 34 | 19 | 15 | 55.88% |
| 3 | 风暴 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 3 | 水星 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 飞翼 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 火花 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 4 | 天猫 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 4 | 水星 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 飞翼 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 水星 | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
| 4 | 水星 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 5 | 水星 | 22 | 13 | 9 | 59.09% |
| 5 | 风暴 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 32 | 14 | 18 | 43.75% |
| 5 | 火花 | 7 | 2 | 5 | 28.57% |
| 5 | 风暴 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 11 | 23 | 32.35% |
| 5 | 水星 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 6 | 天猫 | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
| 6 | 火花 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 6 | 飞翼 | 22 | 8 | 14 | 36.36% |
| 6 | 飞翼 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 王牌 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 王牌 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...