唯彩看球

返回

王牌 VS 天猫

王牌 王牌

76 : 83

已结束

2015-08-12 08:00

WNBA 周二 303

天猫 天猫

专家分析

  天猫上一战在主场击败强大的火花,她们的状态已经复苏,天猫此前遭遇客场两连败,球队在客场的作战能力不值得信赖,但是在主场天猫状态极佳,本赛季天猫的主场战绩为9胜2负,只要正常发挥,天猫此战有望大胜银星。银星的内线存在太大的漏洞,阿贝尔并不是称职的首发球员,而大前锋索菲亚·杨防守很差,她年龄偏大。天猫的两大内线福尔斯和布伦森都身强体壮,运动能力出色,攻击力超强,她们有望完爆银星内线,而摩尔又是喜欢攻击内线的球员,此战天猫有望牢牢控制住内线,对银星形成巨大的打击。

  银星本赛季还从来没有在客场赢球,而且在客场碰上强队,她们的年轻球员总是状态大打折扣。麦克布里德、吉亚·帕金斯这两位外线大将在客场的进攻效率一般。银星的内线软肋无法得到改变,此战注定要大比分落败。银星的客场进攻效率不值得信赖,天猫防守不错,此战打出小分希望比较大。

  【竞彩推荐】主胜,让分主胜(主让13.5),小分(147.5)

查看全部分析

联赛战绩

王牌

已赛 胜率 得分 失分 净胜
407 182 225 44.72% 74 76 -2
205 106 99 51.71% 75 74 1
202 76 126 37.62% 73 77 -4

天猫

已赛 胜率 得分 失分 净胜
405 231 174 57.04% 78 76 2
205 142 63 69.27% 80 74 6
200 89 111 44.5% 76 78 -2
联赛积分榜
东部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 自由人 34 22 12 64.71%
1 梦想 34 23 11 67.65%
1 神秘人 34 26 8 76.47%
1 自由人 34 21 13 61.76%
1 阳光 5 4 1 80%
1 阳光 32 26 6 81.25%
1 天空 22 12 10 54.55%
1 自由人 34 23 11 67.65%
2 阳光 34 23 11 67.65%
2 神秘人 34 22 12 64.71%
2 神秘人 7 5 2 71.43%
2 天空 32 16 16 50%
2 阳光 22 10 12 45.45%
2 阳光 34 21 13 61.76%
2 天空 34 18 16 52.94%
2 天空 34 21 13 61.76%
3 天空 34 20 14 58.82%
3 梦想 34 17 17 50%
3 神秘人 22 9 13 40.91%
3 梦想 6 4 2 66.67%
3 自由人 32 12 20 37.5%
3 阳光 34 21 13 61.76%
3 狂热 34 20 14 58.82%
3 神秘人 34 18 16 52.94%
4 神秘人 32 12 20 37.5%
4 神秘人 34 18 16 52.94%
4 梦想 22 7 15 31.82%
4 狂热 34 17 17 50%
4 天空 34 12 22 35.29%
4 狂热 34 13 21 38.24%
4 天空 5 3 2 60%
4 天空 34 13 21 38.24%
5 梦想 34 12 22 35.29%
5 自由人 34 7 27 20.59%
5 梦想 32 8 24 25%
5 梦想 34 15 19 44.12%
5 狂热 8 2 6 25%
5 狂热 22 6 16 27.27%
5 阳光 34 14 20 41.18%
5 自由人 34 10 24 29.41%
6 自由人 5 1 4 20%
6 梦想 34 8 26 23.53%
6 狂热 32 6 26 18.75%
6 自由人 22 2 20 9.09%
6 狂热 34 6 28 17.65%
6 狂热 34 9 25 26.47%
6 神秘人 34 13 21 38.24%
6 阳光 34 15 19 44.12%
西部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 王牌 8 7 1 87.5%
1 天猫 34 27 7 79.41%
1 天猫 34 28 6 82.35%
1 风暴 34 26 8 76.47%
1 火花 34 22 12 64.71%
1 王牌 32 24 8 75%
1 天猫 34 22 12 64.71%
1 王牌 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 天猫 32 22 10 68.75%
2 水星 34 20 14 58.82%
2 王牌 34 21 13 61.76%
2 飞翼 6 4 2 66.67%
2 风暴 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 水星 34 20 14 58.82%
3 风暴 32 21 11 65.63%
3 风暴 34 18 16 52.94%
3 风暴 6 3 3 50%
3 火花 22 15 7 68.18%
3 火花 34 19 15 55.88%
3 风暴 34 16 18 47.06%
3 水星 34 18 16 52.94%
3 飞翼 34 18 16 52.94%
4 火花 34 14 20 41.18%
4 天猫 22 14 8 63.64%
4 水星 32 19 13 59.38%
4 天猫 34 18 16 52.94%
4 飞翼 34 16 18 47.06%
4 水星 6 2 4 33.33%
4 水星 34 16 18 47.06%
4 天猫 34 18 16 52.94%
5 水星 22 13 9 59.09%
5 风暴 34 15 19 44.12%
5 飞翼 34 15 19 44.12%
5 飞翼 32 14 18 43.75%
5 火花 7 2 5 28.57%
5 风暴 34 10 24 29.41%
5 飞翼 34 11 23 32.35%
5 水星 34 15 19 44.12%
6 天猫 7 1 6 14.29%
6 火花 32 12 20 37.5%
6 飞翼 22 8 14 36.36%
6 飞翼 34 10 24 29.41%
6 王牌 34 14 20 41.18%
6 王牌 34 8 26 23.53%
6 王牌 34 7 27 20.59%
6 王牌 34 8 26 23.53%

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...