水星
客
61 : 71
已结束
2015-08-31 07:00
WNBA 周日 307
天猫
主
水星
客
61 : 71
已结束
2015-08-31 07:00
WNBA 周日 307
天猫
主
天猫最近5场比赛输了4场,交出了联盟第一的宝座,不过她们仍然有希望实现反弹,夺回第一的位置。其实,天猫缺少奥古斯塔斯仍然具备超强的战斗力。摩尔、韦伦、福尔斯和布伦森都是全明星级别的球员,她们4人加上角色球员,不会惧怕任何对手。天猫的主场表现还是很不错的,本赛季的主场战绩达到了10胜3负。
水星客场战绩只有6胜8负,她们在客场面对强队胜少负多。水星最近的状态并不好,过去6场比赛5次输盘,此战看好天猫赢盘。水星最近的进攻效率不高,而天猫的进攻效率也一般,打出小分的希望比较大。
【推荐:主胜,让分主胜(主让6.5),小分(145.5)】
查看全部分析| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 426 | 236 | 190 | 55.4% | 84 | 82 | 2 |
| 主 | 214 | 135 | 79 | 63.08% | 85 | 81 | 4 |
| 客 | 212 | 101 | 111 | 47.64% | 82 | 84 | -2 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 413 | 234 | 179 | 56.66% | 78 | 76 | 2 |
| 主 | 208 | 143 | 65 | 68.75% | 80 | 74 | 6 |
| 客 | 205 | 91 | 114 | 44.39% | 76 | 78 | -2 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 梦想 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 1 | 神秘人 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 自由人 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 1 | 阳光 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1 | 阳光 | 32 | 26 | 6 | 81.25% |
| 1 | 天空 | 22 | 12 | 10 | 54.55% |
| 1 | 自由人 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 阳光 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 神秘人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 2 | 神秘人 | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
| 2 | 天空 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 2 | 阳光 | 22 | 10 | 12 | 45.45% |
| 2 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 天空 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 2 | 天空 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 天空 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 梦想 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 3 | 神秘人 | 22 | 9 | 13 | 40.91% |
| 3 | 梦想 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 3 | 自由人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 3 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 狂热 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 神秘人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 梦想 | 22 | 7 | 15 | 31.82% |
| 4 | 狂热 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 4 | 天空 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 4 | 狂热 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 4 | 天空 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 4 | 天空 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 5 | 梦想 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 5 | 自由人 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 5 | 梦想 | 32 | 8 | 24 | 25% |
| 5 | 梦想 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 狂热 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 5 | 狂热 | 22 | 6 | 16 | 27.27% |
| 5 | 阳光 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 5 | 自由人 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 自由人 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 6 | 梦想 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 狂热 | 32 | 6 | 26 | 18.75% |
| 6 | 自由人 | 22 | 2 | 20 | 9.09% |
| 6 | 狂热 | 34 | 6 | 28 | 17.65% |
| 6 | 狂热 | 34 | 9 | 25 | 26.47% |
| 6 | 神秘人 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 6 | 阳光 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王牌 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 1 | 天猫 | 34 | 27 | 7 | 79.41% |
| 1 | 天猫 | 34 | 28 | 6 | 82.35% |
| 1 | 风暴 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 火花 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 32 | 24 | 8 | 75% |
| 1 | 天猫 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 天猫 | 32 | 22 | 10 | 68.75% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 2 | 王牌 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 飞翼 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 2 | 风暴 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 风暴 | 32 | 21 | 11 | 65.63% |
| 3 | 风暴 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 风暴 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 3 | 火花 | 22 | 15 | 7 | 68.18% |
| 3 | 火花 | 34 | 19 | 15 | 55.88% |
| 3 | 风暴 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 3 | 水星 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 飞翼 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 火花 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 4 | 天猫 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 4 | 水星 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 飞翼 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 水星 | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
| 4 | 水星 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 5 | 水星 | 22 | 13 | 9 | 59.09% |
| 5 | 风暴 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 32 | 14 | 18 | 43.75% |
| 5 | 火花 | 7 | 2 | 5 | 28.57% |
| 5 | 风暴 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 11 | 23 | 32.35% |
| 5 | 水星 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 6 | 天猫 | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
| 6 | 火花 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 6 | 飞翼 | 22 | 8 | 14 | 36.36% |
| 6 | 飞翼 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 王牌 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 王牌 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码