飞马
客
85 : 67
已结束
2015-09-04 10:00
WNBA 周四 306
风暴
主
飞马
客
85 : 67
已结束
2015-09-04 10:00
WNBA 周四 306
风暴
主
两支球队都有所反弹,但是震动的战斗力更强,虽然里丘娜·威廉姆斯也可能休战,不过她们的控卫希姆斯如今状态神勇,上一战砍下30分和5次助攻,克里斯马斯也在上一战发威,得到18分。震动还能继续挖掘角色球员的战斗力。震动的内线要好于风暴。皮尔森和帕里斯组成的内线将给对手制造不小的麻烦。
风暴上一战固然击败了神秘人,但是她们的阵容配置不如震动。后者已经连续5场比赛赢球赢盘,正处在最佳状态,此战看好震动延续赢盘势头。两队的进攻火力都有所削弱,此战追捧小分为妙。
【推荐:主负,让分主负(主让1.5),小分(148.5)】
查看全部分析| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 425 | 193 | 232 | 45.41% | 75 | 77 | -2 |
| 主 | 214 | 121 | 93 | 56.54% | 78 | 76 | 2 |
| 客 | 211 | 72 | 139 | 34.12% | 73 | 78 | -5 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 419 | 223 | 196 | 53.22% | 74 | 73 | 1 |
| 主 | 208 | 147 | 61 | 70.67% | 76 | 71 | 5 |
| 客 | 211 | 76 | 135 | 36.02% | 71 | 75 | -4 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 梦想 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 1 | 神秘人 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 自由人 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 1 | 阳光 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1 | 阳光 | 32 | 26 | 6 | 81.25% |
| 1 | 天空 | 22 | 12 | 10 | 54.55% |
| 1 | 自由人 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 阳光 | 34 | 23 | 11 | 67.65% |
| 2 | 神秘人 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 2 | 神秘人 | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
| 2 | 天空 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 2 | 阳光 | 22 | 10 | 12 | 45.45% |
| 2 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 天空 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 2 | 天空 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 天空 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 梦想 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 3 | 神秘人 | 22 | 9 | 13 | 40.91% |
| 3 | 梦想 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 3 | 自由人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 3 | 阳光 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 3 | 狂热 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 神秘人 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4 | 神秘人 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 梦想 | 22 | 7 | 15 | 31.82% |
| 4 | 狂热 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 4 | 天空 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 4 | 狂热 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 4 | 天空 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 4 | 天空 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 5 | 梦想 | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
| 5 | 自由人 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 5 | 梦想 | 32 | 8 | 24 | 25% |
| 5 | 梦想 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 狂热 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 5 | 狂热 | 22 | 6 | 16 | 27.27% |
| 5 | 阳光 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 5 | 自由人 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 自由人 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 6 | 梦想 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 狂热 | 32 | 6 | 26 | 18.75% |
| 6 | 自由人 | 22 | 2 | 20 | 9.09% |
| 6 | 狂热 | 34 | 6 | 28 | 17.65% |
| 6 | 狂热 | 34 | 9 | 25 | 26.47% |
| 6 | 神秘人 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 6 | 阳光 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王牌 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 1 | 天猫 | 34 | 27 | 7 | 79.41% |
| 1 | 天猫 | 34 | 28 | 6 | 82.35% |
| 1 | 风暴 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 1 | 火花 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 32 | 24 | 8 | 75% |
| 1 | 天猫 | 34 | 22 | 12 | 64.71% |
| 1 | 王牌 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 天猫 | 32 | 22 | 10 | 68.75% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 2 | 王牌 | 34 | 21 | 13 | 61.76% |
| 2 | 飞翼 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 2 | 风暴 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 2 | 火花 | 34 | 26 | 8 | 76.47% |
| 2 | 水星 | 34 | 20 | 14 | 58.82% |
| 3 | 风暴 | 32 | 21 | 11 | 65.63% |
| 3 | 风暴 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 风暴 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 3 | 火花 | 22 | 15 | 7 | 68.18% |
| 3 | 火花 | 34 | 19 | 15 | 55.88% |
| 3 | 风暴 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 3 | 水星 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 3 | 飞翼 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 火花 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 4 | 天猫 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 4 | 水星 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 4 | 飞翼 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 水星 | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
| 4 | 水星 | 34 | 16 | 18 | 47.06% |
| 4 | 天猫 | 34 | 18 | 16 | 52.94% |
| 5 | 水星 | 22 | 13 | 9 | 59.09% |
| 5 | 风暴 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 5 | 飞翼 | 32 | 14 | 18 | 43.75% |
| 5 | 火花 | 7 | 2 | 5 | 28.57% |
| 5 | 风暴 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 5 | 飞翼 | 34 | 11 | 23 | 32.35% |
| 5 | 水星 | 34 | 15 | 19 | 44.12% |
| 6 | 天猫 | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
| 6 | 火花 | 32 | 12 | 20 | 37.5% |
| 6 | 飞翼 | 22 | 8 | 14 | 36.36% |
| 6 | 飞翼 | 34 | 10 | 24 | 29.41% |
| 6 | 王牌 | 34 | 14 | 20 | 41.18% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
| 6 | 王牌 | 34 | 7 | 27 | 20.59% |
| 6 | 王牌 | 34 | 8 | 26 | 23.53% |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码