唯彩看球

返回

天空 VS 太阳

天空 天空

75 : 86

已结束

2015-09-14 01:00

WNBA 周日 304

太阳 太阳

专家分析

  太阳并不值得信赖,即使在主场作战,她们也会因为缺少主将而表现欠佳。本特利依然很可能缺阵,球队的战斗力大受影响,她是球队本赛季的头号得分手,也是球队的临时领袖。在她缺阵之后,太阳胜少负多,球队的战绩直线下滑。

  天空的作战能力很不错,上一战赢了震动21分之多。庞德克斯特继续休战,但是球队的主将发挥出色,多恩得到21分,范德斯洛特贡献8分和9次助攻,奎格利得到14分,布雷兰德得到14分。天空现在的阵容配置好于太阳不少,她们并没有打算轮休,而是希望将良好的状态延续到季后赛。太阳的主场表现也很糟糕,她们的阵容深度确实不如天空,球队稳定的得分点比较少,而天空阵容深度雄厚。天空现在进攻火力不错,但防守一般,有望打出大分。

  【推荐:主负,让分主负(主受3.5),大分(142.5)】

查看全部分析

联赛战绩

天空

已赛 胜率 得分 失分 净胜
372 166 206 44.62% 75 76 -1
189 102 87 53.97% 77 75 2
183 64 119 34.97% 73 77 -4

太阳

已赛 胜率 得分 失分 净胜
426 234 192 54.93% 76 75 1
216 143 73 66.2% 78 73 5
210 91 119 43.33% 75 76 -1
联赛积分榜
东部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 自由人 34 22 12 64.71%
1 梦想 34 23 11 67.65%
1 神秘人 34 26 8 76.47%
1 自由人 34 21 13 61.76%
1 阳光 5 4 1 80%
1 阳光 32 26 6 81.25%
1 天空 22 12 10 54.55%
1 自由人 34 23 11 67.65%
2 阳光 34 23 11 67.65%
2 神秘人 34 22 12 64.71%
2 神秘人 7 5 2 71.43%
2 天空 32 16 16 50%
2 阳光 22 10 12 45.45%
2 阳光 34 21 13 61.76%
2 天空 34 18 16 52.94%
2 天空 34 21 13 61.76%
3 天空 34 20 14 58.82%
3 梦想 34 17 17 50%
3 神秘人 22 9 13 40.91%
3 梦想 6 4 2 66.67%
3 自由人 32 12 20 37.5%
3 阳光 34 21 13 61.76%
3 狂热 34 20 14 58.82%
3 神秘人 34 18 16 52.94%
4 神秘人 32 12 20 37.5%
4 神秘人 34 18 16 52.94%
4 梦想 22 7 15 31.82%
4 狂热 34 17 17 50%
4 天空 34 12 22 35.29%
4 狂热 34 13 21 38.24%
4 天空 5 3 2 60%
4 天空 34 13 21 38.24%
5 梦想 34 12 22 35.29%
5 自由人 34 7 27 20.59%
5 梦想 32 8 24 25%
5 梦想 34 15 19 44.12%
5 狂热 8 2 6 25%
5 狂热 22 6 16 27.27%
5 阳光 34 14 20 41.18%
5 自由人 34 10 24 29.41%
6 自由人 5 1 4 20%
6 梦想 34 8 26 23.53%
6 狂热 32 6 26 18.75%
6 自由人 22 2 20 9.09%
6 狂热 34 6 28 17.65%
6 狂热 34 9 25 26.47%
6 神秘人 34 13 21 38.24%
6 阳光 34 15 19 44.12%
西部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 王牌 8 7 1 87.5%
1 天猫 34 27 7 79.41%
1 天猫 34 28 6 82.35%
1 风暴 34 26 8 76.47%
1 火花 34 22 12 64.71%
1 王牌 32 24 8 75%
1 天猫 34 22 12 64.71%
1 王牌 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 天猫 32 22 10 68.75%
2 水星 34 20 14 58.82%
2 王牌 34 21 13 61.76%
2 飞翼 6 4 2 66.67%
2 风暴 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 水星 34 20 14 58.82%
3 风暴 32 21 11 65.63%
3 风暴 34 18 16 52.94%
3 风暴 6 3 3 50%
3 火花 22 15 7 68.18%
3 火花 34 19 15 55.88%
3 风暴 34 16 18 47.06%
3 水星 34 18 16 52.94%
3 飞翼 34 18 16 52.94%
4 火花 34 14 20 41.18%
4 天猫 22 14 8 63.64%
4 水星 32 19 13 59.38%
4 天猫 34 18 16 52.94%
4 飞翼 34 16 18 47.06%
4 水星 6 2 4 33.33%
4 水星 34 16 18 47.06%
4 天猫 34 18 16 52.94%
5 水星 22 13 9 59.09%
5 风暴 34 15 19 44.12%
5 飞翼 34 15 19 44.12%
5 飞翼 32 14 18 43.75%
5 火花 7 2 5 28.57%
5 风暴 34 10 24 29.41%
5 飞翼 34 11 23 32.35%
5 水星 34 15 19 44.12%
6 天猫 7 1 6 14.29%
6 火花 32 12 20 37.5%
6 飞翼 22 8 14 36.36%
6 飞翼 34 10 24 29.41%
6 王牌 34 14 20 41.18%
6 王牌 34 8 26 23.53%
6 王牌 34 7 27 20.59%
6 王牌 34 8 26 23.53%

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...