
93 : 117
已结束
2025-05-09 08:30
NBA 周四 302

93 : 117
已结束
2025-05-09 08:30
NBA 周四 302
已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 97 | 60 | 37 | 61.86% | 112 | 108 | 4 |
主 | 48 | 30 | 18 | 62.5% | 112 | 108 | 4 |
客 | 49 | 30 | 19 | 61.22% | 113 | 108 | 5 |
已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 93 | 55 | 38 | 59.14% | 113 | 109 | 4 |
主 | 46 | 28 | 18 | 60.87% | 115 | 109 | 6 |
客 | 47 | 27 | 20 | 57.45% | 112 | 109 | 3 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码