独行侠
客西12
-- : --
赛事推迟
2026-04-01 17:00
NBA 周日 312
雄鹿
主东11
独行侠
客西12
-- : --
赛事推迟
2026-04-01 17:00
NBA 周日 312
雄鹿
主东11
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 52 | 22 | 30 | 42.31% | 114 | 115 | -1 |
| 主 | 30 | 15 | 15 | 50% | 115 | 115 | 0 |
| 客 | 22 | 7 | 15 | 31.82% | 112 | 115 | -3 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 50 | 21 | 29 | 42% | 112 | 115 | -3 |
| 主 | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 115 | 116 | -1 |
| 客 | 27 | 11 | 16 | 40.74% | 109 | 114 | -5 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码