开拓者
客西8
-- : --
未开赛
2026-04-07 09:00
NBA 周一 306
掘金
主西4
开拓者
客西8
-- : --
未开赛
2026-04-07 09:00
NBA 周一 306
掘金
主西4
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 50% | 115 | 116 | -1 |
| 主 | 41 | 23 | 18 | 56.1% | 118 | 115 | 3 |
| 客 | 41 | 18 | 23 | 43.9% | 113 | 117 | -4 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 84 | 53 | 31 | 63.1% | 120 | 116 | 4 |
| 主 | 40 | 26 | 14 | 65% | 119 | 115 | 4 |
| 客 | 44 | 27 | 17 | 61.36% | 121 | 117 | 4 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...