当前冷热指数
共 13 场赛事,已赛 0 场
暂无
2026-01-20
昨日冷热指数
共 5 场赛事,已赛 5 场
赛果大冷
2026-01-19
近7天冷热指数
共 115 场赛事,已赛 102 场
赛果正常
| 日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
| 2026-01-20 (周二) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-01-19 (周一) | 2 | 3 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-01-18 (周日) | 11 | 7 | 8 | 冷门 | ||
| 2026-01-17 (周六) | 17 | 11 | 6 | 冷门 | ||
| 2026-01-16 (周五) | 3 | 4 | 7 | 冷门 | ||
| 2026-01-15 (周四) | 3 | 0 | 2 | 正常 | ||
| 2026-01-14 (周三) | 13 | 5 | 0 | 热门 | ||
| 2026-01-13 (周二) | 5 | 5 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-01-12 (周一) | 5 | 2 | 1 | 热门 | ||
| 2026-01-11 (周日) | 8 | 8 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-01-10 (周六) | 14 | 13 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-01-09 (周五) | 8 | 1 | 2 | 热门 | ||
| 2026-01-08 (周四) | 3 | 3 | 2 | 冷门 | ||
| 2026-01-07 (周三) | 7 | 5 | 4 | 冷门 | ||
| 2026-01-06 (周二) | 7 | 0 | 1 | 热门 | ||
| 2026-01-05 (周一) | 2 | 1 | 2 | 冷门 | ||
| 2026-01-04 (周日) | 15 | 10 | 9 | 冷门 | ||
| 2026-01-03 (周六) | 18 | 7 | 7 | 正常 | ||
| 2026-01-02 (周五) | 5 | 4 | 0 | 正常 | ||
| 2026-01-01 (周四) | 6 | 11 | 9 | 冷门 | ||
| 2025-12-31 (周三) | 8 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2025-12-30 (周二) | 6 | 4 | 1 | 正常 | ||
| 2025-12-29 (周一) | 18 | 5 | 5 | 热门 | ||
| 2025-12-28 (周日) | 4 | 6 | 4 | 冷门 | ||
| 2025-12-27 (周六) | 10 | 5 | 4 | 正常 | ||
| 2025-12-26 (周五) | 12 | 12 | 5 | 冷门 | ||
| 2025-12-25 (周四) | 2 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2025-12-24 (周三) | 8 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2025-12-23 (周二) | 6 | 2 | 0 | 热门 | ||
| 2025-12-22 (周一) | 8 | 2 | 1 | 热门 | ||
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。