唯彩看球

返回

2017-2018英冠

联赛赛程

第1轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
17-08-05 02:45 桑德兰 [英超20] 1:1 (1:1) 德比郡 [9] 2.43 / 3.00 / 2.60
17-08-05 02:45 诺丁汉 [21] 1:0 (1:0) 米尔沃尔 [英甲6] 1.82 / 3.30 / 3.61
17-08-05 22:00 布城 [17] 3:1 (3:0) 巴恩斯利 [14] 1.42 / 3.90 / 5.95
17-08-05 22:00 伯顿 [20] 0:1 (0:0) 加的夫城 [12] 2.77 / 3.00 / 2.30
17-08-05 22:00 富勒姆 [6] 1:1 (1:0) 诺维奇 [8] 1.83 / 3.50 / 3.36
17-08-05 22:00 伊普斯 [16] 1:0 (0:0) 伯明翰 [19] 2.40 / 2.95 / 2.68
17-08-05 22:00 普雷斯顿 [11] 1:0 (0:0) 谢周三 [4] 2.62 / 3.05 / 2.38
17-08-05 22:00 女王巡游 [18] 2:0 (1:0) 雷丁 [3] 2.32 / 3.10 / 2.67
17-08-05 22:00 谢菲联 [英甲1] 1:0 (1:0) 布伦特 [10] 1.98 / 3.40 / 3.05
17-08-05 22:00 狼队 [15] 1:0 (1:0) 米堡 [英超19] 2.27 / 2.98 / 2.83
17-08-06 00:30 维拉 [13] 1:1 (1:0) 赫尔城 [英超18] 1.76 / 3.20 / 4.05
17-08-06 23:30 博尔顿 [英甲2] 2:3 (1:3) 利兹联 [7] 2.95 / 3.05 / 2.17

本轮比赛统计

胜平负 7 场、平 3 场、负 2
胜平负赔率 一赔 8 场、二赔 2 场、三赔 2
竞彩让球赛果 上盘 2 场、平盘 6 场、下盘 4
进球数 大球 2 场、小球 10
单双 单数 7 场、双数 5

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 狼队 46 30 9 7 82/39 0.93 99
2 加的夫城 46 27 9 10 69/39 0.65 90
3 富勒姆 46 25 13 8 79/46 0.72 88
4 维拉 46 24 11 11 72/42 0.65 83
5 米德尔斯堡 46 22 10 14 67/45 0.48 76
6 德比郡 46 20 15 11 70/48 0.48 75
7 普雷斯顿 46 19 16 11 57/46 0.24 73
8 米尔沃尔 46 19 15 12 56/45 0.24 72
9 布伦特福德 46 18 15 13 62/52 0.22 69
10 谢菲联 46 20 9 17 62/55 0.15 69
11 布里斯托城 46 17 16 13 67/58 0.20 67
12 伊普斯维奇 46 17 9 20 57/60 -0.07 60
13 利兹联 46 17 9 20 59/64 -0.11 60
14 诺维奇 46 15 15 16 49/60 -0.24 60
15 谢周三 46 14 15 17 59/60 -0.02 57
16 巡游者 46 15 11 20 58/70 -0.26 56
17 诺丁汉森林 46 15 8 23 51/65 -0.30 53
18 赫尔城 46 11 16 19 70/70 0.00 49
19 伯明翰 46 13 7 26 38/68 -0.65 46
20 雷丁 46 10 14 22 48/70 -0.48 44
21 博尔顿 46 10 13 23 39/74 -0.76 43
22 巴恩斯利 46 9 14 23 48/72 -0.52 41
23 伯顿 46 10 11 25 38/81 -0.93 41
24 桑德兰 46 7 16 23 52/80 -0.61 37
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 狼队 23 16 5 2 47/18 1.26 53
2 加的夫城 23 16 4 3 40/16 1.04 52
3 维拉 23 14 7 2 42/19 1.00 49
4 富勒姆 23 13 8 2 40/17 1.00 47
5 米德尔斯堡 23 14 3 6 33/17 0.70 45
6 米尔沃尔 23 12 7 4 33/21 0.52 43
7 德比郡 23 12 5 6 41/22 0.83 41
8 谢菲联 23 12 5 6 33/20 0.57 41
9 巡游者 23 12 5 6 38/31 0.30 41
10 布里斯托城 23 11 6 6 41/28 0.57 39
11 布伦特福德 23 9 11 3 37/24 0.57 38
12 利兹联 23 10 6 7 32/27 0.22 36
13 普雷斯顿 23 9 8 6 27/22 0.22 35
14 伊普斯维奇 23 9 6 8 29/27 0.09 33
15 诺丁汉森林 23 10 3 10 25/27 -0.09 33
16 伯明翰 23 10 3 10 21/24 -0.13 33
17 诺维奇 23 8 8 7 25/25 0.00 32
18 谢周三 23 8 7 8 37/31 0.26 31
19 博尔顿 23 9 4 10 25/33 -0.35 31
20 赫尔城 23 7 8 8 41/32 0.39 29
21 巴恩斯利 23 5 9 9 25/32 -0.30 24
22 雷丁 23 5 8 10 25/35 -0.43 23
23 伯顿 23 4 5 14 19/43 -1.04 17
24 桑德兰 23 3 7 13 23/39 -0.70 16
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 狼队 23 14 4 5 35/21 0.61 46
2 富勒姆 23 12 5 6 39/29 0.43 41
3 普雷斯顿 23 10 8 5 30/24 0.26 38
4 加的夫城 23 11 5 7 29/23 0.26 38
5 维拉 23 10 4 9 30/23 0.30 34
6 德比郡 23 8 10 5 29/26 0.13 34
7 米德尔斯堡 23 8 7 8 34/28 0.26 31
8 布伦特福德 23 9 4 10 25/28 -0.13 31
9 米尔沃尔 23 7 8 8 23/24 -0.04 29
10 布里斯托城 23 6 10 7 26/30 -0.17 28
11 谢菲联 23 8 4 11 29/35 -0.26 28
12 诺维奇 23 7 7 9 24/35 -0.48 28
13 伊普斯维奇 23 8 3 12 28/33 -0.22 27
14 谢周三 23 6 8 9 22/29 -0.30 26
15 利兹联 23 7 3 13 27/37 -0.43 24
16 伯顿 23 6 6 11 19/38 -0.83 24
17 桑德兰 23 4 9 10 29/41 -0.52 21
18 雷丁 23 5 6 12 23/35 -0.52 21
19 赫尔城 23 4 8 11 29/38 -0.39 20
20 诺丁汉森林 23 5 5 13 26/38 -0.52 20
21 巴恩斯利 23 4 5 14 23/40 -0.74 17
22 巡游者 23 3 6 14 20/39 -0.83 15
23 伯明翰 23 3 4 16 17/44 -1.17 13
24 博尔顿 23 1 9 13 14/41 -1.17 12
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 狼队 6 4 1 1 9/3 1.00 13
2 米德尔斯堡 6 4 1 1 11/6 0.83 13
3 富勒姆 6 4 1 1 9/5 0.67 13
4 普雷斯顿 6 4 1 1 8/4 0.67 13
5 布伦特福德 6 3 2 1 6/5 0.17 11
6 谢周三 6 3 1 2 11/6 0.83 10
7 维拉 6 3 1 2 8/5 0.50 10
8 加的夫城 6 3 1 2 7/5 0.33 10
9 米尔沃尔 6 3 1 2 6/6 0.00 10
10 伯顿 6 3 1 2 9/10 -0.17 10
11 赫尔城 6 2 2 2 15/9 1.00 8
12 诺维奇 6 2 2 2 7/10 -0.50 8
13 诺丁汉森林 6 2 1 3 8/7 0.17 7
14 德比郡 6 2 1 3 10/10 0.00 7
15 谢菲联 6 2 1 3 9/10 -0.17 7
16 利兹联 6 2 1 3 7/8 -0.17 7
17 伊普斯维奇 6 2 1 3 8/9 -0.17 7
18 伯明翰 6 2 1 3 8/11 -0.50 7
19 桑德兰 6 1 3 2 9/8 0.17 6
20 巡游者 6 2 0 4 9/13 -0.67 6
21 布里斯托城 6 1 2 3 11/13 -0.33 5
22 雷丁 6 1 2 3 3/10 -1.17 5
23 巴恩斯利 6 1 1 4 6/12 -1.00 4
24 博尔顿 6 1 1 4 5/15 -1.67 4

赛制说明

  英格兰冠军联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

552 场比赛,目前已赛 0 场。

赛事进度:
0.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
0%
0场
主胜
41%
231场
0%
0场
平局
27%
149场
0%
0场
客胜
32%
177场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
0%
0场
一赔
50%
6场
0%
0场
二赔
17%
2场
0%
0场
三赔
33%
4场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
0%
0场
上盘
8%
1场
0%
0场
平盘
25%
3场
0%
0场
下盘
67%
8场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
0%
0场
大球
50%
280场
0%
0场
单数
50%
277场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 0 0 0 0
平均连续不开出 -- -- -- --
最大连续不开出 null null null null
总进球数统计
0球0.00% 1球0.00% 2球0.00% 3球0.00%
4球0.00% 5球0.00% 6球0.00% 7+球0.00%
半全场赛果统计
胜胜0.00% 胜平0.00% 胜负0.00%
平胜0.00% 平平0.00% 平负0.00%
负胜0.00% 负平0.00% 负负0.00%
全场比分统计
胜其他0.00% 1:00.00% 2:00.00% 2:10.00% 3:00.00%
3:10.00% 3:20.00% 4:00.00% 4:10.00% 4:20.00%
5:00.00% 5:10.00% 5:20.00%
平其他0.00% 0:00.00% 1:10.00% 2:20.00% 3:30.00%
负其他0.00% 0:10.00% 0:20.00% 1:20.00% 0:30.00%
1:30.00% 2:30.00% 0:40.00% 1:40.00% 2:40.00%
0:50.00% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 斯旺西 0.00 0.00 0.0%
2 林肯城 0.00 0.00 0.0%
3 布里斯托城 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 斯旺西 0.00 0.00 0.0%
2 林肯城 0.00 0.00 0.0%
3 布里斯托城 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 斯旺西 0.00 0.00 0.0%
2 林肯城 0.00 0.00 0.0%
3 布里斯托城 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 斯旺西 0.00 0.00 0.0%
2 林肯城 0.00 0.00 0.0%
3 布里斯托城 0.00 0.00 0.0%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 米德尔斯堡 0.00 0.00 0.0%
2 西布朗 0.00 0.00 0.0%
3 布莱克本 0.00 0.00 0.0%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 米德尔斯堡 0 0 0% 0% 0% 0%
2 西布朗 0 0 0% 0% 0% 0%
3 布莱克本 0 0 0% 0% 0% 0%
4 博尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
5 查尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
6 南安普敦 0 0 0% 0% 0% 0%
7 伯明翰 0 0 0% 0% 0% 0%
8 诺维奇 0 0 0% 0% 0% 0%
9 朴茨茅斯 0 0 0% 0% 0% 0%
10 伯恩利 0 0 0% 0% 0% 0%
11 德比郡 0 0 0% 0% 0% 0%
12 巡游者 0 0 0% 0% 0% 0%
13 谢菲联 0 0 0% 0% 0% 0%
14 狼队 0 0 0% 0% 0% 0%
15 沃特福德 0 0 0% 0% 0% 0%
16 普雷斯顿 0 0 0% 0% 0% 0%
17 斯托克城 0 0 0% 0% 0% 0%
18 西汉姆联 0 0 0% 0% 0% 0%
19 加的夫城 0 0 0% 0% 0% 0%
20 米尔沃尔 0 0 0% 0% 0% 0%
21 雷克瑟姆 0 0 0% 0% 0% 0%
22 布里斯托城 0 0 0% 0% 0% 0%
23 林肯城 0 0 0% 0% 0% 0%
24 斯旺西 0 0 0% 0% 0% 0%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 米德尔斯堡 0 0 0% 0% 0% 0%
2 西布朗 0 0 0% 0% 0% 0%
3 布莱克本 0 0 0% 0% 0% 0%
4 博尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
5 查尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
6 南安普敦 0 0 0% 0% 0% 0%
7 伯明翰 0 0 0% 0% 0% 0%
8 诺维奇 0 0 0% 0% 0% 0%
9 朴茨茅斯 0 0 0% 0% 0% 0%
10 伯恩利 0 0 0% 0% 0% 0%
11 德比郡 0 0 0% 0% 0% 0%
12 巡游者 0 0 0% 0% 0% 0%
13 谢菲联 0 0 0% 0% 0% 0%
14 狼队 0 0 0% 0% 0% 0%
15 沃特福德 0 0 0% 0% 0% 0%
16 普雷斯顿 0 0 0% 0% 0% 0%
17 斯托克城 0 0 0% 0% 0% 0%
18 西汉姆联 0 0 0% 0% 0% 0%
19 加的夫城 0 0 0% 0% 0% 0%
20 米尔沃尔 0 0 0% 0% 0% 0%
21 雷克瑟姆 0 0 0% 0% 0% 0%
22 布里斯托城 0 0 0% 0% 0% 0%
23 林肯城 0 0 0% 0% 0% 0%
24 斯旺西 0 0 0% 0% 0% 0%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 米德尔斯堡 0 0 0% 0% 0% 0%
2 西布朗 0 0 0% 0% 0% 0%
3 布莱克本 0 0 0% 0% 0% 0%
4 博尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
5 查尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
6 南安普敦 0 0 0% 0% 0% 0%
7 伯明翰 0 0 0% 0% 0% 0%
8 诺维奇 0 0 0% 0% 0% 0%
9 朴茨茅斯 0 0 0% 0% 0% 0%
10 伯恩利 0 0 0% 0% 0% 0%
11 德比郡 0 0 0% 0% 0% 0%
12 巡游者 0 0 0% 0% 0% 0%
13 谢菲联 0 0 0% 0% 0% 0%
14 狼队 0 0 0% 0% 0% 0%
15 沃特福德 0 0 0% 0% 0% 0%
16 普雷斯顿 0 0 0% 0% 0% 0%
17 斯托克城 0 0 0% 0% 0% 0%
18 西汉姆联 0 0 0% 0% 0% 0%
19 加的夫城 0 0 0% 0% 0% 0%
20 米尔沃尔 0 0 0% 0% 0% 0%
21 雷克瑟姆 0 0 0% 0% 0% 0%
22 布里斯托城 0 0 0% 0% 0% 0%
23 林肯城 0 0 0% 0% 0% 0%
24 斯旺西 0 0 0% 0% 0% 0%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 米德尔斯堡 0 0 0% 0% 0% 0%
2 西布朗 0 0 0% 0% 0% 0%
3 布莱克本 0 0 0% 0% 0% 0%
4 博尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
5 查尔顿 0 0 0% 0% 0% 0%
6 南安普敦 0 0 0% 0% 0% 0%
7 伯明翰 0 0 0% 0% 0% 0%
8 诺维奇 0 0 0% 0% 0% 0%
9 朴茨茅斯 0 0 0% 0% 0% 0%
10 伯恩利 0 0 0% 0% 0% 0%
11 德比郡 0 0 0% 0% 0% 0%
12 巡游者 0 0 0% 0% 0% 0%
13 谢菲联 0 0 0% 0% 0% 0%
14 狼队 0 0 0% 0% 0% 0%
15 沃特福德 0 0 0% 0% 0% 0%
16 普雷斯顿 0 0 0% 0% 0% 0%
17 斯托克城 0 0 0% 0% 0% 0%
18 西汉姆联 0 0 0% 0% 0% 0%
19 加的夫城 0 0 0% 0% 0% 0%
20 米尔沃尔 0 0 0% 0% 0% 0%
21 雷克瑟姆 0 0 0% 0% 0% 0%
22 布里斯托城 0 0 0% 0% 0% 0%
23 林肯城 0 0 0% 0% 0% 0%
24 斯旺西 0 0 0% 0% 0% 0%