唯彩看球

返回

2024-2025英冠

联赛赛程

上一轮
附加赛决赛
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
25-05-24 22:00 谢菲联 [3] 1:2 (1:0) 桑德兰 [4] 2.13 / 2.77 / 3.35

本轮比赛统计

胜平负 0 场、平 0 场、负 1
胜平负赔率 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 1
竞彩让球赛果 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 1
进球数 大球 1 场、小球 0
单双 单数 1 场、双数 0

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 利兹联 46 29 13 4 95/30 1.41 100
2 伯恩利 46 28 16 2 69/16 1.15 100
3 谢菲联 46 28 8 10 63/36 0.59 92
4 桑德兰 46 21 13 12 58/44 0.30 76
5 考文垂 46 20 9 17 64/58 0.13 69
6 布里斯托城 46 17 17 12 59/55 0.09 68
7 布莱克本 46 19 9 18 53/48 0.11 66
8 米尔沃尔 46 18 12 16 47/49 -0.04 66
9 西布朗 46 15 19 12 57/47 0.22 64
10 米德尔斯堡 46 18 10 18 64/56 0.17 64
11 斯旺西 46 17 10 19 51/56 -0.11 61
12 谢周三 46 15 13 18 60/69 -0.20 58
13 诺维奇 46 14 15 17 71/68 0.07 57
14 沃特福德 46 16 9 21 53/61 -0.17 57
15 巡游者 46 14 14 18 53/63 -0.22 56
16 朴茨茅斯 46 14 12 20 58/71 -0.28 54
17 牛津联队 46 13 14 19 49/65 -0.35 53
18 斯托克城 46 12 15 19 45/62 -0.37 51
19 德比郡 46 13 11 22 48/56 -0.17 50
20 普雷斯顿 46 10 20 16 48/59 -0.24 50
21 赫尔城 46 12 13 21 44/54 -0.22 49
22 卢顿 46 13 10 23 45/69 -0.52 49
23 普利茅斯 46 11 13 22 51/88 -0.80 46
24 加的夫城 46 9 17 20 48/73 -0.54 44
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 利兹联 23 18 4 1 61/12 2.13 58
2 伯恩利 23 14 9 0 35/8 1.17 51
3 谢菲联 23 15 4 4 33/17 0.70 49
4 布里斯托城 23 13 7 3 36/20 0.70 46
5 考文垂 23 14 3 6 40/24 0.70 45
6 桑德兰 23 12 7 4 32/18 0.61 43
7 西布朗 23 11 8 4 33/20 0.57 41
8 朴茨茅斯 23 11 7 5 33/21 0.52 40
9 布莱克本 23 12 4 7 34/23 0.48 40
10 米尔沃尔 23 12 4 7 27/19 0.35 40
11 沃特福德 23 12 4 7 27/22 0.22 40
12 米德尔斯堡 23 11 6 6 31/23 0.35 39
13 诺维奇 23 10 8 5 52/34 0.78 38
14 牛津联队 23 11 5 7 31/29 0.09 38
15 斯旺西 23 10 6 7 33/24 0.39 36
16 卢顿 23 9 7 7 25/22 0.13 34
17 普利茅斯 23 9 7 7 40/39 0.04 34
18 普雷斯顿 23 7 12 4 26/22 0.17 33
19 斯托克城 23 8 9 6 29/25 0.17 33
20 德比郡 23 9 5 9 25/18 0.30 32
21 巡游者 23 7 8 8 31/34 -0.13 29
22 加的夫城 23 7 6 10 24/27 -0.13 27
23 谢周三 23 6 8 9 30/32 -0.09 26
24 赫尔城 23 5 8 10 24/28 -0.17 23
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 23 14 7 2 34/8 1.13 49
2 谢菲联 23 13 4 6 30/19 0.48 43
3 利兹联 23 11 9 3 34/18 0.70 42
4 桑德兰 23 9 6 8 26/26 0.00 33
5 谢周三 23 9 5 9 30/37 -0.30 32
6 巡游者 23 7 6 10 22/29 -0.30 27
7 布莱克本 23 7 5 11 19/25 -0.26 26
8 赫尔城 23 7 5 11 20/26 -0.26 26
9 米尔沃尔 23 6 8 9 20/30 -0.43 26
10 米德尔斯堡 23 7 4 12 33/33 0.00 25
11 斯旺西 23 7 4 12 18/32 -0.61 25
12 考文垂 23 6 6 11 24/34 -0.43 24
13 西布朗 23 4 11 8 24/27 -0.13 23
14 布里斯托城 23 4 10 9 23/35 -0.52 22
15 诺维奇 23 4 7 12 19/34 -0.65 19
16 德比郡 23 4 6 13 23/38 -0.65 18
17 斯托克城 23 4 6 13 16/37 -0.91 18
18 沃特福德 23 4 5 14 26/39 -0.57 17
19 普雷斯顿 23 3 8 12 22/37 -0.65 17
20 加的夫城 23 2 11 10 24/46 -0.96 17
21 牛津联队 23 2 9 12 18/36 -0.78 15
22 卢顿 23 4 3 16 20/47 -1.17 15
23 朴茨茅斯 23 3 5 15 25/50 -1.09 14
24 普利茅斯 23 2 6 15 11/49 -1.65 12
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 利兹联 6 6 0 0 16/2 2.33 18
2 伯恩利 6 5 1 0 14/4 1.67 16
3 布莱克本 6 4 2 0 11/5 1.00 14
4 斯旺西 6 4 1 1 10/5 0.83 13
5 米尔沃尔 6 4 0 2 8/8 0.00 12
6 考文垂 6 3 1 2 7/5 0.33 10
7 卢顿 6 3 1 2 9/8 0.17 10
8 巡游者 6 3 1 2 8/10 -0.33 10
9 朴茨茅斯 6 2 3 1 10/8 0.33 9
10 德比郡 6 2 3 1 6/4 0.33 9
11 普利茅斯 6 3 0 3 9/10 -0.17 9
12 牛津联队 6 2 2 2 8/8 0.00 8
13 布里斯托城 6 2 2 2 8/12 -0.67 8
14 斯托克城 6 2 2 2 4/9 -0.83 8
15 谢菲联 6 2 1 3 7/6 0.17 7
16 西布朗 6 2 1 3 9/11 -0.33 7
17 谢周三 6 1 3 2 6/8 -0.33 6
18 赫尔城 6 1 2 3 4/6 -0.33 5
19 诺维奇 6 1 2 3 9/12 -0.50 5
20 沃特福德 6 1 1 4 5/8 -0.50 4
21 米德尔斯堡 6 1 1 4 3/7 -0.67 4
22 加的夫城 6 0 3 3 5/10 -0.83 3
23 普雷斯顿 6 0 2 4 8/12 -0.67 2
24 桑德兰 6 0 1 5 1/7 -1.00 1
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰冠军联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

557 场比赛,目前已赛 557 场。

赛事进度:
100.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
254场
主胜
45%
248场
28%
156场
平局
24%
131场
26%
147场
客胜
31%
178场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
55%
102场
一赔
56%
77场
26%
49场
二赔
24%
33场
19%
34场
三赔
20%
28场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
26%
48场
上盘
33%
46场
27%
50场
平盘
26%
36场
47%
88场
下盘
41%
59场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
45%
249场
大球
52%
290场
50%
276场
单数
52%
287场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 249 308 276 281
平均连续不开出 2.23 1.80 2.10 2.06
最大连续不开出 8 6 10 6
总进球数统计
0球7.90% 1球21.18% 2球26.21% 3球23.16%
4球12.57% 5球4.31% 6球3.05% 7+球1.62%
半全场赛果统计
胜胜27.65% 胜平5.03% 胜负2.51%
平胜14.72% 平平17.41% 平负10.23%
负胜3.23% 负平5.57% 负负13.65%
全场比分统计
胜其他1.08% 1:012.39% 2:07.18% 2:111.49% 3:04.13%
3:13.23% 3:21.26% 4:02.15% 4:10.72% 4:20.90%
5:00.36% 5:10.72% 5:20.00%
平其他0.00% 0:07.90% 1:113.82% 2:25.03% 3:31.26%
负其他0.72% 0:18.80% 0:25.21% 1:26.64% 0:30.90%
1:31.97% 2:31.26% 0:40.18% 1:40.36% 2:40.00%
0:50.34% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.07 0.65 63.0%
2 伯恩利 1.50 0.35 60.9%
3 谢菲联 1.37 0.78 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.65 0.52 78.3%
2 谢菲联 1.43 0.74 65.2%
3 考文垂 1.74 1.04 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯恩利 1.48 0.35 60.9%
2 谢菲联 1.30 0.83 56.5%
3 利兹联 1.48 0.78 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.67 0.33 100.0%
2 伯恩利 2.33 0.67 83.3%
3 布莱克本 1.83 0.83 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.04 1.28 43.5%
2 西布朗 1.24 1.02 41.3%
3 布里斯托城 1.28 1.20 37.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.13 0.96 52.2%
2 伯恩利 1.52 0.35 39.1%
3 斯托克城 1.26 1.09 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 西布朗 1.04 1.17 47.8%
2 加的夫城 1.04 2.00 47.8%
3 布里斯托城 1.00 1.52 43.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 朴茨茅斯 1.67 1.33 50.0%
2 德比郡 1.00 0.67 50.0%
3 谢周三 1.00 1.33 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 卢顿 0.98 1.50 50.0%
2 普利茅斯 1.11 1.91 47.8%
3 德比郡 1.04 1.22 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 赫尔城 1.04 1.22 43.5%
2 加的夫城 1.04 1.17 43.5%
3 谢周三 1.30 1.39 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 卢顿 0.87 2.04 69.6%
2 朴茨茅斯 1.09 2.17 65.2%
3 普利茅斯 0.48 2.13 65.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 桑德兰 0.17 1.17 83.3%
2 普雷斯顿 1.33 2.00 66.7%
3 沃特福德 0.83 1.33 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 朴茨茅斯 1.26 1.54 60.9%
2 普利茅斯 1.11 1.91 60.9%
3 沃特福德 1.15 1.33 56.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.74 1.70 73.9%
2 考文垂 1.74 1.04 65.2%
3 利兹联 2.65 0.52 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 谢周三 1.30 1.61 65.2%
2 朴茨茅斯 1.09 2.17 65.2%
3 沃特福德 1.13 1.70 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.50 1.67 100.0%
2 普雷斯顿 1.33 2.00 100.0%
3 伯恩利 2.33 0.67 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 46 100 63% 28% 9% 46%
2 伯恩利 46 100 61% 35% 4% 33%
3 谢菲联 46 92 61% 17% 22% 35%
4 桑德兰 46 76 46% 28% 26% 44%
5 考文垂 46 69 44% 20% 37% 52%
6 布里斯托城 46 68 37% 37% 26% 46%
7 布莱克本 46 66 41% 20% 39% 39%
8 米尔沃尔 46 66 39% 26% 35% 30%
9 西布朗 46 64 33% 41% 26% 37%
10 米德尔斯堡 46 64 39% 22% 39% 46%
11 斯旺西 46 61 37% 22% 41% 46%
12 谢周三 46 58 33% 28% 39% 52%
13 诺维奇 46 57 30% 33% 37% 52%
14 沃特福德 46 57 35% 20% 46% 57%
15 巡游者 46 56 30% 30% 39% 52%
16 朴茨茅斯 46 54 30% 26% 44% 61%
17 牛津联队 46 53 28% 30% 41% 37%
18 斯托克城 46 51 26% 33% 41% 37%
19 德比郡 46 50 28% 24% 48% 39%
20 普雷斯顿 46 50 22% 44% 35% 48%
21 赫尔城 46 49 26% 28% 46% 30%
22 卢顿 46 49 28% 22% 50% 44%
23 普利茅斯 46 46 24% 28% 48% 61%
24 加的夫城 46 44 20% 37% 44% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 23 58 78% 17% 4% 61%
2 伯恩利 23 51 61% 39% 0% 35%
3 谢菲联 23 49 65% 17% 17% 30%
4 布里斯托城 23 46 57% 30% 13% 52%
5 考文垂 23 45 61% 13% 26% 65%
6 桑德兰 23 43 52% 30% 17% 39%
7 西布朗 23 41 48% 35% 17% 35%
8 朴茨茅斯 23 40 48% 30% 22% 57%
9 布莱克本 23 40 52% 17% 30% 44%
10 米尔沃尔 23 40 52% 17% 30% 30%
11 沃特福德 23 40 52% 17% 30% 52%
12 米德尔斯堡 23 39 48% 26% 26% 39%
13 诺维奇 23 38 44% 35% 22% 61%
14 牛津联队 23 38 48% 22% 30% 35%
15 斯旺西 23 36 44% 26% 30% 44%
16 卢顿 23 34 39% 30% 30% 39%
17 普利茅斯 23 34 39% 30% 30% 74%
18 普雷斯顿 23 33 30% 52% 17% 39%
19 斯托克城 23 33 35% 39% 26% 39%
20 德比郡 23 32 39% 22% 39% 30%
21 巡游者 23 29 30% 35% 35% 61%
22 加的夫城 23 27 30% 26% 44% 30%
23 谢周三 23 26 26% 35% 39% 39%
24 赫尔城 23 23 22% 35% 44% 35%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯恩利 23 49 61% 30% 9% 30%
2 谢菲联 23 43 57% 17% 26% 39%
3 利兹联 23 42 48% 39% 13% 30%
4 桑德兰 23 33 39% 26% 35% 48%
5 谢周三 23 32 39% 22% 39% 65%
6 巡游者 23 27 30% 26% 44% 44%
7 布莱克本 23 26 30% 22% 48% 35%
8 赫尔城 23 26 30% 22% 48% 26%
9 米尔沃尔 23 26 26% 35% 39% 30%
10 米德尔斯堡 23 25 30% 17% 52% 52%
11 斯旺西 23 25 30% 17% 52% 48%
12 考文垂 23 24 26% 26% 48% 39%
13 西布朗 23 23 17% 48% 35% 39%
14 布里斯托城 23 22 17% 44% 39% 39%
15 诺维奇 23 19 17% 30% 52% 44%
16 德比郡 23 18 17% 26% 57% 48%
17 斯托克城 23 18 17% 26% 57% 35%
18 沃特福德 23 17 17% 22% 61% 61%
19 普雷斯顿 23 17 13% 35% 52% 57%
20 加的夫城 23 17 9% 48% 44% 57%
21 牛津联队 23 15 9% 39% 52% 39%
22 卢顿 23 15 17% 13% 70% 48%
23 朴茨茅斯 23 14 13% 22% 65% 65%
24 普利茅斯 23 12 9% 26% 65% 48%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 6 18 100% 0% 0% 67%
2 伯恩利 6 16 83% 17% 0% 83%
3 布莱克本 6 14 67% 33% 0% 50%
4 斯旺西 6 13 67% 17% 17% 50%
5 米尔沃尔 6 12 67% 0% 33% 50%
6 卢顿 6 10 50% 17% 33% 33%
7 巡游者 6 10 50% 17% 33% 67%
8 考文垂 6 10 50% 17% 33% 17%
9 朴茨茅斯 6 9 33% 50% 17% 33%
10 普利茅斯 6 9 50% 0% 50% 100%
11 德比郡 6 9 33% 50% 17% 33%
12 牛津联队 6 8 33% 33% 33% 33%
13 布里斯托城 6 8 33% 33% 33% 83%
14 斯托克城 6 8 33% 33% 33% 17%
15 西布朗 6 7 33% 17% 50% 67%
16 谢菲联 6 7 33% 17% 50% 33%
17 谢周三 6 6 17% 50% 33% 33%
18 诺维奇 6 5 17% 33% 50% 67%
19 赫尔城 6 5 17% 33% 50% 17%
20 沃特福德 6 4 17% 17% 67% 50%
21 米德尔斯堡 6 4 17% 17% 67% 33%
22 加的夫城 6 3 0% 50% 50% 33%
23 普雷斯顿 6 2 0% 33% 67% 100%
24 桑德兰 6 1 0% 17% 83% 17%