唯彩看球

返回

2017-2018英甲

联赛赛程

升级附加赛

暂无赛程

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 维冈竞技 46 29 11 6 89/29 1.30 98
2 布莱克本 46 28 12 6 82/40 0.91 96
3 什鲁斯伯里 46 25 12 9 60/39 0.46 87
4 罗瑟汉姆 46 24 7 15 73/53 0.43 79
5 斯肯索普 46 19 17 10 65/50 0.33 74
6 查尔顿 46 20 11 15 58/51 0.15 71
7 普利茅斯 46 19 11 16 58/59 -0.02 68
8 朴茨茅斯 46 20 6 20 57/56 0.02 66
9 彼得堡联 46 17 13 16 68/60 0.17 64
10 南安联 46 17 12 17 58/62 -0.09 63
11 布拉德福德 46 18 9 19 57/67 -0.22 63
12 布莱克浦 46 15 15 16 60/55 0.11 60
13 布里斯托流浪 46 16 11 19 60/66 -0.13 59
14 福利特伍德 46 16 9 21 59/68 -0.20 57
15 唐卡斯特 46 13 17 16 52/52 0.00 56
16 吉灵汉姆 46 13 17 16 50/55 -0.11 56
17 牛津联队 46 15 11 20 61/66 -0.11 56
18 AFC温布尔登 46 13 14 19 47/58 -0.24 53
19 沃尔索尔 46 13 13 20 53/66 -0.28 52
20 罗奇代尔 46 11 18 17 49/57 -0.17 51
21 奥德汉姆 46 11 17 18 58/75 -0.37 50
22 北安普敦 46 12 11 23 43/77 -0.74 47
23 米尔顿 46 11 12 23 43/69 -0.57 45
24 贝里 46 8 12 26 41/71 -0.65 36
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 布莱克本 23 15 6 2 46/20 1.13 51
2 罗瑟汉姆 23 15 3 5 45/23 0.96 48
3 维冈竞技 23 13 8 2 37/11 1.13 47
4 什鲁斯伯里 23 14 4 5 32/17 0.65 46
5 南安联 23 12 7 4 38/21 0.74 43
6 普利茅斯 23 13 3 7 37/30 0.30 42
7 彼得堡联 23 12 4 7 37/26 0.48 40
8 朴茨茅斯 23 12 3 8 33/21 0.52 39
9 布里斯托流浪 23 11 6 6 38/30 0.35 39
10 查尔顿 23 11 6 6 31/24 0.30 39
11 布莱克浦 23 9 8 6 37/29 0.35 35
12 斯肯索普 23 9 8 6 28/23 0.22 35
13 牛津联队 23 9 6 8 34/32 0.09 33
14 沃尔索尔 23 9 6 8 30/31 -0.04 33
15 布拉德福德 23 9 4 10 28/32 -0.17 31
16 唐卡斯特 23 7 9 7 30/25 0.22 30
17 罗奇代尔 23 6 12 5 24/24 0.00 30
18 奥德汉姆 23 8 6 9 31/33 -0.09 30
19 AFC温布尔登 23 8 6 9 25/30 -0.22 30
20 福利特伍德 23 7 6 10 32/35 -0.13 27
21 吉灵汉姆 23 5 11 7 26/26 0.00 26
22 米尔顿 23 6 8 9 24/30 -0.26 26
23 北安普敦 23 7 5 11 20/35 -0.65 26
24 贝里 23 7 4 12 20/30 -0.43 25
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 维冈竞技 23 16 3 4 52/18 1.48 51
2 布莱克本 23 13 6 4 36/20 0.70 45
3 什鲁斯伯里 23 11 8 4 28/22 0.26 41
4 斯肯索普 23 10 9 4 37/27 0.43 39
5 查尔顿 23 9 5 9 27/27 0.00 32
6 布拉德福德 23 9 5 9 29/35 -0.26 32
7 罗瑟汉姆 23 9 4 10 28/30 -0.09 31
8 吉灵汉姆 23 8 6 9 24/29 -0.22 30
9 福利特伍德 23 9 3 11 27/33 -0.26 30
10 朴茨茅斯 23 8 3 12 24/35 -0.48 27
11 唐卡斯特 23 6 8 9 22/27 -0.22 26
12 普利茅斯 23 6 8 9 21/29 -0.35 26
13 布莱克浦 23 6 7 10 23/26 -0.13 25
14 彼得堡联 23 5 9 9 31/34 -0.13 24
15 AFC温布尔登 23 5 8 10 22/28 -0.26 23
16 牛津联队 23 6 5 12 27/34 -0.30 23
17 罗奇代尔 23 5 6 12 25/33 -0.35 21
18 北安普敦 23 5 6 12 23/42 -0.83 21
19 布里斯托流浪 23 5 5 13 22/36 -0.61 20
20 奥德汉姆 23 3 11 9 27/42 -0.65 20
21 南安联 23 5 5 13 20/41 -0.91 20
22 沃尔索尔 23 4 7 12 23/35 -0.52 19
23 米尔顿 23 5 4 14 19/39 -0.87 19
24 贝里 23 1 8 14 21/41 -0.87 11
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 斯肯索普 6 4 2 0 8/2 1.00 14
2 布莱克浦 6 4 1 1 14/3 1.83 13
3 罗瑟汉姆 6 4 1 1 8/4 0.67 13
4 维冈竞技 6 3 3 0 8/2 1.00 12
5 布莱克本 6 3 2 1 7/4 0.50 11
6 南安联 6 3 1 2 9/3 1.00 10
7 AFC温布尔登 6 2 4 0 9/7 0.33 10
8 布拉德福德 6 2 3 1 8/6 0.33 9
9 查尔顿 6 3 0 3 4/3 0.17 9
10 牛津联队 6 3 0 3 6/5 0.17 9
11 罗奇代尔 6 2 3 1 5/4 0.17 9
12 北安普敦 6 2 1 3 7/10 -0.50 7
13 吉灵汉姆 6 1 3 2 7/8 -0.17 6
14 什鲁斯伯里 6 1 3 2 5/6 -0.17 6
15 贝里 6 1 3 2 9/10 -0.17 6
16 福利特伍德 6 2 0 4 6/11 -0.83 6
17 朴茨茅斯 6 1 2 3 6/8 -0.33 5
18 布里斯托流浪 6 0 5 1 4/6 -0.33 5
19 沃尔索尔 6 1 2 3 5/8 -0.50 5
20 奥德汉姆 6 0 5 1 5/8 -0.50 5
21 普利茅斯 6 1 2 3 5/11 -1.00 5
22 唐卡斯特 6 0 3 3 3/6 -0.50 3
23 彼得堡联 6 1 0 5 5/11 -1.00 3
24 米尔顿 6 1 0 5 3/15 -2.00 3
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰甲级联赛排名前两位的球队下赛季直接晋级英格兰冠军联赛,余下第三名至第六名的四支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。此外排名英格兰甲级联赛21至24名的四支球队下赛季将降入英格兰乙级联赛。

556 场比赛,目前已赛 552 场。

赛事进度:
99.3%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
254场
主胜
43%
240场
25%
139场
平局
24%
135场
29%
159场
客胜
33%
182场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
0%
0场
一赔
100%
4场
0%
0场
二赔
0%
0场
0%
0场
三赔
0%
0场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
0%
0场
上盘
25%
1场
0%
0场
平盘
75%
3场
0%
0场
下盘
0%
0场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
51%
281场
大球
50%
278场
53%
294场
单数
54%
301场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 281 271 294 258
平均连续不开出 2.12 2.20 1.88 2.13
最大连续不开出 10 10 8 9
总进球数统计
0球5.98% 1球21.38% 2球21.74% 3球23.19%
4球15.94% 5球7.43% 6球3.08% 7+球1.26%
半全场赛果统计
胜胜27.36% 胜平6.16% 胜负1.81%
平胜15.58% 平平13.41% 平负11.59%
负胜3.08% 负平5.62% 负负15.39%
全场比分统计
胜其他0.91% 1:013.04% 2:05.07% 2:19.78% 3:04.71%
3:13.80% 3:23.26% 4:01.81% 4:11.27% 4:20.54%
5:00.72% 5:10.72% 5:20.36%
平其他0.00% 0:05.98% 1:112.14% 2:25.80% 3:31.27%
负其他0.00% 0:18.33% 0:24.53% 1:26.70% 0:31.99%
1:33.26% 2:31.63% 0:41.27% 1:40.54% 2:40.18%
0:50.00% 1:50.39% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 林肯城 1.93 0.89 67.4%
2 加的夫城 1.96 1.09 58.7%
3 普利茅斯 1.63 1.37 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 林肯城 2.30 0.87 78.3%
2 加的夫城 2.17 1.00 73.9%
3 布拉德福德 1.39 0.74 65.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 林肯城 1.57 0.91 56.5%
2 普利茅斯 1.83 1.30 52.2%
3 加的夫城 1.74 1.17 43.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 卢顿 2.33 1.00 83.3%
2 林肯城 2.33 1.17 83.3%
3 布莱克浦 1.17 0.33 83.3%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 博尔顿 1.52 1.13 39.1%
2 曼斯菲特 1.35 1.09 37.0%
3 雷丁 1.39 1.30 32.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 哈德斯菲尔德 1.83 1.17 39.1%
2 罗瑟汉姆 1.04 1.39 39.1%
3 维尔港 0.74 1.09 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 维冈竞技 1.09 1.78 43.5%
2 博尔顿 1.04 1.22 43.5%
3 伯顿 1.00 1.39 43.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 伯顿 1.00 0.83 83.3%
2 哈德斯菲尔德 2.33 2.00 50.0%
3 博尔顿 2.17 2.00 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 北安普敦 0.85 1.61 63.0%
2 罗瑟汉姆 0.89 1.54 54.3%
3 维尔港 0.78 1.33 52.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 北安普敦 1.00 1.35 56.5%
2 AFC温布尔登 1.09 1.35 47.8%
3 维尔港 0.74 1.09 43.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 罗瑟汉姆 0.74 1.70 73.9%
2 北安普敦 0.70 1.87 69.6%
3 莱顿东方 1.17 1.78 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 北安普敦 1.00 2.83 100.0%
2 AFC温布尔登 0.33 2.17 83.3%
3 韦康比流浪者 1.67 2.50 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 巴恩斯利 1.48 1.59 63.0%
2 斯托克港 1.54 1.26 60.9%
3 莱顿东方 1.28 1.54 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 林肯城 2.30 0.87 65.2%
2 博尔顿 2.00 1.04 65.2%
3 巴恩斯利 1.70 1.61 65.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 莱顿东方 1.17 1.78 69.6%
2 布拉德福德 1.13 1.48 65.2%
3 普利茅斯 1.83 1.30 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 哈德斯菲尔德 2.33 2.00 83.3%
2 普利茅斯 2.33 1.17 83.3%
3 卢顿 2.33 1.00 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 林肯城 46 103 67% 22% 11% 54%
2 加的夫城 46 91 59% 22% 20% 54%
3 斯托克港 46 77 48% 24% 28% 61%
4 布拉德福德 46 77 48% 24% 28% 52%
5 博尔顿 46 75 41% 39% 20% 48%
6 斯蒂文尼奇 46 75 46% 26% 28% 37%
7 卢顿 46 74 46% 24% 30% 54%
8 普利茅斯 46 73 48% 15% 37% 59%
9 哈德斯菲尔德 46 67 39% 28% 33% 59%
10 曼斯菲特 46 65 35% 37% 28% 46%
11 韦康比流浪者 46 63 37% 26% 37% 52%
12 雷丁 46 63 35% 33% 33% 48%
13 布莱克浦 46 60 37% 20% 44% 48%
14 唐卡斯特 46 60 37% 20% 44% 50%
15 巴恩斯利 46 59 33% 30% 37% 63%
16 维冈竞技 46 56 30% 30% 39% 35%
17 伯顿 46 54 28% 33% 39% 50%
18 彼得堡联 46 53 33% 17% 50% 57%
19 AFC温布尔登 46 53 33% 17% 50% 50%
20 莱顿东方 46 52 30% 22% 48% 61%
21 埃克塞特城 46 49 26% 28% 46% 46%
22 维尔港 46 42 22% 26% 52% 39%
23 罗瑟汉姆 46 41 22% 24% 54% 52%
24 北安普敦 46 35 20% 17% 63% 48%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 林肯城 23 58 78% 17% 4% 65%
2 加的夫城 23 53 74% 9% 17% 61%
3 布拉德福德 23 50 65% 22% 13% 39%
4 斯蒂文尼奇 23 49 61% 30% 9% 26%
5 博尔顿 23 47 57% 35% 9% 65%
6 卢顿 23 45 57% 26% 17% 57%
7 斯托克港 23 43 57% 17% 26% 61%
8 韦康比流浪者 23 42 57% 13% 30% 61%
9 哈德斯菲尔德 23 42 48% 39% 13% 57%
10 布莱克浦 23 41 52% 22% 26% 52%
11 维冈竞技 23 37 48% 17% 35% 26%
12 雷丁 23 37 44% 30% 26% 52%
13 曼斯菲特 23 35 39% 35% 26% 57%
14 普利茅斯 23 34 44% 17% 39% 57%
15 巴恩斯利 23 33 39% 26% 35% 65%
16 唐卡斯特 23 33 39% 26% 35% 44%
17 伯顿 23 32 39% 22% 39% 52%
18 莱顿东方 23 31 35% 30% 35% 52%
19 埃克塞特城 23 31 35% 30% 35% 48%
20 彼得堡联 23 30 35% 26% 39% 57%
21 AFC温布尔登 23 28 35% 17% 48% 44%
22 罗瑟汉姆 23 27 26% 39% 35% 52%
23 北安普敦 23 22 26% 17% 57% 44%
24 维尔港 23 21 17% 39% 44% 30%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 林肯城 23 45 57% 26% 17% 44%
2 普利茅斯 23 39 52% 13% 35% 61%
3 加的夫城 23 38 44% 35% 22% 48%
4 斯托克港 23 34 39% 30% 30% 61%
5 曼斯菲特 23 30 30% 39% 30% 35%
6 卢顿 23 29 35% 22% 44% 52%
7 博尔顿 23 28 26% 44% 30% 30%
8 布拉德福德 23 27 30% 26% 44% 65%
9 唐卡斯特 23 27 35% 13% 52% 57%
10 雷丁 23 26 26% 35% 39% 44%
11 巴恩斯利 23 26 26% 35% 39% 61%
12 斯蒂文尼奇 23 26 30% 22% 48% 48%
13 哈德斯菲尔德 23 25 30% 17% 52% 61%
14 AFC温布尔登 23 25 30% 17% 52% 57%
15 彼得堡联 23 23 30% 9% 61% 57%
16 伯顿 23 22 17% 44% 39% 48%
17 韦康比流浪者 23 21 17% 39% 44% 44%
18 莱顿东方 23 21 26% 13% 61% 70%
19 维尔港 23 21 26% 13% 61% 48%
20 维冈竞技 23 19 13% 44% 44% 44%
21 布莱克浦 23 19 22% 17% 61% 44%
22 埃克塞特城 23 18 17% 26% 57% 44%
23 罗瑟汉姆 23 14 17% 9% 74% 52%
24 北安普敦 23 13 13% 17% 70% 52%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 卢顿 6 16 83% 17% 0% 83%
2 林肯城 6 16 83% 17% 0% 67%
3 布莱克浦 6 15 83% 0% 17% 17%
4 普利茅斯 6 14 67% 33% 0% 83%
5 加的夫城 6 13 67% 17% 17% 50%
6 曼斯菲特 6 12 50% 50% 0% 50%
7 斯蒂文尼奇 6 11 50% 33% 17% 33%
8 斯托克港 6 10 50% 17% 33% 67%
9 维冈竞技 6 10 50% 17% 33% 50%
10 唐卡斯特 6 10 50% 17% 33% 50%
11 哈德斯菲尔德 6 9 33% 50% 17% 83%
12 布拉德福德 6 9 33% 50% 17% 50%
13 伯顿 6 8 17% 83% 0% 17%
14 维尔港 6 7 33% 17% 50% 50%
15 博尔顿 6 6 17% 50% 33% 67%
16 埃克塞特城 6 6 17% 50% 33% 67%
17 巴恩斯利 6 5 17% 33% 50% 50%
18 韦康比流浪者 6 4 17% 17% 67% 83%
19 罗瑟汉姆 6 4 17% 17% 67% 50%
20 AFC温布尔登 6 3 17% 0% 83% 50%
21 彼得堡联 6 2 0% 33% 67% 67%
22 雷丁 6 2 0% 33% 67% 33%
23 莱顿东方 6 2 0% 33% 67% 50%
24 北安普敦 6 0 0% 0% 100% 83%