唯彩看球

返回

2022-2023英甲

联赛赛程

第1轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
22-07-30 22:00 布流浪 [英乙3] 1:2 (0:0) 绿色森林 [英乙1] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 切尔滕 [15] 2:3 (2:0) 彼得堡联 [英冠22] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 伊普斯 [11] 1:1 (1:1) 博尔顿 [9] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 莫克姆 [19] 0:0 (0:0) 什鲁斯 [18] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 维尔港 [英乙5] 2:1 (2:1) 福利特 [20] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 威科姆 [6] 3:0 (3:0) 伯顿 [16] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 阿克宁顿 [12] 2:2 (0:1) 查尔顿 [13] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 剑桥联 [14] 1:0 (1:0) 米尔顿 [3] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 德比郡 [英冠23] 1:0 (0:0) 牛津联 [8] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 林肯城 [17] 1:1 (0:1) 埃克塞特 [英乙2] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 普利茅斯 [7] 1:0 (1:0) 巴恩斯利 [英冠24] -.- / -.- / -.-
22-07-30 22:00 谢周三 [4] 3:3 (1:0) 朴次茅斯 [10] -.- / -.- / -.-

本轮比赛统计

胜平负 5 场、平 5 场、负 2
胜平负赔率 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 0
竞彩让球赛果 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 0
进球数 大球 6 场、小球 6
单双 单数 7 场、双数 5

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 46 31 8 7 82/47 0.76 101
2 伊普斯维奇 46 28 14 4 101/35 1.43 98
3 谢周三 46 28 12 6 81/37 0.96 96
4 巴恩斯利 46 26 8 12 80/47 0.72 86
5 博尔顿 46 23 12 11 62/36 0.57 81
6 彼得堡联 46 24 5 17 75/54 0.46 77
7 德比郡 46 21 13 12 67/46 0.46 76
8 朴茨茅斯 46 17 19 10 61/50 0.24 70
9 韦康比流浪者 46 20 9 17 59/51 0.17 69
10 查尔顿 46 16 14 16 70/66 0.09 62
11 林肯城 46 14 20 12 47/47 0.00 62
12 什鲁斯伯里 46 17 8 21 52/61 -0.20 59
13 福利特伍德 46 14 16 16 53/51 0.04 58
14 埃克塞特城 46 15 11 20 64/68 -0.09 56
15 伯顿 46 15 11 20 57/79 -0.48 56
16 切尔滕汉姆 46 14 12 20 45/61 -0.35 54
17 布里斯托流浪 46 14 11 21 58/73 -0.33 53
18 维尔港 46 13 10 23 48/71 -0.50 49
19 牛津联队 46 11 14 21 49/56 -0.15 47
20 剑桥联 46 13 7 26 41/68 -0.59 46
21 米尔顿 46 11 12 23 44/66 -0.48 45
22 莫雷坎比 46 10 14 22 47/78 -0.67 44
23 阿克灵顿 46 11 11 24 40/77 -0.80 44
24 绿色森林 46 6 9 31 31/89 -1.26 27
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 23 20 1 2 44/16 1.22 61
2 伊普斯维奇 23 16 6 1 60/13 2.04 54
3 谢周三 23 16 6 1 49/16 1.43 54
4 巴恩斯利 23 16 1 6 45/24 0.91 49
5 博尔顿 23 14 5 4 32/13 0.83 47
6 德比郡 23 13 6 4 40/20 0.87 45
7 彼得堡联 23 13 4 6 38/25 0.57 43
8 朴茨茅斯 23 9 11 3 34/22 0.52 38
9 韦康比流浪者 23 11 5 7 32/24 0.35 38
10 什鲁斯伯里 23 11 3 9 32/32 0.00 36
11 埃克塞特城 23 10 5 8 36/27 0.39 35
12 林肯城 23 7 14 2 22/17 0.22 35
13 查尔顿 23 9 7 7 44/31 0.57 34
14 伯顿 23 9 7 7 28/33 -0.22 34
15 莫雷坎比 23 8 8 7 30/31 -0.04 32
16 切尔滕汉姆 23 8 8 7 25/27 -0.09 32
17 剑桥联 23 9 4 10 24/26 -0.09 31
18 福利特伍德 23 7 8 8 25/25 0.00 29
19 维尔港 23 8 5 10 23/30 -0.30 29
20 布里斯托流浪 23 6 7 10 27/36 -0.39 25
21 牛津联队 23 6 5 12 29/31 -0.09 23
22 阿克灵顿 23 6 5 12 27/39 -0.52 23
23 米尔顿 23 4 7 12 20/33 -0.57 19
24 绿色森林 23 5 2 16 15/42 -1.17 17
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伊普斯维奇 23 12 8 3 41/22 0.83 44
2 谢周三 23 12 6 5 32/21 0.48 42
3 普利茅斯 23 11 7 5 38/31 0.30 40
4 巴恩斯利 23 10 7 6 35/23 0.52 37
5 彼得堡联 23 11 1 11 37/29 0.35 34
6 博尔顿 23 9 7 7 30/23 0.30 34
7 朴茨茅斯 23 8 8 7 27/28 -0.04 32
8 德比郡 23 8 7 8 27/26 0.04 31
9 韦康比流浪者 23 9 4 10 27/27 0.00 31
10 福利特伍德 23 7 8 8 28/26 0.09 29
11 布里斯托流浪 23 8 4 11 31/37 -0.26 28
12 查尔顿 23 7 7 9 26/35 -0.39 28
13 林肯城 23 7 6 10 25/30 -0.22 27
14 米尔顿 23 7 5 11 24/33 -0.39 26
15 牛津联队 23 5 9 9 20/25 -0.22 24
16 什鲁斯伯里 23 6 5 12 20/29 -0.39 23
17 切尔滕汉姆 23 6 4 13 20/34 -0.61 22
18 伯顿 23 6 4 13 29/46 -0.74 22
19 埃克塞特城 23 5 6 12 28/41 -0.57 21
20 阿克灵顿 23 5 6 12 13/38 -1.09 21
21 维尔港 23 5 5 13 25/41 -0.70 20
22 剑桥联 23 4 3 16 17/42 -1.09 15
23 莫雷坎比 23 2 6 15 17/47 -1.30 12
24 绿色森林 23 1 7 15 16/47 -1.35 10
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 普利茅斯 6 6 0 0 12/3 1.50 18
2 伊普斯维奇 6 5 1 0 22/3 3.17 16
3 谢周三 6 5 0 1 13/5 1.33 15
4 博尔顿 6 4 1 1 8/4 0.67 13
5 林肯城 6 3 1 2 8/6 0.33 10
6 彼得堡联 6 3 1 2 7/7 0.00 10
7 莫雷坎比 6 3 1 2 10/10 0.00 10
8 查尔顿 6 3 1 2 11/15 -0.67 10
9 德比郡 6 2 3 1 6/5 0.17 9
10 剑桥联 6 3 0 3 8/7 0.17 9
11 切尔滕汉姆 6 2 3 1 11/10 0.17 9
12 朴茨茅斯 6 1 5 0 6/5 0.17 8
13 巴恩斯利 6 2 2 2 11/10 0.17 8
14 福利特伍德 6 2 2 2 9/8 0.17 8
15 伯顿 6 2 2 2 3/3 0.00 8
16 牛津联队 6 2 1 3 9/6 0.50 7
17 韦康比流浪者 6 2 1 3 6/9 -0.50 7
18 阿克灵顿 6 2 0 4 7/11 -0.67 6
19 米尔顿 6 0 4 2 7/9 -0.33 4
20 维尔港 6 1 1 4 8/11 -0.50 4
21 什鲁斯伯里 6 1 1 4 4/9 -0.83 4
22 埃克塞特城 6 1 0 5 6/16 -1.67 3
23 布里斯托流浪 6 0 1 5 4/11 -1.17 1
24 绿色森林 6 0 1 5 2/15 -2.17 1
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰甲级联赛排名前两位的球队下赛季直接晋级英格兰冠军联赛,余下第三名至第六名的四支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。此外排名英格兰甲级联赛21至24名的四支球队下赛季将降入英格兰乙级联赛。

557 场比赛,目前已赛 557 场。

赛事进度:
100.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
43%
240场
主胜
43%
240场
24%
135场
平局
24%
135场
33%
182场
客胜
33%
182场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
100%
4场
一赔
100%
4场
0%
0场
二赔
0%
0场
0%
0场
三赔
0%
0场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
25%
1场
上盘
25%
1场
75%
3场
平盘
75%
3场
0%
0场
下盘
0%
0场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
50%
278场
大球
50%
278场
54%
301场
单数
54%
301场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 278 279 301 256
平均连续不开出 1.96 1.96 1.80 2.10
最大连续不开出 7 8 6 8
总进球数统计
0球8.44% 1球19.03% 2球22.62% 3球26.21%
4球11.49% 5球7.54% 6球2.51% 7+球2.16%
半全场赛果统计
胜胜25.13% 胜平5.03% 胜负1.62%
平胜15.44% 平平14.18% 平负13.29%
负胜2.51% 负平5.03% 负负17.77%
全场比分统计
胜其他1.08% 1:010.05% 2:06.28% 2:110.41% 3:05.03%
3:13.77% 3:21.97% 4:00.54% 4:12.15% 4:20.72%
5:00.36% 5:10.54% 5:20.18%
平其他0.36% 0:08.44% 1:110.77% 2:23.95% 3:30.72%
负其他0.54% 0:18.98% 0:25.57% 1:29.16% 0:31.62%
1:31.97% 2:31.80% 0:41.26% 1:40.90% 2:40.36%
0:50.36% 1:50.16% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯明翰 1.83 0.67 73.9%
2 雷克瑟姆 1.46 0.74 58.7%
3 斯托克港 1.57 0.91 54.3%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯明翰 2.04 0.48 82.6%
2 斯托克港 1.83 0.96 69.6%
3 雷克瑟姆 1.78 0.65 69.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯明翰 1.61 0.87 65.2%
2 韦康比流浪者 1.87 1.17 52.2%
3 莱顿东方 1.70 1.26 52.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 莱顿东方 2.83 1.33 100.0%
2 斯托克港 2.33 1.00 83.3%
3 伯明翰 1.83 0.33 83.3%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 维冈竞技 0.87 0.91 37.0%
2 布莱克浦 1.57 1.30 34.8%
3 北安普敦 1.04 1.43 32.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 布莱克浦 1.52 1.26 47.8%
2 巴恩斯利 1.43 1.57 34.8%
3 彼得堡联 1.65 1.57 30.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 维冈竞技 0.87 0.83 43.5%
2 雷丁 1.35 1.57 34.8%
3 斯托克港 1.30 0.87 34.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 维冈竞技 0.83 0.50 66.7%
2 彼得堡联 1.17 1.83 50.0%
3 雷克瑟姆 1.83 0.33 33.3%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 什鲁斯伯里 0.89 1.72 63.0%
2 布里斯托流浪 0.96 1.65 58.7%
3 剑桥联 0.98 1.59 56.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 什鲁斯伯里 0.87 1.61 65.2%
2 剑桥联 1.09 1.43 52.2%
3 伯顿 1.30 1.48 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 布里斯托流浪 0.57 1.87 73.9%
2 克劳利 1.13 2.09 60.9%
3 什鲁斯伯里 0.91 1.83 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 哈德斯菲尔德 0.67 2.50 100.0%
2 布里斯托流浪 0.50 1.83 83.3%
3 博尔顿 0.83 2.17 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 巴恩斯利 1.50 1.59 69.6%
2 布莱克浦 1.57 1.30 65.2%
3 彼得堡联 1.48 1.76 63.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 布莱克浦 1.52 1.26 69.6%
2 巴恩斯利 1.43 1.57 69.6%
3 博尔顿 1.57 1.39 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 巴恩斯利 1.57 1.61 69.6%
2 彼得堡联 1.30 1.96 69.6%
3 莱顿东方 1.70 1.26 65.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 曼斯菲特 2.17 2.83 100.0%
2 莱顿东方 2.83 1.33 83.3%
3 巴恩斯利 2.50 2.67 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯明翰 46 111 74% 20% 7% 44%
2 雷克瑟姆 46 92 59% 24% 17% 46%
3 斯托克港 46 87 54% 26% 20% 41%
4 查尔顿 46 85 54% 22% 24% 52%
5 韦康比流浪者 46 84 52% 26% 22% 48%
6 莱顿东方 46 78 52% 13% 35% 57%
7 雷丁 46 75 46% 26% 28% 52%
8 博尔顿 46 68 44% 17% 39% 59%
9 布莱克浦 46 67 37% 35% 28% 65%
10 哈德斯菲尔德 46 64 41% 15% 44% 52%
11 林肯城 46 61 35% 28% 37% 46%
12 巴恩斯利 46 61 37% 22% 41% 70%
13 罗瑟汉姆 46 59 35% 24% 41% 44%
14 斯蒂文尼奇 46 57 33% 26% 41% 35%
15 维冈竞技 46 56 28% 37% 35% 30%
16 埃克塞特城 46 56 33% 24% 44% 46%
17 曼斯菲特 46 54 33% 20% 48% 63%
18 彼得堡联 46 51 28% 26% 46% 63%
19 北安普敦 46 51 26% 33% 41% 48%
20 伯顿 46 47 24% 30% 46% 52%
21 克劳利 46 46 26% 22% 52% 57%
22 布里斯托流浪 46 43 26% 15% 59% 48%
23 剑桥联 46 38 20% 24% 57% 44%
24 什鲁斯伯里 46 33 17% 20% 63% 46%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯明翰 23 61 83% 17% 0% 39%
2 雷克瑟姆 23 53 70% 22% 9% 57%
3 斯托克港 23 52 70% 17% 13% 57%
4 查尔顿 23 51 65% 26% 9% 52%
5 雷丁 23 46 61% 17% 22% 48%
6 韦康比流浪者 23 42 52% 26% 22% 35%
7 莱顿东方 23 40 52% 17% 30% 48%
8 罗瑟汉姆 23 38 48% 22% 30% 61%
9 博尔顿 23 37 48% 17% 35% 61%
10 林肯城 23 36 44% 26% 30% 48%
11 哈德斯菲尔德 23 34 44% 17% 39% 39%
12 布莱克浦 23 32 30% 48% 22% 70%
13 斯蒂文尼奇 23 32 39% 22% 39% 44%
14 彼得堡联 23 31 35% 30% 35% 57%
15 布里斯托流浪 23 31 39% 17% 44% 52%
16 埃克塞特城 23 30 35% 26% 39% 44%
17 维冈竞技 23 28 30% 30% 39% 35%
18 曼斯菲特 23 28 35% 17% 48% 61%
19 北安普敦 23 28 30% 30% 39% 44%
20 克劳利 23 27 30% 26% 44% 48%
21 巴恩斯利 23 26 26% 35% 39% 70%
22 伯顿 23 24 26% 26% 48% 61%
23 剑桥联 23 21 22% 26% 52% 35%
24 什鲁斯伯里 23 18 22% 13% 65% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯明翰 23 50 65% 22% 13% 48%
2 韦康比流浪者 23 42 52% 26% 22% 61%
3 雷克瑟姆 23 39 48% 26% 26% 35%
4 莱顿东方 23 38 52% 9% 39% 65%
5 斯托克港 23 35 39% 35% 26% 26%
6 布莱克浦 23 35 44% 22% 35% 61%
7 巴恩斯利 23 35 48% 9% 44% 70%
8 查尔顿 23 34 44% 17% 39% 52%
9 博尔顿 23 31 39% 17% 44% 57%
10 哈德斯菲尔德 23 30 39% 13% 48% 65%
11 雷丁 23 29 30% 35% 35% 57%
12 维冈竞技 23 28 26% 44% 30% 26%
13 曼斯菲特 23 26 30% 22% 48% 65%
14 埃克塞特城 23 26 30% 22% 48% 48%
15 林肯城 23 25 26% 30% 44% 44%
16 斯蒂文尼奇 23 25 26% 30% 44% 26%
17 北安普敦 23 23 22% 35% 44% 52%
18 伯顿 23 23 22% 35% 44% 44%
19 罗瑟汉姆 23 21 22% 26% 52% 26%
20 彼得堡联 23 20 22% 22% 57% 70%
21 克劳利 23 19 22% 17% 61% 65%
22 剑桥联 23 17 17% 22% 61% 52%
23 什鲁斯伯里 23 15 13% 26% 61% 48%
24 布里斯托流浪 23 12 13% 13% 74% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 莱顿东方 6 18 100% 0% 0% 83%
2 斯托克港 6 16 83% 17% 0% 67%
3 伯明翰 6 16 83% 17% 0% 50%
4 雷克瑟姆 6 14 67% 33% 0% 50%
5 查尔顿 6 13 67% 17% 17% 83%
6 雷丁 6 10 50% 17% 33% 50%
7 克劳利 6 10 50% 17% 33% 83%
8 维冈竞技 6 10 33% 67% 0% 0%
9 韦康比流浪者 6 9 50% 0% 50% 33%
10 北安普敦 6 8 33% 33% 33% 67%
11 林肯城 6 8 33% 33% 33% 50%
12 伯顿 6 8 33% 33% 33% 67%
13 罗瑟汉姆 6 8 33% 33% 33% 50%
14 埃克塞特城 6 8 33% 33% 33% 67%
15 巴恩斯利 6 7 33% 17% 50% 83%
16 曼斯菲特 6 7 33% 17% 50% 100%
17 布莱克浦 6 7 33% 17% 50% 67%
18 剑桥联 6 6 33% 0% 67% 67%
19 斯蒂文尼奇 6 5 17% 33% 50% 17%
20 什鲁斯伯里 6 4 17% 17% 67% 67%
21 彼得堡联 6 3 0% 50% 50% 50%
22 博尔顿 6 2 0% 33% 67% 33%
23 布里斯托流浪 6 1 0% 17% 83% 33%
24 哈德斯菲尔德 6 0 0% 0% 100% 83%