唯彩看球

返回

2025美职

联赛赛程

比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
25-05-04 02:55 亚特兰大联 [东12] 1:1 (1:0) 纳什威尔 [东6] -.- / -.- / -.-
25-05-04 04:30 多伦多 [东14] 0:2 (0:2) 新英格兰 [东10] -.- / -.- / -.-
25-05-04 07:30 蒙特利尔 [东15] 1:2 (1:1) 费城 [东3] -.- / -.- / -.-
25-05-04 07:30 华盛顿 [东13] 2:1 (2:1) 科罗拉多 [西5] -.- / -.- / -.-
25-05-04 07:30 国际迈阿密 [东5] 4:1 (3:1) 纽约红牛 [东8] 1.44 / 4.15 / 5.15
25-05-04 07:40 哥伦布 [东2] 4:2 (2:1) 夏洛特FC [东4] 1.49 / 3.95 / 4.90
25-05-04 08:30 芝加哥 [东11] 0:0 (0:0) 奥兰多 [东7] -.- / -.- / -.-
25-05-04 08:30 奥斯汀FC [西3] 0:3 (0:2) 明尼苏达 [西4] 2.20 / 3.10 / 2.85
25-05-04 09:20 圣地亚哥 [西7] 5:0 (2:0) 达拉斯 [西6] 1.57 / 3.85 / 4.30
25-05-04 09:30 温哥华 [西1] 2:1 (1:0) 盐湖城 [西10] 1.47 / 3.95 / 5.10
25-05-04 10:30 西雅图 [西9] 4:1 (1:1) 圣路易斯城 [西12] -.- / -.- / -.-
25-05-04 10:30 圣何塞 [西11] 4:1 (3:1) 波特兰 [西2] -.- / -.- / -.-
25-05-04 10:30 洛杉矶FC [西8] 2:0 (1:0) 休斯顿 [西13] -.- / -.- / -.-
25-05-05 03:10 纽约城 [东10] 1:0 (1:0) 辛辛那提 [东3] 2.20 / 3.25 / 2.72
25-05-05 07:00 堪萨斯城 [西14] 1:0 (1:0) 洛城银河 [西15] 2.02 / 3.45 / 2.90
25-05-11 02:30 芝加哥 [东11] 2:1 (1:0) 亚特兰大联 [东13] -.- / -.- / -.-
25-05-11 04:30 多伦多 [东14] 2:0 (0:0) 华盛顿 [东12] -.- / -.- / -.-
25-05-11 04:40 明尼苏达 [西2] 4:1 (2:0) 国际迈阿密 [东4] 2.13 / 3.45 / 2.70
25-05-11 07:30 辛辛那提 [东3] 2:1 (1:0) 奥斯汀FC [西6] -.- / -.- / -.-
25-05-11 07:30 费城 [东2] 2:2 (1:0) 哥伦布 [东1] -.- / -.- / -.-
25-05-11 07:30 纽约城 [东7] 0:1 (0:0) 蒙特利尔 [东15] -.- / -.- / -.-
25-05-11 07:30 奥兰多 [东8] 3:3 (2:2) 新英格兰 [东9] -.- / -.- / -.-
25-05-11 07:30 纽约红牛 [东10] 7:0 (3:0) 洛城银河 [西15] 1.76 / 3.45 / 3.70
25-05-11 08:30 圣路易斯城 [西13] 1:2 (0:0) 圣地亚哥 [西4] -.- / -.- / -.-
25-05-11 08:30 达拉斯 [西9] 1:1 (0:1) 盐湖城 [西11] -.- / -.- / -.-
25-05-11 08:30 纳什威尔 [东6] 2:1 (0:0) 夏洛特FC [东5] -.- / -.- / -.-
25-05-11 08:40 休斯顿 [西14] 1:3 (1:1) 西雅图 [西7] -.- / -.- / -.-
25-05-11 09:30 科罗拉多 [西8] 0:2 (0:1) 圣何塞 [西10] -.- / -.- / -.-
25-05-11 10:30 波特兰 [西3] 1:0 (1:0) 堪萨斯城 [西12] -.- / -.- / -.-
25-05-12 07:10 温哥华 [西1] 2:2 (1:2) 洛杉矶FC [西5] 1.76 / 3.50 / 3.65
25-05-15 07:30 华盛顿 [东12] 0:0 (0:0) 纽约城 [东10] -.- / -.- / -.-
25-05-15 07:30 费城 [东3] 3:2 (0:2) 洛城银河 [西15] -.- / -.- / -.-
25-05-15 07:30 蒙特利尔 [东15] 1:1 (1:0) 哥伦布 [东2] -.- / -.- / -.-
25-05-15 07:30 奥兰多 [东8] 3:1 (2:1) 夏洛特FC [东6] -.- / -.- / -.-
25-05-15 07:30 多伦多 [东13] 0:1 (0:1) 辛辛那提 [东1] -.- / -.- / -.-
25-05-15 08:30 纳什威尔 [东5] 2:1 (1:0) 纽约红牛 [东7] -.- / -.- / -.-
25-05-15 08:30 休斯顿 [西14] 2:0 (1:0) 明尼苏达 [西2] -.- / -.- / -.-
25-05-15 08:50 圣路易斯城 [西13] 2:2 (2:0) 堪萨斯城 [西12] -.- / -.- / -.-
25-05-15 09:00 奥斯汀FC [西8] 1:1 (0:0) 亚特兰大联 [东14] -.- / -.- / -.-
25-05-15 09:30 盐湖城 [西11] 0:0 (0:0) 波特兰 [西3] 1.88 / 3.60 / 3.13
25-05-15 10:30 圣地亚哥 [西4] 2:0 (1:0) 科罗拉多 [西9] -.- / -.- / -.-
25-05-15 10:30 圣何塞 [西7] 3:3 (3:2) 国际迈阿密 [东4] -.- / -.- / -.-
25-05-15 10:30 洛杉矶FC [西6] 4:0 (1:0) 西雅图 [西5] 1.90 / 3.30 / 3.33
25-05-18 02:30 蒙特利尔 [东15] VS 多伦多 [东14] -.- / -.- / -.-
25-05-18 04:30 纽约城 [东9] VS 纽约红牛 [东8] 2.02 / 3.27 / 3.05
25-05-18 07:15 哥伦布 [东3] VS 辛辛那提 [东1] 1.66 / 3.75 / 3.85
25-05-18 07:30 亚特兰大联 [东13] VS 费城 [东2] -.- / -.- / -.-
25-05-18 07:30 新英格兰 [东10] VS 圣何塞 [西7] -.- / -.- / -.-
25-05-18 07:30 夏洛特FC [东7] VS 芝加哥 [东11] -.- / -.- / -.-
25-05-18 08:30 纳什威尔 [东4] VS 华盛顿 [东12] -.- / -.- / -.-
25-05-18 08:30 奥斯汀FC [西8] VS 温哥华 [西1] -.- / -.- / -.-
25-05-18 08:30 明尼苏达 [西3] VS 圣路易斯城 [西14] -.- / -.- / -.-
25-05-18 08:30 达拉斯 [西9] VS 休斯顿 [西12] 1.88 / 3.35 / 3.35
25-05-18 09:30 波特兰 [西4] VS 西雅图 [西6] -.- / -.- / -.-
25-05-18 09:30 科罗拉多 [西10] VS 盐湖城 [西11] -.- / -.- / -.-
25-05-18 10:30 圣地亚哥 [西2] VS 堪萨斯城 [西13] 1.38 / 4.45 / 5.60
25-05-19 07:00 国际迈阿密 [东5] VS 奥兰多 [东6] 1.62 / 3.87 / 3.95
25-05-19 09:00 洛城银河 [西15] VS 洛杉矶FC [西5] -.- / -.- / -.-
25-05-25 03:00 西雅图 [6] VS 达拉斯 [9] -.- / -.- / -.-
25-05-25 04:45 圣地亚哥 [2] VS 洛城银河 [15] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 夏洛特FC [7] VS 哥伦布 [3] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 奥兰多 [6] VS 波特兰 [4] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 多伦多 [14] VS 纳什威尔 [4] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 蒙特利尔 [15] VS 洛杉矶FC [5] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 华盛顿 [12] VS 纽约红牛 [8] -.- / -.- / -.-
25-05-25 07:30 费城 [2] VS 国际迈阿密 [5] -.- / -.- / -.-
25-05-25 08:30 堪萨斯城 [13] VS 新英格兰 [10] -.- / -.- / -.-
25-05-25 08:30 明尼苏达 [3] VS 奥斯汀FC [8] -.- / -.- / -.-
25-05-25 09:30 盐湖城 [11] VS 温哥华 [1] -.- / -.- / -.-
25-05-25 09:30 科罗拉多 [10] VS 圣路易斯城 [14] -.- / -.- / -.-
25-05-25 10:30 圣何塞 [7] VS 休斯顿 [12] -.- / -.- / -.-
25-05-26 03:00 纽约城 [9] VS 芝加哥 [11] -.- / -.- / -.-
25-05-26 07:00 亚特兰大联 [13] VS 辛辛那提 [1] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 国际迈阿密 [5] VS 蒙特利尔 [15] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 纽约红牛 [8] VS 夏洛特FC [7] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 亚特兰大联 [13] VS 奥兰多 [6] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 辛辛那提 [1] VS 达拉斯 [9] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 纽约城 [9] VS 休斯顿 [12] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 多伦多 [14] VS 费城 [2] -.- / -.- / -.-
25-05-29 07:30 华盛顿 [12] VS 新英格兰 [10] -.- / -.- / -.-
25-05-29 08:00 哥伦布 [3] VS 纳什威尔 [4] -.- / -.- / -.-
25-05-29 08:30 西雅图 [6] VS 圣地亚哥 [2] -.- / -.- / -.-
25-05-29 08:30 奥斯汀FC [8] VS 盐湖城 [11] -.- / -.- / -.-
25-05-29 10:00 洛城银河 [15] VS 圣何塞 [7] -.- / -.- / -.-
25-05-29 10:30 洛杉矶FC [5] VS 堪萨斯城 [13] -.- / -.- / -.-
25-05-29 10:30 温哥华 [1] VS 明尼苏达 [3] -.- / -.- / -.-
25-05-29 10:30 波特兰 [4] VS 科罗拉多 [10] -.- / -.- / -.-

本轮比赛统计

胜平负 23 场、平 12 场、负 8
胜平负赔率 一赔 9 场、二赔 2 场、三赔 1
竞彩让球赛果 上盘 6 场、平盘 3 场、下盘 3
进球数 大球 25 场、小球 18
单双 单数 21 场、双数 22

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 辛辛那提 13 9 1 3 18/14 0.31 28
2 温哥华白帽 12 8 3 1 24/10 1.17 27
3 费城联合 13 8 2 3 26/14 0.92 26
4 哥伦布机员 13 7 5 1 21/13 0.62 26
5 圣地亚哥 13 7 2 4 25/16 0.69 23
6 纳什威尔 13 7 2 4 24/16 0.62 23
7 明尼苏达联 13 6 4 3 19/13 0.46 22
8 国际迈阿密 12 6 4 2 24/18 0.50 22
9 波特兰伐木者 13 6 4 3 22/19 0.23 22
10 奥兰多城 13 5 6 2 24/16 0.62 21
11 洛杉矶FC 13 6 3 4 23/18 0.38 21
12 夏洛特FC 13 6 1 6 20/17 0.23 19
13 西雅图海湾人 13 5 4 4 20/18 0.15 19
14 纽约红牛 13 5 3 5 20/15 0.38 18
15 纽约城FC 13 5 3 5 13/14 -0.08 18
16 圣何塞地震 13 5 2 6 29/23 0.46 17
17 新英格兰革命 11 5 2 4 12/10 0.18 17
18 奥斯汀FC 13 5 2 6 9/16 -0.54 17
19 芝加哥火焰 12 4 4 4 20/23 -0.25 16
20 达拉斯FC 12 4 4 4 15/20 -0.42 16
21 科罗拉多急流 13 4 4 5 15/20 -0.38 16
22 皇家盐湖城 13 4 2 7 13/18 -0.38 14
23 休斯顿迪纳摩 13 3 4 6 13/19 -0.46 13
24 华盛顿联 13 3 4 6 13/25 -0.92 13
25 肯萨斯竞技 13 3 2 8 19/24 -0.38 11
26 圣路易斯城 13 2 5 6 11/16 -0.38 11
27 亚特兰大联 13 2 5 6 14/23 -0.69 11
28 多伦多FC 13 2 4 7 10/17 -0.54 10
29 蒙特利尔冲击 13 1 4 8 7/17 -0.77 7
30 洛杉矶银河 13 0 3 10 10/31 -1.62 3
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 纳什威尔 8 6 1 1 19/7 1.50 19
2 费城联合 8 5 2 1 17/8 1.13 17
3 纽约红牛 7 5 1 1 17/6 1.57 16
4 温哥华白帽 7 5 1 1 16/8 1.14 16
5 洛杉矶FC 7 5 1 1 12/4 1.14 16
6 辛辛那提 6 5 1 0 10/4 1.00 16
7 夏洛特FC 6 5 0 1 13/3 1.67 15
8 圣地亚哥 7 4 2 1 15/6 1.29 14
9 奥兰多城 7 4 2 1 19/11 1.14 14
10 哥伦布机员 7 4 2 1 12/7 0.71 14
11 纽约城FC 6 4 0 2 7/5 0.33 12
12 西雅图海湾人 5 3 2 0 14/5 1.80 11
13 圣何塞地震 8 3 2 3 22/14 1.00 11
14 明尼苏达联 6 3 2 1 10/6 0.67 11
15 国际迈阿密 6 3 2 1 13/9 0.67 11
16 波特兰伐木者 6 3 2 1 10/9 0.17 11
17 奥斯汀FC 7 3 2 2 5/6 -0.14 11
18 休斯顿迪纳摩 8 3 1 4 11/13 -0.25 10
19 华盛顿联 7 2 3 2 7/7 0.00 9
20 亚特兰大联 7 2 3 2 10/10 0.00 9
21 科罗拉多急流 6 2 2 2 9/11 -0.33 8
22 芝加哥火焰 6 1 4 1 7/7 0.00 7
23 皇家盐湖城 6 2 1 3 5/5 0.00 7
24 肯萨斯竞技 6 2 1 3 9/11 -0.33 7
25 新英格兰革命 4 2 0 2 4/4 0.00 6
26 圣路易斯城 7 1 3 3 5/7 -0.29 6
27 多伦多FC 7 1 2 4 3/6 -0.43 5
28 达拉斯FC 5 1 1 3 4/7 -0.60 4
29 蒙特利尔冲击 4 0 2 2 2/4 -0.50 2
30 洛杉矶银河 5 0 1 4 4/12 -1.60 1
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 哥伦布机员 6 3 3 0 9/6 0.50 12
2 达拉斯FC 7 3 3 1 11/13 -0.29 12
3 辛辛那提 7 4 0 3 8/10 -0.29 12
4 温哥华白帽 5 3 2 0 8/2 1.20 11
5 新英格兰革命 7 3 2 2 8/6 0.29 11
6 明尼苏达联 7 3 2 2 9/7 0.29 11
7 波特兰伐木者 7 3 2 2 12/10 0.29 11
8 国际迈阿密 6 3 2 1 11/9 0.33 11
9 费城联合 5 3 0 2 9/6 0.60 9
10 圣地亚哥 6 3 0 3 10/10 0.00 9
11 芝加哥火焰 6 3 0 3 13/16 -0.50 9
12 科罗拉多急流 7 2 2 3 6/9 -0.43 8
13 西雅图海湾人 8 2 2 4 6/13 -0.88 8
14 奥兰多城 6 1 4 1 5/5 0.00 7
15 皇家盐湖城 7 2 1 4 8/13 -0.71 7
16 圣何塞地震 5 2 0 3 7/9 -0.40 6
17 纽约城FC 7 1 3 3 6/9 -0.43 6
18 奥斯汀FC 6 2 0 4 4/10 -1.00 6
19 洛杉矶FC 6 1 2 3 11/14 -0.50 5
20 圣路易斯城 6 1 2 3 6/9 -0.50 5
21 多伦多FC 6 1 2 3 7/11 -0.67 5
22 蒙特利尔冲击 9 1 2 6 5/13 -0.89 5
23 肯萨斯竞技 7 1 1 5 10/13 -0.43 4
24 纳什威尔 5 1 1 3 5/9 -0.80 4
25 夏洛特FC 7 1 1 5 7/14 -1.00 4
26 华盛顿联 6 1 1 4 6/18 -2.00 4
27 休斯顿迪纳摩 5 0 3 2 2/6 -0.80 3
28 纽约红牛 6 0 2 4 3/9 -1.00 2
29 亚特兰大联 6 0 2 4 4/13 -1.50 2
30 洛杉矶银河 8 0 2 6 6/19 -1.63 2
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 辛辛那提 6 5 0 1 9/5 0.67 15
2 温哥华白帽 6 4 2 0 14/5 1.50 14
3 费城联合 6 4 1 1 13/6 1.17 13
4 新英格兰革命 6 4 1 1 9/4 0.83 13
5 西雅图海湾人 6 4 1 1 12/7 0.83 13
6 纳什威尔 6 4 1 1 14/9 0.83 13
7 洛杉矶FC 6 3 3 0 15/8 1.17 12
8 哥伦布机员 6 3 2 1 11/8 0.50 11
9 波特兰伐木者 6 3 2 1 13/11 0.33 11
10 奥兰多城 6 2 4 0 9/4 0.83 10
11 纽约城FC 6 3 1 2 3/3 0.00 10
12 圣地亚哥 6 3 0 3 12/10 0.33 9
13 明尼苏达联 6 2 2 2 8/6 0.33 8
14 休斯顿迪纳摩 6 2 2 2 8/8 0.00 8
15 国际迈阿密 6 2 2 2 12/12 0.00 8
16 纽约红牛 6 2 1 3 11/8 0.50 7
17 圣何塞地震 6 2 1 3 14/13 0.17 7
18 肯萨斯竞技 6 2 1 3 11/12 -0.17 7
19 多伦多FC 6 2 1 3 3/4 -0.17 7
20 华盛顿联 6 2 1 3 4/8 -0.67 7
21 夏洛特FC 6 2 0 4 8/10 -0.33 6
22 达拉斯FC 6 1 3 2 6/11 -0.83 6
23 皇家盐湖城 6 1 2 3 6/7 -0.17 5
24 蒙特利尔冲击 6 1 2 3 3/5 -0.33 5
25 科罗拉多急流 6 1 2 3 7/11 -0.67 5
26 芝加哥火焰 6 1 2 3 7/13 -1.00 5
27 奥斯汀FC 6 1 1 4 4/13 -1.50 4
28 圣路易斯城 6 0 3 3 7/12 -0.83 3
29 亚特兰大联 6 0 2 4 3/11 -1.33 2
30 洛杉矶银河 6 0 1 5 5/17 -2.00 1
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛

赛制说明

  美国大联盟分为东、西两岸,东部10支、西部10队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以交手战绩来区别排名,若交手战绩仍未能区别,则以得失球数来决定。季后赛由东西岸前两名,以及成绩最佳的另外八队组成,赛制采取淘汰赛形式,东西岸半决赛由第1名VS第4名、第2名VS第3名,采取两回合制,若两回合打平则进行加时赛、点球。东西岸决赛及总决赛均采用一场定胜负,若打平则进行加时赛、点球。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。

510 场比赛,目前已赛 192 场。

赛事进度:
37.6%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
89场
主胜
45%
235场
26%
49场
平局
25%
130场
28%
54场
客胜
30%
157场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
57%
21场
一赔
50%
78场
30%
11场
二赔
31%
48场
13%
5场
三赔
19%
29场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
35%
13场
上盘
25%
38场
24%
9场
平盘
25%
38场
41%
15场
下盘
50%
79场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
54%
103场
大球
61%
320场
53%
101场
单数
50%
263场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 103 89 101 91
平均连续不开出 1.78 2.06 2.02 2.24
最大连续不开出 6 5 7 7
总进球数统计
0球10.42% 1球17.71% 2球18.23% 3球23.96%
4球11.98% 5球7.81% 6球6.25% 7+球3.64%
半全场赛果统计
胜胜28.65% 胜平5.73% 胜负1.56%
平胜16.67% 平平16.15% 平负11.46%
负胜1.04% 负平3.65% 负负15.09%
全场比分统计
胜其他2.08% 1:08.85% 2:09.38% 2:111.46% 3:03.65%
3:11.04% 3:22.08% 4:01.04% 4:13.65% 4:21.56%
5:00.52% 5:10.52% 5:20.52%
平其他0.00% 0:010.42% 1:16.25% 2:26.25% 3:32.60%
负其他1.04% 0:18.85% 0:22.60% 1:27.29% 0:31.56%
1:33.65% 2:30.52% 0:40.00% 1:41.04% 2:41.58%
0:50.00% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 辛辛那提 1.38 1.08 69.2%
2 温哥华白帽 2.00 0.83 66.7%
3 费城联合 2.00 1.08 61.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 夏洛特FC 2.17 0.50 83.3%
2 辛辛那提 1.67 0.67 83.3%
3 纳什威尔 2.38 0.88 75.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 费城联合 1.80 1.20 60.0%
2 温哥华白帽 1.60 0.40 60.0%
3 辛辛那提 1.14 1.43 57.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 辛辛那提 1.50 0.83 83.3%
2 温哥华白帽 2.33 0.83 66.7%
3 纳什威尔 2.33 1.50 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 奥兰多城 1.85 1.23 46.2%
2 哥伦布机员 1.62 1.00 38.5%
3 亚特兰大联 1.08 1.77 38.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 芝加哥火焰 1.17 1.17 66.7%
2 蒙特利尔冲击 0.50 1.00 50.0%
3 亚特兰大联 1.43 1.43 42.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 奥兰多城 0.83 0.83 66.7%
2 休斯顿迪纳摩 0.40 1.20 60.0%
3 哥伦布机员 1.50 1.00 50.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 奥兰多城 1.50 0.67 66.7%
2 洛杉矶FC 2.50 1.33 50.0%
3 圣路易斯城 1.17 2.00 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 洛杉矶银河 0.77 2.38 76.9%
2 肯萨斯竞技 1.46 1.85 61.5%
3 蒙特利尔冲击 0.54 1.31 61.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 洛杉矶银河 0.80 2.40 80.0%
2 达拉斯FC 0.80 1.40 60.0%
3 多伦多FC 0.43 0.86 57.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 洛杉矶银河 0.75 2.38 75.0%
2 夏洛特FC 1.00 2.00 71.4%
3 肯萨斯竞技 1.43 1.86 71.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 洛杉矶银河 0.83 2.83 83.3%
2 奥斯汀FC 0.67 2.17 66.7%
3 亚特兰大联 0.50 1.83 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 圣何塞地震 2.23 1.77 76.9%
2 芝加哥火焰 1.67 1.92 75.0%
3 费城联合 2.00 1.08 69.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 奥兰多城 2.71 1.57 85.7%
2 西雅图海湾人 2.80 1.00 80.0%
3 圣何塞地震 2.75 1.75 75.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 芝加哥火焰 2.17 2.67 100.0%
2 圣地亚哥 1.67 1.67 83.3%
3 华盛顿联 1.00 3.00 83.3%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 洛杉矶FC 2.50 1.33 83.3%
2 圣何塞地震 2.33 2.17 83.3%
3 纳什威尔 2.33 1.50 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 辛辛那提 13 28 69% 8% 23% 46%
2 温哥华白帽 12 27 67% 25% 8% 58%
3 费城联合 13 26 62% 15% 23% 69%
4 哥伦布机员 13 26 54% 39% 8% 54%
5 圣地亚哥 13 23 54% 15% 31% 69%
6 纳什威尔 13 23 54% 15% 31% 69%
7 明尼苏达联 13 22 46% 31% 23% 46%
8 国际迈阿密 12 22 50% 33% 17% 67%
9 波特兰伐木者 13 22 46% 31% 23% 54%
10 奥兰多城 13 21 39% 46% 15% 69%
11 洛杉矶FC 13 21 46% 23% 31% 54%
12 夏洛特FC 13 19 46% 8% 46% 54%
13 西雅图海湾人 13 19 39% 31% 31% 54%
14 纽约红牛 13 18 39% 23% 39% 62%
15 纽约城FC 13 18 39% 23% 39% 39%
16 圣何塞地震 13 17 39% 15% 46% 77%
17 新英格兰革命 11 17 46% 18% 36% 27%
18 奥斯汀FC 13 17 39% 15% 46% 31%
19 芝加哥火焰 12 16 33% 33% 33% 75%
20 达拉斯FC 12 16 33% 33% 33% 50%
21 科罗拉多急流 13 16 31% 31% 39% 46%
22 皇家盐湖城 13 14 31% 15% 54% 46%
23 休斯顿迪纳摩 13 13 23% 31% 46% 46%
24 华盛顿联 13 13 23% 31% 46% 69%
25 肯萨斯竞技 13 11 23% 15% 62% 62%
26 圣路易斯城 13 11 15% 39% 46% 46%
27 亚特兰大联 13 11 15% 39% 46% 54%
28 多伦多FC 13 10 15% 31% 54% 31%
29 蒙特利尔冲击 13 7 8% 31% 62% 31%
30 洛杉矶银河 13 3 0% 23% 77% 54%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 纳什威尔 8 19 75% 13% 13% 75%
2 费城联合 8 17 63% 25% 13% 75%
3 纽约红牛 7 16 71% 14% 14% 71%
4 温哥华白帽 7 16 71% 14% 14% 71%
5 洛杉矶FC 7 16 71% 14% 14% 43%
6 辛辛那提 6 16 83% 17% 0% 50%
7 夏洛特FC 6 15 83% 0% 17% 50%
8 圣地亚哥 7 14 57% 29% 14% 57%
9 奥兰多城 7 14 57% 29% 14% 86%
10 哥伦布机员 7 14 57% 29% 14% 57%
11 纽约城FC 6 12 67% 0% 33% 50%
12 西雅图海湾人 5 11 60% 40% 0% 80%
13 圣何塞地震 8 11 38% 25% 38% 75%
14 明尼苏达联 6 11 50% 33% 17% 50%
15 国际迈阿密 6 11 50% 33% 17% 67%
16 波特兰伐木者 6 11 50% 33% 17% 50%
17 奥斯汀FC 7 11 43% 29% 29% 29%
18 休斯顿迪纳摩 8 10 38% 13% 50% 63%
19 华盛顿联 7 9 29% 43% 29% 57%
20 亚特兰大联 7 9 29% 43% 29% 43%
21 科罗拉多急流 6 8 33% 33% 33% 50%
22 芝加哥火焰 6 7 17% 67% 17% 50%
23 皇家盐湖城 6 7 33% 17% 50% 17%
24 肯萨斯竞技 6 7 33% 17% 50% 50%
25 新英格兰革命 4 6 50% 0% 50% 25%
26 圣路易斯城 7 6 14% 43% 43% 43%
27 多伦多FC 7 5 14% 29% 57% 14%
28 达拉斯FC 5 4 20% 20% 60% 40%
29 蒙特利尔冲击 4 2 0% 50% 50% 25%
30 洛杉矶银河 5 1 0% 20% 80% 60%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 哥伦布机员 6 12 50% 50% 0% 50%
2 达拉斯FC 7 12 43% 43% 14% 57%
3 辛辛那提 7 12 57% 0% 43% 43%
4 温哥华白帽 5 11 60% 40% 0% 40%
5 新英格兰革命 7 11 43% 29% 29% 29%
6 明尼苏达联 7 11 43% 29% 29% 43%
7 波特兰伐木者 7 11 43% 29% 29% 57%
8 国际迈阿密 6 11 50% 33% 17% 67%
9 费城联合 5 9 60% 0% 40% 60%
10 圣地亚哥 6 9 50% 0% 50% 83%
11 芝加哥火焰 6 9 50% 0% 50% 100%
12 科罗拉多急流 7 8 29% 29% 43% 43%
13 西雅图海湾人 8 8 25% 25% 50% 38%
14 奥兰多城 6 7 17% 67% 17% 50%
15 皇家盐湖城 7 7 29% 14% 57% 71%
16 圣何塞地震 5 6 40% 0% 60% 80%
17 纽约城FC 7 6 14% 43% 43% 29%
18 奥斯汀FC 6 6 33% 0% 67% 33%
19 洛杉矶FC 6 5 17% 33% 50% 67%
20 圣路易斯城 6 5 17% 33% 50% 50%
21 多伦多FC 6 5 17% 33% 50% 50%
22 蒙特利尔冲击 9 5 11% 22% 67% 33%
23 肯萨斯竞技 7 4 14% 14% 71% 71%
24 纳什威尔 5 4 20% 20% 60% 60%
25 夏洛特FC 7 4 14% 14% 71% 57%
26 华盛顿联 6 4 17% 17% 67% 83%
27 休斯顿迪纳摩 5 3 0% 60% 40% 20%
28 纽约红牛 6 2 0% 33% 67% 50%
29 亚特兰大联 6 2 0% 33% 67% 67%
30 洛杉矶银河 8 2 0% 25% 75% 50%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 辛辛那提 6 15 83% 0% 17% 50%
2 温哥华白帽 6 14 67% 33% 0% 67%
3 纳什威尔 6 13 67% 17% 17% 83%
4 费城联合 6 13 67% 17% 17% 83%
5 西雅图海湾人 6 13 67% 17% 17% 67%
6 新英格兰革命 6 13 67% 17% 17% 17%
7 洛杉矶FC 6 12 50% 50% 0% 83%
8 波特兰伐木者 6 11 50% 33% 17% 67%
9 哥伦布机员 6 11 50% 33% 17% 67%
10 奥兰多城 6 10 33% 67% 0% 50%
11 纽约城FC 6 10 50% 17% 33% 0%
12 圣地亚哥 6 9 50% 0% 50% 83%
13 国际迈阿密 6 8 33% 33% 33% 67%
14 明尼苏达联 6 8 33% 33% 33% 50%
15 休斯顿迪纳摩 6 8 33% 33% 33% 33%
16 圣何塞地震 6 7 33% 17% 50% 83%
17 纽约红牛 6 7 33% 17% 50% 67%
18 肯萨斯竞技 6 7 33% 17% 50% 67%
19 华盛顿联 6 7 33% 17% 50% 50%
20 多伦多FC 6 7 33% 17% 50% 0%
21 夏洛特FC 6 6 33% 0% 67% 67%
22 达拉斯FC 6 6 17% 50% 33% 33%
23 科罗拉多急流 6 5 17% 33% 50% 50%
24 芝加哥火焰 6 5 17% 33% 50% 67%
25 皇家盐湖城 6 5 17% 33% 50% 50%
26 蒙特利尔冲击 6 5 17% 33% 50% 17%
27 奥斯汀FC 6 4 17% 17% 67% 50%
28 圣路易斯城 6 3 0% 50% 50% 83%
29 亚特兰大联 6 2 0% 33% 67% 50%
30 洛杉矶银河 6 1 0% 17% 83% 50%