彩妹杀号
热门栏目
0
2024-01-21 09:49
上期大乐透开奖号码前区和值102,奇偶比2:3,大小比4:1,区间比0:4:1。
十拿九稳大乐透预测专家最准确之大乐透24010期杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24006 | 08 | 30 | 28 | 09 | 01 | 02 |
24007 | 10 | 25 | 01 | 17 | 23 | 24 |
24008 | 06 | 21 | 28 | 25 | 32 | 29 |
24009 | 16 | 24 | 06 | 34 | 21 | 27 |
24010 | 09 | 31 | 05 | 06 | 04 | 15 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24006 | 04 | 09 | 08 | 11 | 05 | 07 |
24007 | 06 | 12 | 01 | 02 | 03 | 08 |
24008 | 12 | 08 | 07 | 05 | 09 | 03 |
24009 | 12 | 05 | 09 | 02 | 06 | 01 |
24010 | 12 | 11 | 10 | 04 | 07 | 05 |
大乐透前区推荐:01 07 08 14 16 19 20 21 22 27 33 35
大乐透后区推荐:01 02 03 08
大乐透精选一注:07 08 19 20 33 + 01 02
【前区分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为2:3,本期奇偶比看好3:2,防范4:1组合。
和值:上期开出和值102点,根据近期和值出号分析,本期和值留意76 - 108点之间。
评论正在加载...