唯彩看球

返回

大乐透走势图

返回

大乐透走势图

期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
25083 12 17 18 20 34 02 05 22 1:3:1 1:4
25084 09 11 13 18 29 04 11 20 2:2:1 4:1
25085 02 05 09 14 33 04 09 31 3:1:1 3:2
25086 02 06 23 24 33 01 10 31 2:2:1 2:3
25087 05 13 14 16 20 03 08 15 1:4:0 2:3
25088 08 09 10 11 35 05 11 27 4:0:1 3:2
25089 02 11 12 32 34 03 10 32 3:0:2 1:4
25090 06 14 19 22 27 01 04 21 1:3:1 2:3
25091 01 19 22 25 27 03 10 26 1:2:2 4:1
25092 04 10 17 25 32 05 07 28 2:1:2 2:3
25093 01 07 09 16 30 02 05 29 3:1:1 3:2
25094 04 09 17 30 33 05 09 29 2:1:2 3:2
25095 07 13 14 19 27 06 10 20 1:3:1 4:1
25096 02 11 17 22 24 07 09 22 2:3:0 2:3
25097 05 24 25 32 34 01 09 29 1:1:3 2:3
25098 01 07 09 10 23 10 12 22 4:1:0 4:1
25099 06 12 20 26 31 02 04 25 2:1:2 1:4
25100 26 28 32 34 35 02 07 9 0:0:5 1:4
25101 05 07 19 26 32 08 09 27 2:1:2 3:2
25102 09 10 13 26 28 02 04 19 2:1:2 2:3
25103 05 08 19 32 34 04 05 29 2:1:2 2:3
25104 02 06 09 22 34 02 08 32 3:1:1 1:4
25105 15 16 25 28 34 10 12 19 0:2:3 2:3
25106 05 06 11 26 29 05 10 24 3:0:2 3:2
25107 05 07 08 15 33 06 10 28 3:1:1 4:1
25108 14 18 21 24 29 03 06 15 0:4:1 2:3
25109 04 08 10 13 26 09 10 22 3:1:1 1:4
25110 01 15 22 30 31 02 08 30 1:2:2 3:2
25111 02 09 14 21 26 02 12 24 2:2:1 2:3
25112 03 04 21 23 24 09 12 21 2:3:0 3:2
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
083 2 1 1 1 19 2 5 8 3 3 7 12
084 3 2 2 2 20 3 6 9 09 4 11 1
085 4 02 3 3 05 4 7 10 09 5 1 2
086 5 02 4 4 1 06 8 11 1 6 2 3
087 6 1 5 5 05 1 9 12 2 7 3 4
088 7 2 6 6 1 2 10 08 09 10 11 5
089 8 02 7 7 2 3 11 1 1 1 11 12
090 9 1 8 8 3 06 12 2 2 2 1 1
091 01 2 9 9 4 1 13 3 3 3 2 2
092 1 3 10 04 5 2 14 4 4 10 3 3
093 01 4 11 1 6 3 07 5 09 1 4 4
094 1 5 12 04 7 4 1 6 09 2 5 5
095 2 6 13 1 8 5 07 7 1 3 6 6
096 3 02 14 2 9 6 1 8 2 4 11 7
097 4 1 15 3 05 7 2 9 3 5 1 8
098 01 2 16 4 1 8 07 10 09 10 2 9
099 1 3 17 5 2 06 1 11 1 1 3 12
100 2 4 18 6 3 1 2 12 2 2 4 1
101 3 5 19 7 05 2 07 13 3 3 5 2
102 4 6 20 8 1 3 1 14 09 10 6 3
103 5 7 21 9 05 4 2 08 1 1 7 4
104 6 02 22 10 1 06 3 1 09 2 8 5
105 7 1 23 11 2 1 4 2 1 3 9 6
106 8 2 24 12 05 06 5 3 2 4 11 7
107 9 3 25 13 05 1 07 08 3 5 1 8
108 10 4 26 14 1 2 1 1 4 6 2 9
109 11 5 27 04 2 3 2 08 5 10 3 10
110 01 6 28 1 3 4 3 1 6 1 4 11
111 1 02 29 2 4 5 4 2 09 2 5 12
112 2 1 03 04 5 6 5 3 1 3 6 13
出现次数 4 6 1 4 7 5 5 4 9 5 5 3
平均遗漏 5 3 15 5 5 4 5 7 2 5 5 7
最大遗漏 11 7 29 14 20 8 14 14 6 7 9 13
最大连出 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
期次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
083 32 4 2 6 17 18 6 20 5 3 22 3
084 13 5 3 7 1 18 7 1 6 4 23 4
085 1 14 4 8 2 1 8 2 7 5 24 5
086 2 1 5 9 3 2 9 3 8 6 23 24
087 13 14 6 16 4 3 10 20 9 7 1 1
088 1 1 7 1 5 4 11 1 10 8 2 2
089 2 2 8 2 6 5 12 2 11 9 3 3
090 3 14 9 3 7 6 19 3 12 22 4 4
091 4 1 10 4 8 7 19 4 13 22 5 5
092 5 2 11 5 17 8 1 5 14 1 6 6
093 6 3 12 16 1 9 2 6 15 2 7 7
094 7 4 13 1 17 10 3 7 16 3 8 8
095 13 14 14 2 1 11 19 8 17 4 9 9
096 1 1 15 3 17 12 1 9 18 22 10 24
097 2 2 16 4 1 13 2 10 19 1 11 24
098 3 3 17 5 2 14 3 11 20 2 23 1
099 4 4 18 6 3 15 4 20 21 3 1 2
100 5 5 19 7 4 16 5 1 22 4 2 3
101 6 6 20 8 5 17 19 2 23 5 3 4
102 13 7 21 9 6 18 1 3 24 6 4 5
103 1 8 22 10 7 19 19 4 25 7 5 6
104 2 9 23 11 8 20 1 5 26 22 6 7
105 3 10 15 16 9 21 2 6 27 1 7 8
106 4 11 1 1 10 22 3 7 28 2 8 9
107 5 12 15 2 11 23 4 8 29 3 9 10
108 6 14 1 3 12 18 5 9 21 4 10 24
109 13 1 2 4 13 1 6 10 1 5 11 1
110 1 2 15 5 14 2 7 11 2 22 12 2
111 2 14 1 6 15 3 8 12 21 1 13 3
112 3 1 2 7 16 4 9 13 21 2 23 24
出现次数 5 6 3 3 4 3 5 3 3 5 3 5
平均遗漏 9 4 7 8 5 7 5 7 8 5 12 5
最大遗漏 32 12 23 11 16 23 12 13 29 9 24 10
最大连出 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2
期次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
083 7 1 17 6 7 28 12 4 10 34 4
084 8 2 18 7 29 29 13 5 11 1 5
085 9 3 19 8 1 30 14 6 33 2 6
086 10 4 20 9 2 31 15 7 33 3 7
087 11 5 21 10 3 32 16 8 1 4 8
088 12 6 22 11 4 33 17 9 2 5 35
089 13 7 23 12 5 34 18 32 3 34 1
090 14 8 27 13 6 35 19 1 4 1 2
091 25 9 27 14 7 36 20 2 5 2 3
092 25 10 1 15 8 37 21 32 6 3 4
093 1 11 2 16 9 30 22 1 7 4 5
094 2 12 3 17 10 30 23 2 33 5 6
095 3 13 27 18 11 1 24 3 1 6 7
096 4 14 1 19 12 2 25 4 2 7 8
097 25 15 2 20 13 3 26 32 3 34 9
098 1 16 3 21 14 4 27 1 4 1 10
099 2 26 4 22 15 5 31 2 5 2 11
100 3 26 5 28 16 6 1 32 6 34 35
101 4 26 6 1 17 7 2 32 7 1 1
102 5 26 7 28 18 8 3 1 8 2 2
103 6 1 8 1 19 9 4 32 9 34 3
104 7 2 9 2 20 10 5 1 10 34 4
105 25 3 10 28 21 11 6 2 11 34 5
106 1 26 11 1 29 12 7 3 12 1 6
107 2 1 12 2 1 13 8 4 33 2 7
108 3 2 13 3 29 14 9 5 1 3 8
109 4 26 14 4 1 15 10 6 2 4 9
110 5 1 15 5 2 30 31 7 3 5 10
111 6 26 16 6 3 1 1 8 4 6 11
112 7 1 17 7 4 2 2 9 5 7 12
出现次数 4 7 3 3 3 3 2 6 4 7 2
平均遗漏 6 3 11 8 8 14 13 4 7 3 10
最大遗漏 14 16 23 22 21 37 27 9 12 7 12
最大连出 2 4 2 1 1 2 1 2 2 3 1
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
083 1 02 2 6 05 5 20 1 8 9 4 3
084 2 1 3 04 1 6 21 2 9 10 11 4
085 3 2 4 04 2 7 22 3 09 11 1 5
086 01 3 5 1 3 8 23 4 1 10 2 6
087 1 4 03 2 4 9 24 08 2 1 3 7
088 2 5 1 3 05 10 25 1 3 2 11 8
089 3 6 03 4 1 11 26 2 4 10 1 9
090 01 7 1 04 2 12 27 3 5 1 2 10
091 1 8 03 1 3 13 28 4 6 10 3 11
092 2 9 1 2 05 14 07 5 7 1 4 12
093 3 02 2 3 05 15 1 6 8 2 5 13
094 4 1 3 4 05 16 2 7 09 3 6 14
095 5 2 4 5 1 06 3 8 1 10 7 15
096 6 3 5 6 2 1 07 9 09 1 8 16
097 01 4 6 7 3 2 1 10 09 2 9 17
098 1 5 7 8 4 3 2 11 1 10 10 12
099 2 02 8 04 5 4 3 12 2 1 11 1
100 3 02 9 1 6 5 07 13 3 2 12 2
101 4 1 10 2 7 6 1 08 09 3 13 3
102 5 02 11 04 8 7 2 1 1 4 14 4
103 6 1 12 04 05 8 3 2 2 5 15 5
104 7 02 13 1 1 9 4 08 3 6 16 6
105 8 1 14 2 2 10 5 1 4 10 17 12
106 9 2 15 3 05 11 6 2 5 10 18 1
107 10 3 16 4 1 06 7 3 6 10 19 2
108 11 4 03 5 2 06 8 4 7 1 20 3
109 12 5 1 6 3 1 9 5 09 10 21 4
110 13 02 2 7 4 2 10 08 1 1 22 5
111 14 02 3 8 5 3 11 1 2 2 23 12
112 15 1 4 9 6 4 12 2 09 3 24 12
出现次数 3 8 4 6 7 3 3 4 7 9 2 4
平均遗漏 7 2 5 4 3 8 12 5 4 3 10 6
最大遗漏 15 9 16 9 8 16 28 13 9 11 24 17
最大连出 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

前区数据

01 2 4 5 11 1 412 6 34 4
02 1 6 3 7 2 398 6 37 3
03 0 1 15 29 1 402 6 41 4
04 0 4 5 14 1 362 7 49 3
05 5 7 5 20 2 409 6 29 4
06 6 5 4 8 1 391 6 41 4
07 5 5 5 14 1 416 6 30 4
08 3 4 7 14 1 370 6 45 4
09 1 9 2 6 2 371 6 35 3
10 3 5 5 7 1 382 6 44 5
11 6 5 5 9 2 404 6 36 4
12 13 3 7 13 1 369 7 46 3
13 3 5 9 32 1 360 7 49 5
14 1 6 4 12 1 371 6 38 4
15 2 3 7 23 1 361 7 52 3
16 7 3 8 11 1 335 7 68 5
17 16 4 5 16 1 372 6 48 3
18 4 3 7 23 2 376 6 34 4
19 9 5 5 12 2 409 6 49 4
20 13 3 7 13 1 396 6 40 5
21 0 3 8 29 2 371 6 57 3
22 2 5 5 9 2 435 5 31 3
23 0 3 12 24 1 384 6 52 3
24 0 5 5 10 2 355 7 45 3
25 7 4 6 14 2 397 6 37 3
26 1 7 3 16 4 380 6 46 4
27 17 3 11 23 2 384 6 39 3
28 7 3 8 22 1 381 6 38 3
29 4 3 8 21 1 477 5 37 7
30 2 3 14 37 2 452 5 37 4
31 2 2 13 27 1 412 6 43 4
32 9 6 4 9 2 449 5 50 5
33 5 4 7 12 2 465 5 33 4
34 7 7 3 7 3 431 5 63 5
35 12 2 10 12 1 461 5 43 4

后区数据

01 15 3 7 15 1 439 5 40 5
02 1 8 2 9 2 463 5 35 5
03 4 4 5 16 1 459 5 31 4
04 9 6 4 9 2 447 5 30 4
05 6 7 3 8 3 480 5 27 4
06 4 3 8 16 2 451 5 34 4
07 12 3 12 28 1 491 5 28 4
08 2 4 5 13 1 431 5 32 4
09 0 7 4 9 2 465 5 35 4
10 3 9 3 11 3 502 5 37 4
11 24 2 10 24 1 460 5 41 4
12 0 4 6 17 2 472 5 30 4

大乐透走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

最新体彩大乐透走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等大乐透走势图数据;查看大乐透出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供前后区开奖走势图,跨度出号走势图,奇偶分析表,区间分析表等号码走势图。