彩妹杀号
                    热门栏目
                    0
                
                
                    04-29 10:37
                
            第2025046期大乐透开奖号码前区和值83,奇偶比1:4,大小比2:3,区间比2:2:1。
第2025047期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
| 期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25043 | 03 | 24 | 14 | 28 | 30 | 32 | 
| 25044 | 23 | 31 | 19 | 02 | 28 | 14 | 
| 25045 | 12 | 06 | 19 | 33 | 26 | 11 | 
| 25046 | 08 | 25 | 18 | 35 | 27 | 14 | 
| 25047 | 31 | 13 | 06 | 24 | 19 | 28 | 
【大乐透后区杀号公式】:
| 期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25043 | 10 | 07 | 12 | 02 | 09 | 04 | 
| 25044 | 06 | 03 | 01 | 12 | 05 | 07 | 
| 25045 | 11 | 04 | 10 | 02 | 05 | 03 | 
| 25046 | 02 | 07 | 06 | 05 | 09 | 10 | 
| 25047 | 03 | 05 | 07 | 10 | 01 | 04 | 
大乐透推荐前区:02 08 11 14 15 18 20 21 23 27 34 35
大乐透推荐后区:02 06 08 09 11 12
大乐透精选一注:08 14 21 27 35+09 12
【前区大乐透分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为1:4,本期奇偶比看好3:2,防范4:1组合。
和值:上期开出和值83,根据近期和值出号分析,本期和值留意75-110点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...