彩妹杀号
热门栏目
0
今天 09:37
第2025047期大乐透开奖号码前区和值57,奇偶比3:2,大小比1:4,区间比4:1:0。
第2025048期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25044 | 23 | 31 | 19 | 02 | 28 | 14 |
25045 | 12 | 06 | 19 | 33 | 26 | 11 |
25046 | 08 | 25 | 18 | 35 | 27 | 14 |
25047 | 31 | 13 | 06 | 24 | 19 | 28 |
25048 | 08 | 29 | 17 | 27 | 06 | 32 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25044 | 06 | 03 | 01 | 12 | 05 | 07 |
25045 | 11 | 04 | 10 | 02 | 05 | 03 |
25046 | 02 | 07 | 06 | 05 | 09 | 10 |
25047 | 03 | 05 | 07 | 10 | 01 | 04 |
25048 | 12 | 03 | 06 | 11 | 05 | 08 |
大乐透推荐前区:01 03 07 10 12 15 18 21 23 26 28 31
大乐透推荐后区:01 02 04 07 09 10
大乐透精选一注:01 07 18 26 31+02 09
【前区大乐透分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为3:2,本期奇偶比看好4:1,防范2:3组合。
和值:上期开出和值57,根据近期和值出号分析,本期和值留意61-96点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...