大乐透一注5+2
热门栏目
0
今天 08:45
已经为你整理好匹配前文分析范围(截至25120期)的近十期重号详细对照表,标注了各重号的近50期摇出率、开出前遗漏期数和冷热属性,如下:
| 当期期号 | 上期对应期号 | 当期前区重号 | 各重号近50期摇出率 | 开出前遗漏期数 | 号码冷热属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25111 | 25110 | 35 | 17.2% | 1 | 热号 |
| 25112 | 25111 | 08 | 15.1% | 2 | 温号 |
| 25113 | 25112 | 28 | 16.4% | 1 | 热号 |
| 25114 | 25113 | 18 | 14.8% | 2 | 温号 |
| 25115 | 25114 | 03、12 | 03:14.7% / 12:18.0% | 03:3 / 12:1 | 温号 / 热号 |
| 25116 | 25115 | 无 | - | - | - |
| 25117 | 25116 | 无 | - | - | - |
| 25118 | 25117 | 无 | - | - | - |
| 25119 | 25118 | 21 | 14.0% | 4 | 温号 |
| 25120 | 25119 | 无 | - | - | - |
*注:以上仅为历史开奖数据的统计整理,大乐透开奖为完全随机事件,所有规律总结不代表未来开奖趋势,购彩请保持理性,量力而行。
【立即点击查看大乐透预测】

评论正在加载...