大乐透一注5+2
热门栏目
0
今天 09:21
| 当期期数 | 上期期数 | 上期前区号码 | 当期前区号码 | 重号 | 摇出率(近20期出现次数/20) | 遗漏期数(从上期到当期的间隔) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26022 | 26021 | 05,08,12,14,17 | 05,09,10,18,26 | 05 | 15%(3/20) | 0(上期26021含05) |
| 26023 | 26022 | 05,09,10,18,26 | 09,25,26,27,28 | 09 | 20%(4/20) | 0(上期26022含09) |
| 26023 | 26022 | 05,09,10,18,26 | 09,25,26,27,28 | 26 | 40%(8/20) | 0(上期26022含26) |
| 26027 | 26026 | 10,11,22,26,32 | 09,10,11,12,16 | 10 | 25%(5/20) | 0(上期26026含10) |
| 26027 | 26026 | 10,11,22,26,32 | 09,10,11,12,16 | 11 | 15%(3/20) | 0(上期26026含11) |
| 26031 | 26030 | 02,13,22,28,34 | 06,08,22,29,34 | 22 | 20%(4/20) | 0(上期26030含22) |
| 26031 | 26030 | 02,13,22,28,34 | 06,08,22,29,34 | 34 | 20%(4/20) | 0(上期26030含34) |
| 26033 | 26032 | 03,04,19,26,32 | 03,05,07,09,18 | 03 | 20%(4/20) | 0(上期26032含03) |
| 26037 | 26036 | 04,07,16,26,32 | 07,12,13,28,32 | 07 | 15%(3/20) | 0(上期26036含07) |
| 26037 | 26036 | 04,07,16,26,32 | 07,12,13,28,32 | 32 | 20%(4/20) | 0(上期26036含32) |
区间偏好:一区(1-12)重号(05、09、10、11、03、07)占比60%,三区(25-35)重号(26、34、32)占比30%,二区(13-24)仅22出现1次,整体呈现“一区主导、三区辅助”的分布特征。
奇偶均衡:奇数重号(05、09、11、03、07)与偶数重号(26、10、22、34、32)数量比为5:5,奇偶属性对重号选择的影响较弱。
冷热关联:所有重号均为热号/温号(摇出率≥15%),冷号(摇出率<15%)未成为重号,符合“热号易重复”的规律。
后区联动:后区与前区重号同值时(如26022期后区05、26027期后区11),前区重号概率显著提升,体现后区对前区重号的引导性。 【立即点击查看大乐透体检室】
通过对照表可直观观察重号的历史表现,结合区间、冷热、后区联动等规律,可辅助分析下期重号的潜在方向(需结合最新开奖动态进一步验证)。

评论正在加载...