大乐透一注5+2
热门栏目
0
今天 08:43
| 期号 | 当期前区 | 上期前区 | 重号列表 | 重号区间(1-12/13-24/25-35) | 重号奇偶 | 热号特征(多次重号/高频出现) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26043 | 08,12,14,19,22 | 02,07,13,19,24 | 19 | 13-24(二区) | 奇 | 19(26043期重号,后续26059期衍生重号19) |
| 26044 | 03,08,22,26,29 | 08,12,14,19,22 | 08、22 | 1-12(一区)、13-24(二区) | 偶、偶 | 08(26044/26050期重号);22(26044/26054期重号) |
| 26045 | 01,15,21,26,33 | 03,08,22,26,29 | 26 | 25-35(三区) | 偶 | 26(26045/26059期重号,26057期前区含26) |
| 26046 | 01,13,18,27,33 | 01,15,21,26,33 | 01、33 | 1-12(一区)、25-35(三区) | 奇、奇 | 01(26046/26049期重号);33(26046/26051/26052期重号) |
| 26048 | 11,17,20,23,35 | 09,20,21,23,28 | 20、23 | 13-24(二区)、13-24(二区) | 偶、奇 | 20(26048/26053期重号);23(26048/26047期重号) |
| 26049 | 01,06,14,15,17 | 11,17,20,23,35 | 17 | 13-24(二区) | 奇 | 17(26049/26059期重号,26058期前区含17) |
| 26050 | 06,10,14,23,33 | 01,06,14,15,17 | 06、14 | 1-12(一区)、13-24(二区) | 偶、偶 | 06(26050/26054/26059期重号);14(26050/26053/26054期重号) |
| 26051 | 13,18,28,32,33 | 06,10,14,23,33 | 33 | 25-35(三区) | 奇 | 33(26051/26046/26052期重号,26050期前区含33) |
| 26052 | 02,03,20,28,33 | 13,18,28,32,33 | 28、33 | 25-35(三区)、25-35(三区) | 偶、奇 | 28(26052/26047期重号,26051期前区含28);33(26052/26046/26051期重号) |
| 26053 | 02,09,14,20,31 | 02,03,20,28,33 | 02、20 | 1-12(一区)、13-24(二区) | 偶、偶 | 02(26053/26052/26054期重号,26052期前区含02);20(26053/26048期重号) |
| 26054 | 02,06,14,22,24 | 02,09,14,20,31 | 02、14 | 1-12(一区)、13-24(二区) | 偶、偶 | 02(26054/26053/26052期重号);14(26054/26053/26050期重号) |
| 26058 | 07,12,13,18,34 | 23,25,26,27,34 | 34 | 25-35(三区) | 偶 | 34(26058/26057期重号,26060期前区含34) |
| 26059 | 06,13,17,19,26 | 07,12,13,18,34 | 13 | 13-24(二区) | 奇 | 13(26059/26046/26058期重号,26058期前区含13) |
| 26061 | 10,12,26,31,35 | 22,28,30,31,34 | 31 | 25-35(三区) | 奇 | 31(26061/26053期重号,26053期前区含31) |
三区(25-35):31(26061重号)、33(高频重号)、34(26058重号)、26(26059重号)
二区(13-24):13(26059重号)、14(高频重号)、20(高频重号)、23(高频重号)
一区(1-12):02(高频重号)、06(高频重号)、08(26044重号)
可结合上期前区(26061期:10,12,26,31,35)的热号延续性,关注31(三区奇)、26(三区偶)、13(二区奇)、02(一区偶)、14(二区偶)等高频重号作为下期潜在重号。【立即点击查看大乐透诗迷精选】

评论正在加载...