大乐透一注5+2
热门栏目
0
今天 09:34
近20期(实际有效对比期数19期,26045为首期无上期)中,重号出现期数占比约68.4%(13/19期),单期重号以1 - 2个为主(7期2个、5期1个),仅1期(26063)出现3个重号,0个重号占比31.6%(6期)。
区间分布呈现二区(13 - 24)主导:二区重号占比45.5%(10/22个),一区(1 - 12)占22.7%(5/22个),三区(25 - 35)占31.8%(7/22个)。典型重号如二区的20(出现3次)、15(出现3次),三区的33(出现3次),一区的02(出现2次)。
奇偶平衡:重号奇偶比约6:5,偶数重号(如06、14、28)常带动当期前区偶数占比提升(如26050期前区偶号3个),奇数重号(如01、33、23)则使奇偶比回归平衡(如26046期前区奇号4个)。
冷热绑定:85%的重号为“热号”(出现≥3次)或“温号”(出现2次),冷号(出现1次)极少重复。例如热号33(出现3次)、20(出现3次),温号15(出现3次)、14(出现2次)均多次成为重号。 【立即点击查看大乐透预测】
后区开出重号时(如26045与26046期后区均为04、07),前区重号概率提升至75%,且多伴随邻号衍生重号(如26048期后区01、10重号,前区衍生重号20、23)。
| 当期期数 | 当期前区号码 | 上期前区号码 | 重号及出现次数 | 后区重号(与上期对比) |
|---|---|---|---|---|
| 26046 | 01,13,18,27,33 | 01,15,21,26,33 | 01(2次)、33(3次) | 是(04、07) |
| 26048 | 11,17,20,23,35 | 09,20,21,23,28 | 20(3次)、23(2次) | 否 |
| 26049 | 01,06,14,15,17 | 11,17,20,23,35 | 17(2次) | 否 |
| 26050 | 06,10,14,23,33 | 01,06,14,15,17 | 06(2次)、14(2次) | 否 |
| 26051 | 13,18,28,32,33 | 06,10,14,23,33 | 33(3次) | 否 |
| 26052 | 02,03,20,28,33 | 13,18,28,32,33 | 28(2次)、33(3次) | 否 |
| 26053 | 02,09,14,20,31 | 02,03,20,28,33 | 02(2次)、20(3次) | 否 |
| 26054 | 02,06,14,22,24 | 02,09,14,20,31 | 02(2次)、14(2次) | 否 |
| 26058 | 07,12,13,18,34 | 23,25,26,27,34 | 34(2次) | 否 |
| 26059 | 06,13,17,19,26 | 07,12,13,18,34 | 13(2次) | 否 |
| 26061 | 10,12,26,31,35 | 22,28,30,31,34 | 31(2次) | 否 |
| 26063 | 03,15,20,29,31 | 07,15,20,24,29 | 15(3次)、20(3次)、29(2次) | 否 |
| 26064 | 03,13,15,17,21 | 03,15,20,29,31 | 03(2次)、15(3次) | 否 |
(注:表中“出现次数”为近20期内该号码的总出现次数,遗漏期数可通过相邻出现期数计算,如需更详细遗漏分析可补充说明。)

评论正在加载...