试机号汇总
人气栏目
0
11-12 08:47
各位彩友大家好!每天的这篇照例把排列三、福彩3D的开机号和试机号排成表,双色球与大乐透的开奖结果一并附在后头,翻一遍就能全部对上。~
| 期次 | 开机号 | 试机号 | 金胆码 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 26298期 | 836 | 514 | 4 | 085 |
| 26299期 | 207 | 492 | 6 | 382 |
| 26300期 | 084 | 725 | 7 | 190 |
| 26301期 | 784 | 463 | 4 | 849 |
| 26302期 | 421 | 865 | 8 | - |
把这五期连起来看,开机号与试机号的落点区间,跟当期开奖号的方向大体是同一边走的(注:不同网站的开机号可能不一致)。更多推荐>>
| 期次 | 开机号 | 试机号 | 金胆码 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 26298期 | 792 | 30851 | 9 | 597 |
| 26299期 | 520 | 71373 | 5 | 170 |
| 26300期 | 784 | 95507 | 7 | 398 |
| 26301期 | 086 | 12472 | 2 | 544 |
| 26302期 | 345 | 89167 | 8 | - |
试机号与开奖号逐期对着比,数位之间那点呼应关系还是能看出来(注:开机号各家网站或有差异)。更多推荐>>
| 期次 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|
| 26126期 | 07 12 18 23 28 32+04 | 09 10 13 22 29 32+12 |
| 26127期 | 02 07 13 18 24 30+09 | 13 14 19 25 29 32+12 |
| 26128期 | 06 11 17 22 26 31+07 | 05 06 10 25 27 30+11 |
| 26129期 | 10 11 21 26 27 32+06 | 03 09 16 20 25 30+05 |
| 26130期 | 06 07 19 21 29 30+11 | 周四开奖 |
红球三十三个里挑六个,开机号最大的用处还是先把范围收一收(注:不同网站的开机号可能不同)。更多推荐>>
| 期次 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|
| 26126期 | 03 08 14 21 30+05 12 | 05 11 17 25 34+04 06 |
| 26127期 | 05 10 16 23 29+01 08 | 05 06 17 18 27+03 12 |
| 26128期 | 07 12 19 25 31+04 10 | 03 13 20 25 34+09 12 |
| 26129期 | 09 19 22 31 35+02 07 | 02 12 14 17 33+07 08 |
| 26130期 | 03 07 11 19 24+02 12 | 周六开奖 |
前区和后区本来就各走各的路,开机号顶多算一层收窄范围的参照(注:开机号可能因网站而异)。更多推荐>>

评论正在加载...