期次 | 开奖号 | 组三 | 组六 | 豹子 |
---|
25192 | 6 8 3 | 组六 | ||
25193 | 2 6 5 | 组六 | ||
25194 | 2 7 0 | 组六 | ||
25195 | 2 1 0 | 组六 | ||
25196 | 9 4 1 | 组六 | ||
25197 | 8 6 9 | 组六 | ||
25198 | 7 1 7 | 组三 | ||
25199 | 4 8 5 | 组六 | ||
25200 | 2 1 1 | 组三 | ||
25201 | 4 0 1 | 组六 | ||
25202 | 2 5 3 | 组六 | ||
25203 | 7 3 5 | 组六 | ||
25204 | 8 3 0 | 组六 | ||
25205 | 7 8 3 | 组六 | ||
25206 | 6 0 5 | 组六 | ||
25207 | 1 5 4 | 组六 | ||
25208 | 3 0 9 | 组六 | ||
25209 | 9 2 1 | 组六 | ||
25210 | 6 2 2 | 组三 | ||
25211 | 0 5 0 | 组三 | ||
25212 | 2 2 3 | 组三 | ||
25213 | 8 6 8 | 组三 | ||
25214 | 1 7 6 | 组六 | ||
25215 | 6 9 5 | 组六 | ||
25216 | 4 1 0 | 组六 | ||
25217 | 2 4 2 | 组三 | ||
25218 | 3 0 7 | 组六 | ||
25219 | 7 8 4 | 组六 | ||
25220 | 3 5 3 | 组三 | ||
25221 新 | 7 9 1 | 组六 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25192 | 37 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 |
25193 | 38 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 |
25194 | 39 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 15 |
25195 | 40 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 16 |
25196 | 41 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 9 |
25197 | 42 | 14 | 2 | 12 | 7 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 |
25198 | 43 | 15 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
25199 | 44 | 16 | 4 | 14 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
25200 | 45 | 17 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 |
25201 | 46 | 18 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 |
25202 | 47 | 19 | 2 | 17 | 1 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 |
25203 | 48 | 20 | 1 | 18 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 |
25204 | 49 | 21 | 2 | 19 | 3 | 15 | 12 | 1 | 8 | 8 |
25205 | 50 | 22 | 3 | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 1 | 9 |
25206 | 51 | 23 | 4 | 21 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 |
25207 | 52 | 1 | 5 | 22 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 |
25208 | 53 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 12 |
25209 | 54 | 2 | 7 | 1 | 8 | 20 | 3 | 4 | 5 | 9 |
25210 | 55 | 3 | 8 | 2 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 | 1 |
25211 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 22 | 1 | 6 | 7 | 2 |
25212 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | 2 | 7 | 8 | 3 |
25213 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 24 | 3 | 8 | 8 | 4 |
25214 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 4 | 9 | 1 | 5 |
25215 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 26 | 6 | 10 | 2 | 6 |
25216 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 27 | 1 | 11 | 3 | 7 |
25217 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 2 | 12 | 4 | 8 |
25218 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3 | 13 | 5 | 9 |
25219 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 7 | 6 | 10 |
25220 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 1 | 7 | 11 |
25221新 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 32 | 6 | 7 | 8 | 12 |
出现次数 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
平均遗漏 | 33 | 12 | 4 | 8 | 7 | 32 | 5 | 6 | 9 | 13 |
最大遗漏 | 55 | 23 | 9 | 22 | 14 | 32 | 13 | 15 | 15 | 16 |
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25192 | 7 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 |
25193 | 8 | 7 | 5 | 19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 |
25194 | 9 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 |
25195 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
25196 | 11 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 |
25197 | 12 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 |
25198 | 13 | 1 | 10 | 24 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 |
25199 | 14 | 1 | 11 | 25 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 |
25200 | 15 | 1 | 12 | 26 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 |
25201 | 0 | 1 | 13 | 27 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 11 |
25202 | 1 | 2 | 14 | 28 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 |
25203 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 |
25204 | 3 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 14 |
25205 | 4 | 5 | 17 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 |
25206 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 9 | 12 | 1 | 16 |
25207 | 1 | 7 | 19 | 3 | 11 | 5 | 10 | 13 | 2 | 17 |
25208 | 0 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1 | 11 | 14 | 3 | 18 |
25209 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 | 12 | 15 | 4 | 19 |
25210 | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | 3 | 13 | 16 | 5 | 20 |
25211 | 3 | 11 | 1 | 7 | 15 | 5 | 14 | 17 | 6 | 21 |
25212 | 4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 1 | 15 | 18 | 7 | 22 |
25213 | 5 | 13 | 1 | 9 | 17 | 2 | 6 | 19 | 8 | 23 |
25214 | 6 | 14 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 |
25215 | 7 | 15 | 3 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 |
25216 | 8 | 1 | 4 | 12 | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 |
25217 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 |
25218 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 |
25219 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 |
25220 | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 |
25221新 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 |
出现次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
平均遗漏 | 6 | 6 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 10 |
最大遗漏 | 15 | 15 | 20 | 28 | 20 | 12 | 15 | 19 | 13 | 24 |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25192 | 35 | 5 | 13 | 3 | 6 | 21 | 3 | 9 | 7 | 1 |
25193 | 36 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 |
25194 | 0 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 |
25195 | 0 | 8 | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 |
25196 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 |
25197 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 4 | 8 | 14 | 12 | 9 |
25198 | 3 | 2 | 19 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 |
25199 | 4 | 3 | 20 | 7 | 13 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 |
25200 | 5 | 1 | 21 | 8 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 |
25201 | 6 | 1 | 22 | 9 | 15 | 2 | 12 | 3 | 16 | 4 |
25202 | 7 | 1 | 23 | 3 | 16 | 3 | 13 | 4 | 17 | 5 |
25203 | 8 | 2 | 24 | 1 | 17 | 5 | 14 | 5 | 18 | 6 |
25204 | 0 | 3 | 25 | 2 | 18 | 1 | 15 | 6 | 19 | 7 |
25205 | 1 | 4 | 26 | 3 | 19 | 2 | 16 | 7 | 20 | 8 |
25206 | 2 | 5 | 27 | 1 | 20 | 5 | 17 | 8 | 21 | 9 |
25207 | 3 | 6 | 28 | 2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 22 | 10 |
25208 | 4 | 7 | 29 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 23 | 9 |
25209 | 5 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 24 | 1 |
25210 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 12 | 25 | 2 |
25211 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 | 13 | 26 | 3 |
25212 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 14 | 27 | 4 |
25213 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24 | 15 | 8 | 5 |
25214 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 6 |
25215 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 |
25216 | 0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 |
25217 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 19 | 4 | 9 |
25218 | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 |
25219 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 |
25220 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 |
25221新 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 13 |
出现次数 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
平均遗漏 | 10 | 5 | 13 | 4 | 11 | 8 | 16 | 12 | 18 | 9 |
最大遗漏 | 36 | 11 | 30 | 9 | 20 | 21 | 24 | 19 | 27 | 13 |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25192 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 |
25193 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 |
25194 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 |
25195 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
25196 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
25197 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 |
25198 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
25199 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
25200 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
25201 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
25202 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
25203 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
25204 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 |
25205 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 |
25206 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 |
25207 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
25208 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
25209 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 |
25210 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
25211 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 |
25212 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
25213 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 |
25214 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 |
25215 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
25216 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
25217 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
25218 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 |
25219 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
25220 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
25221新 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 |
出现次数 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
最大遗漏 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
球号 | 当前遗漏 | 近30期数据 | 历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 |
0 | 10 | 1 | 33 | 55 | 1 | 714 | 9 | 85 | 4 |
1 | 7 | 2 | 12 | 23 | 1 | 696 | 10 | 56 | 3 |
2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 730 | 9 | 66 | 3 |
3 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 733 | 9 | 56 | 3 |
4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 | 767 | 9 | 66 | 3 |
5 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 739 | 9 | 56 | 4 |
6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 1 | 734 | 9 | 85 | 3 |
7 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 | 712 | 9 | 64 | 4 |
8 | 8 | 3 | 9 | 15 | 1 | 777 | 8 | 57 | 4 |
9 | 12 | 2 | 13 | 16 | 1 | 732 | 9 | 54 | 3 |
0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 715 | 9 | 67 | 3 |
1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 1 | 720 | 9 | 66 | 3 |
2 | 9 | 3 | 8 | 20 | 2 | 709 | 9 | 58 | 4 |
3 | 17 | 2 | 15 | 28 | 2 | 756 | 9 | 55 | 4 |
4 | 4 | 2 | 11 | 20 | 1 | 754 | 9 | 63 | 4 |
5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 707 | 9 | 60 | 4 |
6 | 8 | 3 | 7 | 15 | 1 | 727 | 9 | 73 | 4 |
7 | 7 | 2 | 12 | 19 | 1 | 733 | 9 | 59 | 3 |
8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 751 | 9 | 75 | 5 |
9 | 0 | 2 | 10 | 24 | 1 | 762 | 9 | 56 | 3 |
0 | 5 | 5 | 10 | 36 | 2 | 694 | 10 | 63 | 3 |
1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 728 | 9 | 80 | 3 |
2 | 4 | 2 | 13 | 30 | 1 | 721 | 9 | 67 | 4 |
3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 725 | 9 | 76 | 3 |
4 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1 | 812 | 8 | 52 | 4 |
5 | 6 | 5 | 8 | 21 | 1 | 712 | 9 | 69 | 4 |
6 | 7 | 1 | 16 | 24 | 1 | 728 | 9 | 74 | 4 |
7 | 3 | 2 | 12 | 19 | 1 | 698 | 9 | 60 | 4 |
8 | 8 | 1 | 18 | 27 | 1 | 748 | 9 | 61 | 4 |
9 | 13 | 2 | 9 | 13 | 1 | 768 | 9 | 51 | 3 |
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。
最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。