期次 | 开奖号 | 组三 | 组六 | 豹子 |
---|
25237 | 7 1 3 | 组六 | ||
25238 | 7 5 4 | 组六 | ||
25239 | 2 2 0 | 组三 | ||
25240 | 6 2 7 | 组六 | ||
25241 | 2 8 6 | 组六 | ||
25242 | 5 2 3 | 组六 | ||
25243 | 8 1 2 | 组六 | ||
25244 | 7 5 8 | 组六 | ||
25245 | 9 9 4 | 组三 | ||
25246 | 2 0 7 | 组六 | ||
25247 | 3 6 4 | 组六 | ||
25248 | 9 8 3 | 组六 | ||
25249 | 5 3 2 | 组六 | ||
25250 | 1 7 8 | 组六 | ||
25251 | 5 5 8 | 组三 | ||
25252 | 1 9 0 | 组六 | ||
25253 | 6 9 3 | 组六 | ||
25254 | 6 2 8 | 组六 | ||
25255 | 5 8 3 | 组六 | ||
25256 | 7 9 7 | 组三 | ||
25257 | 5 6 1 | 组六 | ||
25258 | 0 3 8 | 组六 | ||
25259 | 4 2 0 | 组六 | ||
25260 | 5 1 4 | 组六 | ||
25261 | 8 7 7 | 组三 | ||
25262 | 5 1 2 | 组六 | ||
25263 | 1 4 8 | 组六 | ||
25264 | 2 0 2 | 组三 | ||
25265 | 2 8 1 | 组六 | ||
25266 新 | 7 4 2 | 组六 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25237 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 48 | 15 | 7 | 24 | 28 |
25238 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 49 | 16 | 7 | 25 | 29 |
25239 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 50 | 17 | 1 | 26 | 30 |
25240 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 51 | 6 | 2 | 27 | 31 |
25241 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 52 | 1 | 3 | 28 | 32 |
25242 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 29 | 33 |
25243 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 34 |
25244 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 35 |
25245 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 |
25246 | 21 | 10 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
25247 | 22 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 |
25248 | 23 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 |
25249 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 |
25250 | 25 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |
25251 | 26 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 |
25252 | 27 | 1 | 6 | 5 | 25 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 |
25253 | 28 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 |
25254 | 29 | 2 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 |
25255 | 30 | 3 | 9 | 8 | 28 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 |
25256 | 31 | 4 | 10 | 9 | 29 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 |
25257 | 32 | 5 | 11 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 |
25258 | 0 | 6 | 12 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 |
25259 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 |
25260 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 |
25261 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 |
25262 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 |
25263 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 |
25264 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16 |
25265 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 |
25266新 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 |
出现次数 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
平均遗漏 | 20 | 7 | 5 | 15 | 19 | 9 | 10 | 4 | 17 | 18 |
最大遗漏 | 32 | 13 | 17 | 19 | 31 | 52 | 17 | 11 | 29 | 35 |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25237 | 12 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 |
25238 | 13 | 1 | 3 | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 |
25239 | 14 | 2 | 2 | 35 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 |
25240 | 15 | 3 | 2 | 36 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 |
25241 | 16 | 4 | 1 | 37 | 8 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 |
25242 | 17 | 5 | 2 | 38 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 |
25243 | 18 | 1 | 1 | 39 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 |
25244 | 19 | 1 | 2 | 40 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 12 |
25245 | 20 | 2 | 3 | 41 | 12 | 1 | 17 | 15 | 4 | 9 |
25246 | 0 | 3 | 4 | 42 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 |
25247 | 1 | 4 | 5 | 43 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 |
25248 | 2 | 5 | 6 | 44 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 |
25249 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 |
25250 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
25251 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
25252 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
25253 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 |
25254 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
25255 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 |
25256 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 |
25257 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 |
25258 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
25259 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 |
25260 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 |
25261 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 |
25262 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 |
25263 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 |
25264 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 8 |
25265 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 |
25266新 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 |
出现次数 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
平均遗漏 | 13 | 5 | 4 | 20 | 10 | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 |
最大遗漏 | 20 | 16 | 11 | 44 | 29 | 15 | 18 | 19 | 9 | 12 |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25237 | 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 5 | 6 | 12 |
25238 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 24 | 6 | 7 | 13 |
25239 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 25 | 7 | 8 | 14 |
25240 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 17 | 26 | 7 | 9 | 15 |
25241 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 10 | 16 |
25242 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 11 | 17 |
25243 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 12 | 18 |
25244 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 4 | 8 | 19 |
25245 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 5 | 1 | 20 |
25246 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 23 | 5 | 7 | 2 | 21 |
25247 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 22 |
25248 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 25 | 7 | 2 | 4 | 23 |
25249 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 26 | 8 | 3 | 5 | 24 |
25250 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 27 | 9 | 4 | 8 | 25 |
25251 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 28 | 10 | 5 | 8 | 26 |
25252 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 29 | 11 | 6 | 1 | 27 |
25253 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 30 | 12 | 7 | 2 | 28 |
25254 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 31 | 13 | 8 | 8 | 29 |
25255 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 32 | 14 | 9 | 1 | 30 |
25256 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 33 | 15 | 7 | 2 | 31 |
25257 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 34 | 16 | 1 | 3 | 32 |
25258 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 35 | 17 | 2 | 8 | 33 |
25259 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 36 | 18 | 3 | 1 | 34 |
25260 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 37 | 19 | 4 | 2 | 35 |
25261 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 38 | 20 | 7 | 3 | 36 |
25262 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 39 | 21 | 1 | 4 | 37 |
25263 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 40 | 22 | 2 | 8 | 38 |
25264 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 41 | 23 | 3 | 1 | 39 |
25265 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 42 | 24 | 4 | 2 | 40 |
25266新 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 43 | 25 | 5 | 3 | 41 |
出现次数 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
平均遗漏 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 43 | 26 | 6 | 4 | 41 |
最大遗漏 | 16 | 20 | 12 | 11 | 12 | 43 | 26 | 9 | 12 | 41 |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
25237 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 |
25238 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 |
25239 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 |
25240 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 |
25241 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 |
25242 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
25243 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
25244 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 |
25245 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
25246 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 |
25247 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
25248 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 |
25249 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
25250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 |
25251 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
25252 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
25253 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 |
25254 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
25255 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 |
25256 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 |
25257 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
25258 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
25259 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
25260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
25261 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 |
25262 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
25263 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |
25264 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 |
25265 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 |
25266新 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 |
出现次数 | 6 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 |
平均遗漏 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
最大遗漏 | 13 | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 12 |
最大连出 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
球号 | 当前遗漏 | 近30期数据 | 历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 |
0 | 8 | 1 | 20 | 32 | 1 | 717 | 9 | 85 | 4 |
1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 704 | 9 | 56 | 3 |
2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 2 | 737 | 9 | 66 | 3 |
3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 737 | 9 | 56 | 3 |
4 | 7 | 1 | 19 | 31 | 1 | 769 | 9 | 66 | 3 |
5 | 4 | 7 | 9 | 52 | 1 | 746 | 9 | 56 | 4 |
6 | 12 | 3 | 10 | 17 | 2 | 738 | 9 | 85 | 3 |
7 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 718 | 9 | 64 | 4 |
8 | 5 | 2 | 17 | 29 | 1 | 779 | 8 | 57 | 4 |
9 | 18 | 2 | 18 | 35 | 1 | 734 | 9 | 54 | 3 |
0 | 2 | 2 | 13 | 20 | 1 | 718 | 9 | 67 | 3 |
1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1 | 724 | 9 | 66 | 3 |
2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 717 | 9 | 58 | 4 |
3 | 8 | 2 | 20 | 44 | 1 | 758 | 9 | 55 | 4 |
4 | 0 | 2 | 10 | 29 | 1 | 757 | 9 | 63 | 4 |
5 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 713 | 9 | 60 | 4 |
6 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 731 | 9 | 73 | 4 |
7 | 5 | 2 | 11 | 19 | 1 | 737 | 9 | 59 | 3 |
8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 756 | 9 | 75 | 5 |
9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 768 | 9 | 56 | 3 |
0 | 7 | 3 | 10 | 16 | 1 | 698 | 10 | 63 | 3 |
1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 733 | 9 | 80 | 3 |
2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 727 | 9 | 67 | 4 |
3 | 11 | 5 | 4 | 11 | 1 | 734 | 9 | 76 | 3 |
4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 1 | 817 | 8 | 52 | 4 |
5 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 713 | 9 | 69 | 4 |
6 | 25 | 1 | 26 | 26 | 1 | 729 | 9 | 74 | 4 |
7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 703 | 9 | 60 | 4 |
8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 756 | 9 | 61 | 4 |
9 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 769 | 9 | 51 | 3 |
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。
最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。