期次 | 开奖号 | 组三 | 组六 | 豹子 |
---|
2025192 | 6 9 1 | 组六 | ||
2025193 | 8 7 6 | 组六 | ||
2025194 | 7 2 6 | 组六 | ||
2025195 | 9 8 0 | 组六 | ||
2025196 | 7 3 4 | 组六 | ||
2025197 | 0 5 7 | 组六 | ||
2025198 | 8 9 8 | 组三 | ||
2025199 | 9 4 3 | 组六 | ||
2025200 | 0 1 5 | 组六 | ||
2025201 | 8 4 6 | 组六 | ||
2025202 | 9 5 3 | 组六 | ||
2025203 | 0 1 3 | 组六 | ||
2025204 | 0 0 7 | 组三 | ||
2025205 | 9 2 0 | 组六 | ||
2025206 | 4 4 4 | 豹子 | ||
2025207 | 2 5 5 | 组三 | ||
2025208 | 4 3 2 | 组六 | ||
2025209 | 3 8 7 | 组六 | ||
2025210 | 5 2 0 | 组六 | ||
2025211 | 8 9 7 | 组六 | ||
2025212 | 4 5 6 | 组六 | ||
2025213 | 3 8 1 | 组六 | ||
2025214 | 9 2 0 | 组六 | ||
2025215 | 8 5 3 | 组六 | ||
2025216 | 6 2 5 | 组六 | ||
2025217 | 8 9 4 | 组六 | ||
2025218 | 5 2 6 | 组六 | ||
2025219 | 9 0 0 | 组三 | ||
2025220 | 5 3 6 | 组六 | ||
2025221 新 | 2 9 6 | 组六 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2025192 | 4 | 7 | 1 | 28 | 2 | 18 | 6 | 5 | 11 | 3 |
2025193 | 5 | 8 | 2 | 29 | 3 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 |
2025194 | 6 | 9 | 3 | 30 | 4 | 20 | 2 | 7 | 1 | 5 |
2025195 | 7 | 10 | 4 | 31 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2025196 | 8 | 11 | 5 | 32 | 6 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 |
2025197 | 0 | 12 | 6 | 33 | 7 | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2025198 | 1 | 13 | 7 | 34 | 8 | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 |
2025199 | 2 | 14 | 8 | 35 | 9 | 25 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2025200 | 0 | 15 | 9 | 36 | 10 | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 |
2025201 | 1 | 16 | 10 | 37 | 11 | 27 | 9 | 5 | 8 | 2 |
2025202 | 2 | 17 | 11 | 38 | 12 | 28 | 10 | 6 | 1 | 9 |
2025203 | 0 | 18 | 12 | 39 | 13 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 |
2025204 | 0 | 19 | 13 | 40 | 14 | 30 | 12 | 8 | 3 | 2 |
2025205 | 1 | 20 | 14 | 41 | 15 | 31 | 13 | 9 | 4 | 9 |
2025206 | 2 | 21 | 15 | 42 | 4 | 32 | 14 | 10 | 5 | 1 |
2025207 | 3 | 22 | 2 | 43 | 1 | 33 | 15 | 11 | 6 | 2 |
2025208 | 4 | 23 | 1 | 44 | 4 | 34 | 16 | 12 | 7 | 3 |
2025209 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 35 | 17 | 13 | 8 | 4 |
2025210 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 9 | 5 |
2025211 | 7 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 8 | 6 |
2025212 | 8 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1 | 7 |
2025213 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 2 | 8 |
2025214 | 10 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 3 | 9 |
2025215 | 11 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 23 | 19 | 8 | 1 |
2025216 | 12 | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 |
2025217 | 13 | 32 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 |
2025218 | 14 | 33 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 4 |
2025219 | 15 | 34 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 |
2025220 | 16 | 35 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 |
2025221新 | 17 | 36 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 |
出现次数 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
平均遗漏 | 6 | 36 | 9 | 18 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 4 |
最大遗漏 | 17 | 36 | 15 | 44 | 15 | 35 | 23 | 25 | 11 | 8 |
最大连出 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2025192 | 1 | 4 | 6 | 18 | 9 | 49 | 5 | 22 | 11 | 9 |
2025193 | 2 | 5 | 7 | 19 | 10 | 50 | 6 | 7 | 12 | 1 |
2025194 | 3 | 6 | 2 | 20 | 11 | 51 | 7 | 1 | 13 | 2 |
2025195 | 4 | 7 | 1 | 21 | 12 | 52 | 8 | 2 | 8 | 3 |
2025196 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 53 | 9 | 3 | 1 | 4 |
2025197 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 |
2025198 | 7 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 |
2025199 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 |
2025200 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 |
2025201 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 3 |
2025202 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 4 |
2025203 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 8 | 5 |
2025204 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 9 | 6 |
2025205 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 10 | 7 |
2025206 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 | 13 | 11 | 8 |
2025207 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 20 | 14 | 12 | 9 |
2025208 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 13 | 10 |
2025209 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 8 | 11 |
2025210 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 17 | 1 | 12 |
2025211 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 | 18 | 2 | 9 |
2025212 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 19 | 3 | 1 |
2025213 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 26 | 20 | 8 | 2 |
2025214 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 27 | 21 | 1 | 3 |
2025215 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 28 | 22 | 2 | 4 |
2025216 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 29 | 23 | 3 | 5 |
2025217 | 13 | 14 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 24 | 4 | 9 |
2025218 | 14 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 25 | 5 | 1 |
2025219 | 0 | 16 | 1 | 11 | 13 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2 |
2025220 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 33 | 27 | 7 | 3 |
2025221新 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 34 | 28 | 8 | 9 |
出现次数 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 |
平均遗漏 | 9 | 10 | 4 | 11 | 9 | 12 | 34 | 25 | 9 | 4 |
最大遗漏 | 14 | 18 | 10 | 21 | 15 | 53 | 34 | 28 | 13 | 12 |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2025192 | 12 | 1 | 1 | 18 | 7 | 22 | 11 | 3 | 4 | 8 |
2025193 | 13 | 1 | 2 | 19 | 8 | 23 | 6 | 4 | 5 | 9 |
2025194 | 14 | 2 | 3 | 20 | 9 | 24 | 6 | 5 | 6 | 10 |
2025195 | 0 | 3 | 4 | 21 | 10 | 25 | 1 | 6 | 7 | 11 |
2025196 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 26 | 2 | 7 | 8 | 12 |
2025197 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 13 |
2025198 | 3 | 6 | 7 | 24 | 2 | 28 | 4 | 1 | 8 | 14 |
2025199 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 29 | 5 | 2 | 1 | 15 |
2025200 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
2025201 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 |
2025202 | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 |
2025203 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 |
2025204 | 9 | 12 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 |
2025205 | 0 | 13 | 14 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 21 |
2025206 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 22 |
2025207 | 2 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 23 |
2025208 | 3 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 24 |
2025209 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 25 |
2025210 | 0 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 26 |
2025211 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 13 | 27 |
2025212 | 2 | 20 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 14 | 28 |
2025213 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 15 | 29 |
2025214 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 16 | 30 |
2025215 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 31 |
2025216 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 |
2025217 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 33 |
2025218 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 34 |
2025219 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 35 |
2025220 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | 36 |
2025221新 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 23 | 37 |
出现次数 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
平均遗漏 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 16 | 37 |
最大遗漏 | 14 | 20 | 16 | 24 | 10 | 29 | 11 | 10 | 23 | 37 |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2025192 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 |
2025193 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2025194 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 |
2025195 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2025196 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 |
2025197 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
2025198 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 |
2025199 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 |
2025200 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2025201 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
2025202 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2025203 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
2025204 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 |
2025205 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 |
2025206 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2025207 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
2025208 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 |
2025209 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 |
2025210 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 |
2025211 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 |
2025212 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2025213 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
2025214 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
2025215 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 |
2025216 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
2025217 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
2025218 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 |
2025219 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 |
2025220 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
2025221新 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 |
出现次数 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 |
平均遗漏 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | 4 | 9 | 10 | 21 | 5 | 22 | 10 | 10 | 7 | 5 |
最大连出 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
球号 | 当前遗漏 | 近30期数据 | 历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 |
0 | 17 | 4 | 6 | 17 | 2 | 816 | 9 | 75 | 4 |
1 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 825 | 9 | 72 | 3 |
2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 820 | 9 | 80 | 4 |
3 | 8 | 2 | 18 | 44 | 1 | 869 | 9 | 62 | 3 |
4 | 9 | 3 | 7 | 15 | 1 | 832 | 9 | 64 | 4 |
5 | 1 | 3 | 11 | 35 | 1 | 803 | 9 | 64 | 3 |
6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 1 | 856 | 9 | 61 | 4 |
7 | 25 | 2 | 11 | 25 | 1 | 875 | 9 | 74 | 3 |
8 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 873 | 9 | 85 | 3 |
9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 808 | 9 | 62 | 4 |
0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 852 | 9 | 55 | 3 |
1 | 18 | 2 | 10 | 18 | 1 | 868 | 9 | 52 | 3 |
2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 749 | 10 | 78 | 4 |
3 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1 | 830 | 9 | 91 | 4 |
4 | 15 | 3 | 9 | 15 | 1 | 879 | 9 | 60 | 3 |
5 | 6 | 5 | 12 | 53 | 1 | 822 | 9 | 74 | 3 |
6 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 873 | 9 | 64 | 4 |
7 | 28 | 1 | 25 | 28 | 1 | 814 | 9 | 80 | 3 |
8 | 8 | 3 | 9 | 13 | 1 | 840 | 9 | 56 | 3 |
9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | 850 | 9 | 80 | 5 |
0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 860 | 9 | 55 | 4 |
1 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 832 | 9 | 98 | 3 |
2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 800 | 9 | 62 | 3 |
3 | 6 | 4 | 9 | 24 | 2 | 831 | 9 | 71 | 3 |
4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 804 | 9 | 89 | 4 |
5 | 5 | 3 | 12 | 29 | 1 | 854 | 9 | 68 | 4 |
6 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 797 | 10 | 71 | 4 |
7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 847 | 9 | 55 | 3 |
8 | 23 | 1 | 16 | 23 | 1 | 897 | 8 | 71 | 3 |
9 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 855 | 9 | 54 | 4 |
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。
最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。