骑士
客东4
-- : --
未开赛
2026-03-20 08:00
NBA 周四 308
公牛
主东12
骑士
客东4
-- : --
未开赛
2026-03-20 08:00
NBA 周四 308
公牛
主东12
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 73 | 43 | 30 | 58.9% | 118 | 115 | 3 |
| 主 | 37 | 23 | 14 | 62.16% | 117 | 113 | 4 |
| 客 | 36 | 20 | 16 | 55.56% | 119 | 116 | 3 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 74 | 31 | 43 | 41.89% | 116 | 119 | -3 |
| 主 | 39 | 19 | 20 | 48.72% | 115 | 117 | -2 |
| 客 | 35 | 12 | 23 | 34.29% | 117 | 123 | -6 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...