雄鹿
客东11
-- : --
未开赛
2026-03-24 10:30
NBA 周一 310
快船
主西8
雄鹿
客东11
-- : --
未开赛
2026-03-24 10:30
NBA 周一 310
快船
主西8
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 74 | 32 | 42 | 43.24% | 111 | 115 | -4 |
| 主 | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 114 | 117 | -3 |
| 客 | 37 | 15 | 22 | 40.54% | 108 | 113 | -5 |
| 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 75 | 38 | 37 | 50.67% | 113 | 112 | 1 |
| 主 | 36 | 20 | 16 | 55.56% | 115 | 111 | 4 |
| 客 | 39 | 18 | 21 | 46.15% | 111 | 113 | -2 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...