任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 1 | 5,000,000 |
中9 | 51 | 8,000 | |
中8 | 1,005 | 800 | |
中7 | 10,433 | 80 | |
中6 | 74,786 | 5 | |
中5 | 333,734 | 3 | |
中0 | 244,573 | 2 | |
选九 | 中9 | 3 | 300,000 |
中8 | 162 | 2,000 | |
中7 | 3,115 | 200 | |
中6 | 29,869 | 20 | |
中5 | 169,003 | 5 | |
中4 | 576,371 | 3 | |
中0 | 269,932 | 2 | |
选八 | 中8 | 2 | 50,000 |
中7 | 310 | 800 | |
中6 | 5,589 | 88 | |
中5 | 42,123 | 10 | |
中4 | 189,055 | 3 | |
中0 | 174,726 | 2 | |
选七 | 中7 | 80 | 10,000 |
中6 | 1,805 | 288 | |
中5 | 21,852 | 28 | |
中4 | 140,144 | 4 | |
中0 | 278,896 | 2 | |
选六 | 中6 | 540 | 3,000 |
中5 | 12,355 | 30 | |
中4 | 114,040 | 10 | |
中3 | 526,015 | 3 | |
选五 | 中5 | 6,606 | 1,000 |
中4 | 138,888 | 21 | |
中3 | 981,171 | 3 | |
选四 | 中4 | 2,988 | 100 |
中3 | 47,524 | 5 | |
中2 | 224,556 | 3 | |
选三 | 中3 | 23,981 | 53 |
中2 | 261,105 | 3 | |
选二 | 中2 | 113,958 | 19 |
选一 | 中1 | 95,018 | 4.6 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82022118期开奖结果查询】本站快乐82022118 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。