任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 2 | 5,000,000 |
中9 | 41 | 8,000 | |
中8 | 880 | 800 | |
中7 | 11,219 | 80 | |
中6 | 81,996 | 5 | |
中5 | 366,420 | 3 | |
中0 | 388,250 | 2 | |
选九 | 中9 | 4 | 300,000 |
中8 | 234 | 2,000 | |
中7 | 3,029 | 200 | |
中6 | 28,543 | 20 | |
中5 | 165,851 | 5 | |
中4 | 566,251 | 3 | |
中0 | 337,841 | 2 | |
选八 | 中8 | 61 | 50,000 |
中7 | 1,054 | 800 | |
中6 | 9,590 | 88 | |
中5 | 57,412 | 10 | |
中4 | 235,387 | 3 | |
中0 | 281,911 | 2 | |
选七 | 中7 | 95 | 10,000 |
中6 | 3,422 | 288 | |
中5 | 38,830 | 28 | |
中4 | 212,637 | 4 | |
中0 | 498,894 | 2 | |
选六 | 中6 | 1,072 | 3,000 |
中5 | 27,551 | 30 | |
中4 | 231,347 | 10 | |
中3 | 1,014,946 | 3 | |
选五 | 中5 | 12,821 | 1,000 |
中4 | 245,287 | 21 | |
中3 | 1,573,785 | 3 | |
选四 | 中4 | 3,924 | 100 |
中3 | 59,988 | 5 | |
中2 | 283,815 | 3 | |
选三 | 中3 | 45,848 | 53 |
中2 | 453,710 | 3 | |
选二 | 中2 | 357,031 | 19 |
选一 | 中1 | 122,027 | 4.6 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82023309期开奖结果查询】本站快乐82023309 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。