任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 0 | 0 |
中9 | 44 | 8,000 | |
中8 | 1,465 | 800 | |
中7 | 18,492 | 80 | |
中6 | 115,419 | 5 | |
中5 | 457,821 | 3 | |
中0 | 262,245 | 2 | |
选九 | 中9 | 7 | 300,000 |
中8 | 622 | 2,000 | |
中7 | 6,718 | 200 | |
中6 | 48,252 | 20 | |
中5 | 249,510 | 5 | |
中4 | 762,031 | 3 | |
中0 | 286,117 | 2 | |
选八 | 中8 | 20 | 50,000 |
中7 | 920 | 800 | |
中6 | 13,670 | 88 | |
中5 | 87,684 | 10 | |
中4 | 341,308 | 3 | |
中0 | 234,365 | 2 | |
选七 | 中7 | 166 | 10,000 |
中6 | 6,195 | 288 | |
中5 | 52,021 | 28 | |
中4 | 274,300 | 4 | |
中0 | 370,795 | 2 | |
选六 | 中6 | 2,462 | 3,000 |
中5 | 45,533 | 30 | |
中4 | 337,349 | 10 | |
中3 | 1,256,216 | 3 | |
选五 | 中5 | 26,323 | 1,000 |
中4 | 375,492 | 21 | |
中3 | 2,094,122 | 3 | |
选四 | 中4 | 8,325 | 100 |
中3 | 86,623 | 5 | |
中2 | 353,155 | 3 | |
选三 | 中3 | 98,297 | 53 |
中2 | 698,201 | 3 | |
选二 | 中2 | 1,006,868 | 19 |
选一 | 中1 | 80,351 | 4.6 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82025141期开奖结果查询】本站快乐82025141 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。