任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 1 | 5,000,000 |
中9 | 39 | 8,000 | |
中8 | 1,253 | 800 | |
中7 | 15,864 | 80 | |
中6 | 113,615 | 5 | |
中5 | 517,046 | 3 | |
中0 | 379,118 | 2 | |
选九 | 中9 | 1 | 300,000 |
中8 | 171 | 2,000 | |
中7 | 3,683 | 200 | |
中6 | 39,010 | 20 | |
中5 | 225,476 | 5 | |
中4 | 766,442 | 3 | |
中0 | 338,931 | 2 | |
选八 | 中8 | 13 | 50,000 |
中7 | 655 | 800 | |
中6 | 11,155 | 88 | |
中5 | 86,912 | 10 | |
中4 | 361,945 | 3 | |
中0 | 291,589 | 2 | |
选七 | 中7 | 80 | 10,000 |
中6 | 3,724 | 288 | |
中5 | 45,335 | 28 | |
中4 | 270,676 | 4 | |
中0 | 462,642 | 2 | |
选六 | 中6 | 955 | 3,000 |
中5 | 29,506 | 30 | |
中4 | 285,169 | 10 | |
中3 | 1,203,670 | 3 | |
选五 | 中5 | 16,224 | 1,000 |
中4 | 302,069 | 21 | |
中3 | 2,059,095 | 3 | |
选四 | 中4 | 5,611 | 100 |
中3 | 82,161 | 5 | |
中2 | 406,957 | 3 | |
选三 | 中3 | 76,580 | 53 |
中2 | 633,343 | 3 | |
选二 | 中2 | 491,269 | 19 |
选一 | 中1 | 125,374 | 4.6 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82025182期开奖结果查询】本站快乐82025182 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。