任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|---|
选十 | 中10 | 0 | 0 |
中9 | 50 | 8,000 | |
中8 | 1,122 | 800 | |
中7 | 13,749 | 80 | |
中6 | 96,689 | 5 | |
中5 | 434,013 | 3 | |
中0 | 274,645 | 2 | |
选九 | 中9 | 0 | 300,000 |
中8 | 205 | 2,000 | |
中7 | 4,515 | 200 | |
中6 | 40,606 | 20 | |
中5 | 227,336 | 5 | |
中4 | 742,412 | 3 | |
中0 | 241,019 | 2 | |
选八 | 中8 | 12 | 50,000 |
中7 | 490 | 800 | |
中6 | 9,686 | 88 | |
中5 | 82,056 | 10 | |
中4 | 358,143 | 3 | |
中0 | 205,413 | 2 | |
选七 | 中7 | 177 | 10,000 |
中6 | 4,052 | 288 | |
中5 | 47,228 | 28 | |
中4 | 277,876 | 4 | |
中0 | 315,346 | 2 | |
选六 | 中6 | 1,429 | 3,000 |
中5 | 33,682 | 30 | |
中4 | 305,737 | 10 | |
中3 | 1,262,072 | 3 | |
选五 | 中5 | 24,944 | 1,000 |
中4 | 350,959 | 21 | |
中3 | 2,207,798 | 3 | |
选四 | 中4 | 11,140 | 100 |
中3 | 99,585 | 5 | |
中2 | 435,968 | 3 | |
选三 | 中3 | 86,031 | 53 |
中2 | 807,533 | 3 | |
选二 | 中2 | 619,342 | 19 |
选一 | 中1 | 1,680,945 | 4.6 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82025209期开奖结果查询】本站快乐82025209 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。