| 任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10 | 0 | 0 |
| 中9 | 63 | 8,000 | |
| 中8 | 1,540 | 720 | |
| 中7 | 15,015 | 80 | |
| 中6 | 96,681 | 5 | |
| 中5 | 395,325 | 3 | |
| 中0 | 311,369 | 2 | |
| 选九 | 中9 | 2 | 250,000 |
| 中8 | 215 | 2,000 | |
| 中7 | 2,989 | 225 | |
| 中6 | 26,635 | 22 | |
| 中5 | 143,660 | 5 | |
| 中4 | 478,691 | 3 | |
| 中0 | 270,428 | 2 | |
| 选八 | 中8 | 21 | 50,000 |
| 中7 | 704 | 800 | |
| 中6 | 7,629 | 80 | |
| 中5 | 52,084 | 10 | |
| 中4 | 232,941 | 3 | |
| 中0 | 254,093 | 2 | |
| 选七 | 中7 | 62 | 8,500 |
| 中6 | 2,577 | 300 | |
| 中5 | 25,512 | 30 | |
| 中4 | 150,623 | 4 | |
| 中0 | 341,917 | 2 | |
| 选六 | 中6 | 999 | 2,880 |
| 中5 | 18,903 | 30 | |
| 中4 | 176,243 | 10 | |
| 中3 | 792,578 | 3 | |
| 选五 | 中5 | 11,127 | 1,000 |
| 中4 | 194,665 | 20 | |
| 中3 | 1,411,449 | 3 | |
| 选四 | 中4 | 3,429 | 93 |
| 中3 | 49,958 | 5 | |
| 中2 | 252,712 | 3 | |
| 选三 | 中3 | 43,359 | 52 |
| 中2 | 454,588 | 3 | |
| 选二 | 中2 | 755,234 | 19 |
| 选一 | 中1 | 765,536 | 4.5 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82026298期开奖结果查询】本站快乐82026298 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。