奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,218,823 |
二等奖 | 137 | 133,447 |
三等奖 | 1,564 | 3,000 |
四等奖 | 80,258 | 200 |
五等奖 | 1,399,994 | 10 |
六等奖 | 11,386,145 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 15,29 |
大小比 | 2:4 | 红球热号 | 11,14 |
区间比 | 4:0:2 | 蓝球冷号 | 01,08 |
重号 | 08 | 蓝球热号 | 14,05 |
【唯彩看球为您免费提供最新双色球2018037期开奖结果查询】本站双色球2018037 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时发布最新双色球开奖号码公告。