奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 16 | 5,856,527 |
二等奖 | 242 | 70,787 |
三等奖 | 3,038 | 3,000 |
四等奖 | 121,155 | 200 |
五等奖 | 1,861,674 | 10 |
六等奖 | 14,180,215 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 13,07 |
大小比 | 2:4 | 红球热号 | 32,11 |
区间比 | 4:0:2 | 蓝球冷号 | 03,07 |
重号 | 11 | 蓝球热号 | 12,02 |
【唯彩看球为您免费提供最新双色球2018142期开奖结果查询】本站双色球2018142 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时发布最新双色球开奖号码公告。