奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 10 | 6,803,090 |
二等奖 | 107 | 210,641 |
三等奖 | 1,863 | 3,000 |
四等奖 | 92,825 | 200 |
五等奖 | 1,618,618 | 10 |
六等奖 | 11,075,249 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 20,05 |
大小比 | 3:3 | 红球热号 | 24,01 |
区间比 | 2:3:1 | 蓝球冷号 | 10,16 |
重号 | 24 | 蓝球热号 | 03,06 |
【唯彩看球为您免费提供最新双色球2020044期开奖结果查询】本站双色球2020044 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时发布最新双色球开奖号码公告。