奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,503,776 |
二等奖 | 177 | 159,138 |
三等奖 | 1,391 | 3,000 |
四等奖 | 70,040 | 200 |
五等奖 | 1,374,534 | 10 |
六等奖 | 9,232,300 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 23,29 |
大小比 | 4:2 | 红球热号 | 31,16 |
区间比 | 2:2:2 | 蓝球冷号 | 01,11 |
重号 | 08 | 蓝球热号 | 16,02 |
【唯彩看球为您免费提供最新双色球2025117期开奖结果查询】本站双色球2025117 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时发布最新双色球开奖号码公告。